InfoCiclismo
原典:Frank Gonzalez InfoCiclismo
翻訳:Togo Mikio
Frank Gonzalez氏と東郷幹男氏に感謝します。
InfoCiclismoの元となる
ヨーロッパサイクリングレポートの購読は無料です。
原文(英語)を購読したい読者は是非
infociclismo-subscribe@yahoogroups.com
に空メールを送ってください。


  インフォチクリズモ 4月16日  http://www.infociclismo.com
  ニュース
  FLECHE WALLONE 予告
Charleroi 〜 Huy 間ベルギーのクラシック Fleche Wallone が明朝現地時間 11:15にスタートする。
このコースは mur de Huy (71Km, 104Km, ゴール) を含 むいくつかの難関が設定されている。
選手達はまた France (118km), Pailhe (142Km), Bohissau (170Km), Ahin (187Km)にも挑まねばならない。
出場チーム: 
Domo,          Lotto,           CSC,           Ibanesto.Com,  Euskaltel, 
Kelme,         ONCE,            Cofidis,       Team Coast,    Telekom, 
Fassa Bartolo, Lampre,          Mapei,         Mercatone Uno, Saeco, 
Tacconi,       Rabobank,        US Postal,     Phonax,        Gerolsteiner, 
Bonjour,       Credit Agricole, Jean Delatour, Charleroi,     Vlaanderen

国別優勝回数: 
1936年レース開始以来、ベルギー 36勝、イタリア 14勝、フランス8勝。

優勝記録: 
Marcel Kint (Bel), Eddy Merckx (Bel), Moreno Argentin (Ita)の3勝

近年の優勝者:
1992: Giorgio Furlan (Ita)
1993: Maurizio Fondriest (Ita)
1994: Moreno Argentin (Ita)
1995: Laurent Jalabert (Fra)
1996: Lance Armstrong (USA)
1997: Laurent Jalabert (Fra)
1998: Bo Hamburger (Dan)
1999: Michele Bartoli (Ita)
2000: Francesco Casagrande (Ita)
2001: 1. Rik Verbrugghe (Bel)
      2. Ivan Basso (Ita) at 5 sec
      3. Jorg Jaksche (Ger) 12.
  VUELTA A ARAGON 予告
明日 Huesca でクライマー向けのレース Vuelta Ciclista a Aragon が128選手 を迎え開始される。
第1ステージ、山頂ゴールが特徴に加え、第3ステージは Valdelinares の登りゴール。
加えて第2、第4ステージ中程度の山岳ステージと 考えられている。
近年の優勝者:
2001: Juan Carlos Dominguez
2000: Leonardo Piepoli
1999: Juan Carlos Dominguez
1998: Aitor Garmendia
1997: Aitor Garmendia
1996: Melcior Mauri
1995: Fernando Escartin

参加チーム: 
Euskaltel-Euskadi,            ibanesto.com,             Kelme-Costa Blanca,           
Once Eroski,                  Jazztel-Costa de Almeria, Relax-Fuenlabrada,
AG2R-Prevoyance,              Cofidis, Team Coast,      Telekom, 
Acqua e Sapone-Cantina Tollo, Alessio,                  Mapei-Quick Step,
Phonak Hearing Systems,       US Postal Service,        LA Pecol

The stages:
Wed: Stage 1, Huesca - Cerler                     152 kms.
Thu: Stage 2, Benasque - Barbastro                152 kms.
Fri: Stage 3, Alcorisa - Estacion de Valdelinares 174 kms.
Sat: Stage 4, Teruel -Teruel                      156 kms.
Sun: Stage 5, Monreal del Campo - Zaragoza        155 kms.
  更にニュース
  VDB と MATTAN 検査陰性
ベルギー選手 Nico Mattan と Frank Vandenbroucke がある禁止薬物を所有して いるのをベルギー警察に発見され、数週間前に受けたアンチドーピングの結果、 陰性が確認された。
ベルギー警察は Mabuse 教授として知られている仏の Bernard Sainz を拘留した後、2月末に Frank Vandenbroucke の自宅からドーピング薬物 とモルヒネを発見した。
Sainzは、今年の2月27日にスピード違反でベルギーの警 察に捕まり、彼の車から注射器とドーピング薬物の入っているアンプルが発見さ れ、彼は Vandenbroucke と Mattan を含む数人の客に届けるつもりだったと自 白した。

  PARIS-ROUBAIX でドーピング検査行われず
仏の青少年・スポーツ省の管理上の問題によって Paris-Roubaix でアンチドー ピング検査が行われなかったことが明らかになった。
このレースの主催者 Societe du Tour de France と仏自転車競技連盟(FFC)は開催地の当局にこのレースの情 報を伝えたが、彼らは別のレースと間違えていた。

  PARIS-ROUBAIX 8チームが完走せず
"北の地獄"と呼ばれる通り、ワールドカップの中でも Paris-Roubaix が最も厳 しいレースのうちの一つだということが明らかになった。
実際スタートした25チ ーム中出走した8名の選手全てがゴールしなかったチームが8つあった。
これらのチームは: 
Alexia,      Tacconi,            Francaise des Jeux, Bonjour, 
Once-Eroski, Kelme-Costa Blanca, Jean Delatour,      Saint Quentin
対照的に、Team Domo は7選手が完走、ただ一人オランダの Jans Koerts だけが 棄権。
これに加え完走した選手が1名だったのは: 
Euskaltel-Euskadi (Landaluze), Credit Agricole (Hushovd), AG2R (Capelle), 
Saeco (Nitsche),               Gerolsteiner (Wrolich),    CSC (Hoffman)
  アフリカの選手欧州で走る
Team Cafes Baque はチームディレクターが Burkina Faso 出身27歳のアフリカ 人選手 Hamado Pafadnam のテレビドキュメンタリーを見て、彼との契約を交わ した。
"昨年 Hamado がヨーロッパのレースで走るチャンスがあれば掴みたいと 話していたテレビ番組を見てその気になった。"
問題はお役所の手続きだ。:
"本当に難しい。Uagadougou (Burkina の首都) にスペイン大使館が無く、全 て面倒を見なければならない。"
Hamado は日曜日の Clasica de Primavera に 出場。
彼の身長が188cm体重76kgであることから人目を引いた。
"Burkina に山は 無い。最も高い登りでも400mで、Hamado はタイムトライアルやスプリンターと して考えている。まあ山の走りを見て見なければわからないが" と Erkoroiribe は加えた。

  UCI 個人ランキング 04/14/02 (トップ 100)
UCI の公式WEBページより引用: http://www.uci.ch/
 Pl. Pl.    CODE UCI  NOMS/PRENOMS              G.S. Nat. Age Points
14.04 07.04 UCI CODE  NAME/FIRST                NAME T.T.
  1     1 GER19700707 ZABEL Erik                TEL GER 32 2,315.00
  2     2 NED19700821 DEKKER Erik               RAB NED 32 2,070.00
  3     3 ITA19740401 BETTINI Paolo             MAP ITA 28 1,810.20
  4     4 USA19710918 ARMSTRONG Lance           USP USA 31 1,792.00
  5     5 ITA19710825 SIMONI Gilberto           SAE ITA 31 1,759.00
  6     6 GER19731202 ULLRICH Jan               TEL GER 29 1,705.00
  7     7 ESP19760929 SEVILLA RIBERA Oscar      KEL ESP 26 1,493.00
  8     8 ITA19710809 REBELLIN Davide           GST ITA 31 1,428.00
  9     9 ITA19700914 CASAGRANDE Francesco      FAS ITA 32 1,339.00
 10    10 FRA19681130 JALABERT Laurent          CST FRA 34 1,314.00
 11    12 ESP19730812 BELOKI Joseba             ONE ESP 29 1,160.00
 12    11 GER19710917 VOIGT Jens                C.A GER 31 1,157.50
 13    13 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar        MAP ESP 26 1,127.00
 14    15 ITA19760102 DI LUCA Danilo            SAE ITA 26 1,098.00
 14    14 EST19690717 KIRSIPUU Jaan             A2R EST 33 1,098.00
 14    18 FRA19700918 ROUS Didier               BJR FRA 32 1,098.00
 17    25 ITA19670322 CIPOLLINI Mario           ACQ ITA 35 1,070.00
 18    16 ESP19780708 MERCADO Juan Miguel       BAN ESP 24 1,067.00
 19    17 UKR19700703 HONCHAR Serhiy            FAS UKR 32 1,005.75
 20    20 ITA19760124 FIGUERAS Giuliano         PAN ITA 26 981.00
 21    28 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre      TEL KAZ 29 946.00
 22    23 USA19731024 LEIPHEIMER Levi           RAB USA 29 937.00
 23    29 ESP19680124 ESCARTIN COTI Fernando    COA ESP 34 898.00
 24    38 SUI19710510 ZBERG Beat                RAB SUI 31 896.00
 25    24 NED19720528 BOOGERD Michael           RAB NED 30 881.00

 26    19 GBR19770104 MILLAR David              COF GBR 25 879.00
 27    33 BEL19690818 BAGUET Serge              LOT BEL 33 857.00
 28    30 ITA19700725 BELLI Wladimir            FAS ITA 32 855.00
 29    26 SUI19710912 CAMENZIND Oscar           PHO SUI 31 849.00
 30    31 ESP19731101 GONZALEZ DE GALDEANO Igor ONE ESP 29 844.00
 31    32 BEL19700118 VAN PETEGEM Peter         LOT BEL 32 832.50
 32    34 KAZ19730921 KIVILEV Andrei            COF KAZ 29 815.60
 33    21 LAT19730303 VAINSTEINS Romans         DFF LAT 29 815.00
 34    22 ESP19710413 DOMINGUEZ Juan Carlos     PHO ESP 31 813.00
 34    27 BEL19710717 MATTAN Nico               COF BEL 31 813.00
 36    37 FRA19710412 MOREAU Christophe         C.A FRA 31 796.00
 37    40 AUS19720624 MCEWEN Robbie             LOT AUS 30 788.00
 38    39 COL19721027 BOTERO Santiago           KEL COL 30 786.00
 39    52 ESP19730723 ETXEBARRIA David          EUS ESP 29 773.00
 40    35 ITA19650716 FARESIN Gianni            GST ITA 37 770.00
 41    41 ITA19700527 BARTOLI Michele           FAS ITA 32 766.95
 42    53 BEL19651013 MUSEEUW Johan             DFF BEL 37 761.50
 43    42 SLO19750505 HAUPTMAN Andrej           TAC SLO 27 750.00
 44    51 AUS19770214 EVANS Cadel               MAP AUS 25 748.00
 45    43 GER19740104 HONDO Danilo              TEL GER 28 722.00
 46    58 BEL19741231 AERTS Mario               LOT BEL 28 712.50
 47    36 USA19730629 HINCAPIE George           USP USA 29 698.00
 48    61 USA19730903 RODRIGUEZ Fred            DFF USA 29 695.00
 49    46 SUI19740627 ZBERG Marcus              RAB SUI 28 677.00
 50   151 ESP19730909 OSA Aitor                 BAN ESP 29 657.00
 51    55 ITA19730716 GARZELLI Stefano          MAP ITA 29 656.20
 52    50 ESP19710206 JIMENEZ Jose Maria        BAN ESP 31 651.00
 53    45 ITA19720802 NARDELLO Daniele          MAP ITA 30 646.20
 54    44 ESP19700122 OLANO Abraham             ONE ESP 32 644.00
 55    56 HUN19761211 BODROGI Laszlo            MAP HUN 26 634.00
 56    56 AUS19730806 O'GRADY Stuart            C.A AUS 29 619.00
 57    59 DEN19681003 MOLLER Claus Michael      MIL DEN 34 616.00
 58    60 ESP19720927 CASERO Angel Luis         COA ESP 30 612.00
 59    54 ITA19740103 PETACCHI Alessandro       FAS ITA 28 610.75
 60    48 BEL19701216 EECKHOUT Nico             LOT BEL 32 603.00
 60    74 RSA19770422 HUNTER Robert             MAP RSA 25 603.00
 62    49 ITA19730729 MAZZOLENI Eddy            TAC ITA 29 601.00
 63    64 ESP19750612 OSA Unai                  BAN ESP 27 596.00
 64    66 ESP19740221 HERAS Roberto             USP ESP 28 578.00
 65    74 KAZ19710820 SHEFER Alexandr           ALS KAZ 31 569.00
 66    68 FRA19740509 SALMON Benoit             PHO FRA 28 566.00
 67    69 BEL19701216 PLANCKAERT Jo             COF BEL 32 563.00
 68    70 ITA19740319 CELESTINO Mirko           SAE ITA 28 562.00
 69    66 CZE19731011 KONECNY Tomas             DFF CZE 29 558.00
 70    72 ESP19681229 GARCIA CASAS Felix M.     BIG ESP 34 544.00
 71    73 BEL19740723 VERBRUGGHE Rik            LOT BEL 28 538.50
 72    76 ESP19770819 MAYO DIEZ Iban            EUS ESP 25 534.00
 73    65 ITA19730918 FRIGO Dario               TAC ITA 29 527.00
 74    79 FRA19691119 VIRENQUE Richard          DFF FRA 33 523.00
 75    77 ESP19700703 PLAZA ROMERO David        COA ESP 32 520.00
 76    81 DEN19730309 PIIL Jakob                CST DEN 29 519.00
 77    70 POR19730919 AZEVEDO Jose              ONE POR 29 513.00
 77    83 FRA19740302 HALGAND Patrice           DEL FRA 28 513.00
 79    80 FRA19680326 BROCHARD Laurent          DEL FRA 34 512.00
 80    86 ESP19781127 GUTIERREZ Jose Ivan       BAN ESP 24 502.00
 81    87 ESP19730127 RUBIERA Jose Luis         USP ESP 29 501.00
 82    63 BEL19700303 PEERS Chris               COF BEL 32 491.00
 82    78 RUS19690209 TONKOV Pavel              LAM RUS 33 491.00
 84    91 ITA19730507 SAVOLDELLI Paolo          INA ITA 29 485.00
 85    93 FRA19750430 MONCOUTIE David           COF FRA 27 483.60
 86    94 ITA19771126 BASSO Ivan                FAS ITA 25 477.00
 86    85 NOR19780118 HUSHOVD Thor              C.A NOR 24 477.00
 88    62 ESP19720908 SERRANO Marcos Antonio    ONE ESP 30 476.00
 89    95 ESP19690617 LAISEKA Roberto           EUS ESP 33 472.00
 90    96 ITA19680725 LANFRANCHI Paolo          INA ITA 34 467.00
 91    90 AUT19721213 LUTTENBERGER Peter        TAC AUT 30 461.00
 91   112 AUS19760224 MCGEE Bradley             FDJ AUS 26 461.00
 93   114 FRA19681028 SIMON Francois            BJR FRA 34 457.00
 94   113 ITA19750828 CAUCCHIOLI Pietro         ALS ITA 27 453.00
 94    83 AUS19661128 SUNDERLAND Scott          FAK AUS 36 453.00
 96    97 ESP19680303 GARMENDIA Aitor           COA ESP 34 452.00
 97    98 FRA19710320 HEULOT Stephane           BIG FRA 31 451.40
 98   105 SWE19741026 LJUNGQVIST Marcus         FAK SWE 28 451.00
 99    99 ESP19700804 EDO Angel                 MIL ESP 32 448.00
100   131 ITA19690817 STRAZZER Massimo          PHO ITA 33 447.00


Thanks Frank Gonzalez
東郷幹男@東京中野
QFH01400@niftyserve.ne.jp
mikitogo@ns.adgnet.or.jp


InfoCiclismo(翻訳:Togo Mikio)Top page
perv. next


Bicicletta Velo Bicicleta
home
Copyright (C) 2002 Masayuki Kusunose