InfoCiclismo
原典:Frank Gonzalez infociclismo
翻訳:Togo Mikio
Frank Gonzalez氏と東郷幹男氏に感謝します。
InfoCiclismoの元となる
ヨーロッパサイクリングレポートの購読は無料です。
原文(英語)を購読したい読者は是非
infociclismo-subscribe@eGroups.com
に空メールを送ってください。

  インフォチクリズモ 7月24日  http://www.infociclismo.com
  7月1-23日 ツールドフランス
ツール公式ウェッブサイト: http://www.letour.fr/

ステージ 21:
今年のツールドフランス最終ステージは、伊の Stefano Zanini が優勝し、米の Lance Armstrong はパリで総合優勝を祝った。
癌に患かって4年 も経過していない、このテキサス人は5年前の Miguel Indurain 以来この最大の 自転車レースの連続優勝者となった。
この最終ステージは、パリシャンゼリゼー の伝統的な集団スプリントで幕を閉じた。
同様に小さな逃げ集団が幾つも形成さ れたが、大集団は逃げを潰して一纏めにし、マイヨベールの Erik Zabel と Romans Vainsteins を押さえて Zanini がゴールスプリントをものにした。
生き残った 128選手のうち6選手が同タイム、後続には Armstrong, Zabel, 山岳王のコロン ビア選手 Santiago Botero を含む全ての選手がゴールした。
"偉大な日だ。素晴 らしい気持だ。" と初めてツールのステージ優勝を飾った Mapei の Zanini, 31 は述べた。

Armstrong の妻 Kristin は、彼が最終ステージ後マイヨジョーヌを手渡される 時に話しかけた。
"本当に信じられない。私達家族にとって大切な日。- 本当に 素晴らしい。"
"最後にやっと気を抜けた。事故が起らないことだけを願ってい た。- でも 自信はあった。彼だから。"
公式の最終成績は、パリの研究所で実 施されるアンチドーピング血液検査の結果が明らかになってから有効となる。
今年のツールの薬物検査で、陽性反応は出ること無く、ここ数年で初めてのクリ ーンなレースとなった。
しかし、このスポーツの統治機関、国際サイクリング連 盟 (UCI) は、
"ある特定の物質について、使用形跡が現れるまで一ヶ月の遅れが ありえる" と警告している。
レース主催者 Jean-Marie Leblanc は今年のレース について、"今迄にない最高のレースだった。" と称賛している。
"私にとって、 本当にルネッサンスだった。- 未だドーピングがゼロだったと言えないが。" と Leblanc は語った。
"確かに選手達は心を奪った。"

日曜日、オランダの Jeroen Blijlevens は他の選手を暴行したとしてツールド フランスから放り出された。
主催者は、米の Bobby Julich に対して "極めて重 大な暴行" であったと判断した。
彼はまた200スイスフランの罰金を受けた。
目撃者によると、Blijlevens は土曜日の Belfort から Troyes 第20ステージの ゴールスプリントで、この米選手が彼の進路をブロックしたとして非難した後殴 り付けた。
このオランダ選手は、このステージで3位だったが、総合成績128選手 中124位でこのツールを終えた。
ステージ 21, Paris - Paris:
  1 Stefano Zanini         ITA MAP 039 3h 12' 36"
  2 Erik Zabel             GER TEL 069        00"
  3 Romans Vainsteins      LAT VIN 181        00"
  4 Fred Rodriguez         USA MAP 036        00"
  5 Max Vanheeswijk        NED MAP 038        00"
  6 Emmanuel Magnien       FRA FDJ 146        00"
  7 Francois Simon         FRA BJT 199        00"
  8 Robbie Mcewen          AUS FAR 117        00"
  9 Salvatore Commesso     ITA SAE 093        00"
 10 Arvis Piziks           LTU MCJ 166        00"
 11 Magnus Backstedt       SWE C.A 172        00"
 12 Orlando Rodrigues      POR BAN 019        00"
 13 Markus Zberg           SUI RAB 049        00"
 14 Sebastien Hinault      FRA C.A 174        00"
 15 Gianmatteo Fagnini     ITA TEL 064        00"
 16 Vjatceslav Ekimov      RUS USP 003        00"
 17 Nicolaybo Larsen       DEN MCJ 165        00"
 18 Nico Mattan            BEL COF 125        00"
 19 Glenn Magnusson        SWE FAR 116        00"
 20 Christophe Moreau      FRA FES 101        00"
 21 Joseluis Arrieta       ESP BAN 012        00"
 22 Tristan Hoffman        NED MCJ 163        00"
 23 Frank Hoj              DEN FDJ 144        00"
 24 Frederic Guesdon       FRA FDJ 142        00"
 25 Sebastien Demarbaix    BEL LOT 134        00"
 26 George Hincapie        USA USP 005        00"
 27 David Canada           ESP ONC 052        00"
 28 Javier Pascualllorente ESP KEL 027        00"
 29 Dariusz Baranowski     POL BAN 013        00"
 30 David Delrieu          FRA AG2 085        00"
 31 Cedric Vasseur         FRA USP 009        00"
 32 Massimiliano Mori      ITA SAE 095        00"
 33 Allan Johansen         DEN MCJ 164        00"
 34 Gregory Gwiazdowski    POL FDJ 143        00"
 35 Marco Velo             ITA MER 078        00"
 36 Damien Nazon           FRA BJT 196        00"
 37 Paolo Savoldelli       ITA SAE 098        00"
 38 Manuel Beltran         ESP MAP 032        00"
 39 Francisco Mancebo      ESP BAN 016        00"
 40 Walter Beneteau        FRA BJT 192        00"
 41 Pascal Chanteur        FRA AG2 084        00"
 42 Richard Virenque       FRA PLT 151        00"
 43 Christophe Mengin      FRA FDJ 147        00"
 44 Frankie Andreu         USA USP 002        00"
 45 Kurt Vandewouwer       BEL LOT 137        00"
 46 Joseba Beloki          ESP FES 102        00"
 47 Jeroen Blijlevens      NED PLT 152        00"
 48 Grischa Niermann       GER RAB 046        00"
 49 Alexandre Vinokourov   KAZ TEL 067        00"
 50 Jaime Hernandez        ESP FES 105        00"
 51 Felix Garciacasas      ESP FES 104        00"
 52 Martin Rittsel         SWE MCJ 167        00"
 53 Bobby Julich           USA C.A 171        00"
 54 Bo Hamburger           DEN MCJ 161        00"
 55 Abraham Olano          ESP ONC 057        00"
 56 Jens Heppner           GER TEL 066        00"
 57 Jan Ullrich            GER TEL 061        00"
 58 Olivier Perraudeau     FRA BJT 197        00"
 59 Simone Borgheresi      ITA MER 072        00"
 60 Paul Vanhyfte          BEL LOT 138        00"
 61 Marc Wauters           BEL RAB 048        00"
 62 Peter Luttenberger     AUT ONC 056        00"
 63 Jon Odriozola          ESP BAN 017        00"
 64 Xavier Jan             FRA FDJ 145        00"
 65 Franck Bouyer          FRA BJT 193        00"
 66 Daniele Nardello       ITA MAP 035        00"
 67 Giuseppe Guerini       ITA TEL 065        00"
 68 Geert Vanbondt         BEL FAR 119        00"
 69 Marcello Siboni        ITA MER 077        00"
 70 Jens Voigt             GER C.A 179        00"
 71 Javier Otxoa           ESP KEL 026        00"
 72 Serge Baguet           BEL LOT 133        00"
 73 Andreas Klier          GER FAR 112        00"
 74 Koos Moerenhout        NED FAR 118        00"
 75 Udo Bolts              GER TEL 062        00"
 76 Lance Armstrong        USA USP 001        00"
 77 Tyler Hamilton         USA USP 004        00"
 78 Fabio Sacchi           ITA PLT 158        00"
 79 Thierry Marichal       BEL LOT 136        00"
 80 Josemaria Jimenez      ESP BAN 015        00"
 81 Pavel Padrnos          CZE SAE 096        00"
 82 Fernando Escartin      ESP KEL 021        00"
 83 David Millar           GBR COF 127        00"
 84 Massimo Apollonio      ITA VIN 182        00"
 85 Michel Lafis           SWE FAR 115        00"
 86 Laurent Madouas        FRA FES 107        00"
 87 Roberto Conti          ITA VIN 185        00"
 88 Andrei Kivilev         KAZ AG2 087        00"
 89 Kevin Livingston       USA USP 008        00"
 90 Marc Lotz              NED RAB 045        00"
 91 Benoit Joachim         LUX USP 006        00"
 92 Guido Trentin          ITA VIN 189        00"
 93 Roberto Heras          ESP KEL 024        00"
 94 Erik Dekker            NED RAB 043        00"
 95 Anthony Morin          FRA C.A 176        00"
 96 Massimiliano Lelli     ITA COF 124        00"
 97 Mirco Crepaldi         ITA PLT 155        00"
 98 Antonio Tauler         ESP KEL 028        00"
 99 Mario Aerts            BEL LOT 132        00"
100 Laurent Jalabert       FRA ONC 051        00"
101 Joseangel Vidal        ESP KEL 029        00"
102 Santiago Botero        COL KEL 022        00"
103 Didier Rous            FRA BJT 198        00"
104 Geert Verheyen         BEL LOT 139        00"
105 Gilles Maignan         FRA AG2 088        00"
106 Pascal Herve           FRA PLT 156        00"
107 Christophe Agnolutto   FRA AG2 082        00"
108 Francisco Leon         ESP KEL 025        00"
109 Anthony Langella       FRA C.A 175        00"
110 Maarten Denbakker      NED RAB 044        00"
111 Jeancyril Robin        FRA BJT 191        00"
112 Pascal Lino            FRA FES 106        00"
113 Riccardo Forconi       ITA MER 075        00"
114 Alberto Elli           ITA TEL 063        00"
115 Massimo Podenzana      ITA MER 076        00"
116 Pascal Derame          FRA BJT 194        00"
117 Jacky Durand           FRA LOT 135        00"
118 Steffen Kjaergaard     NOR USP 007        00"
119 Daniel Atienza         ESP SAE 092        00"
120 David Moncoutie        FRA COF 128        00"
121 Vicente Garciaacosta   ESP BAN 014        00"
122 Ermanno Brignoli       ITA MER 073        00"
123 Enrico Zaina           ITA MER 079        21"
124 Bart Voskamp           NED PLT 159        21"
125 Benoit Salmon          FRA AG2 089        24"
126 Servais Knaven         NED FAR 113        39"
127 Roland Meier           SUI COF 126        51"
128 Mauro Radaelli         ITA VIN 188    01' 02"

総合成績:
  1 Lance Armstrong        USA USP 001 92h 33' 08"
  2 Jan Ullrich            GER TEL 061     06' 02"
  3 Joseba Beloki          ESP FES 102     10' 04"
  4 Christophe Moreau      FRA FES 101     10' 34"
  5 Roberto Heras          ESP KEL 024     11' 50"
  6 Richard Virenque       FRA PLT 151     13' 26"
  7 Santiago Botero        COL KEL 022     14' 18"
  8 Fernando Escartin      ESP KEL 021     17' 21"
  9 Francisco Mancebo      ESP BAN 016     18' 09"
 10 Daniele Nardello       ITA MAP 035     18' 25"
 11 Manuel Beltran         ESP MAP 032     21' 11"
 12 Pascal Herve           FRA PLT 156     23' 13"
 13 Javier Otxoa           ESP KEL 026     25' 00"
 14 Felix Garciacasas      ESP FES 104     32' 04"
 15 Alexandre Vinokourov   KAZ TEL 067     32' 26"
 16 Roberto Conti          ITA VIN 185     34' 18"
 17 Kurt Vandewouwer       BEL LOT 137     34' 29"
 18 Guido Trentin          ITA VIN 189     35' 57"
 19 Jeancyril Robin        FRA BJT 191     43' 12"
 20 Geert Verheyen         BEL LOT 139     46' 24"
 21 Peter Luttenberger     AUT ONC 056     48' 27"
 22 Nico Mattan            BEL COF 125     50' 09"
 23 Josemaria Jimenez      ESP BAN 015     51' 45"
 24 Grischa Niermann       GER RAB 046     52' 06"
 25 Tyler Hamilton         USA USP 004     56' 30"
 26 Giuseppe Guerini       ITA TEL 065     59' 33"
 27 Massimiliano Lelli     ITA COF 124  1h 06' 05"
 28 Mario Aerts            BEL LOT 132  1h 06' 44"
 29 Daniel Atienza         ESP SAE 092  1h 09' 19"
 30 Dariusz Baranowski     POL BAN 013  1h 09' 27"
 31 Javier Pascualllorente ESP KEL 027  1h 16' 33"
 32 Andrei Kivilev         KAZ AG2 087  1h 17' 28"
 33 David Canada           ESP ONC 052  1h 17' 44"
 34 Abraham Olano          ESP ONC 057  1h 19' 44"
 35 Laurent Madouas        FRA FES 107  1h 20' 40"
 36 Bo Hamburger           DEN MCJ 161  1h 21' 33"
 37 Kevin Livingston       USA USP 008  1h 23' 13"
 38 Enrico Zaina           ITA MER 079  1h 23' 33"
 39 Marco Velo             ITA MER 078  1h 24' 21"
 40 Jens Heppner           GER TEL 066  1h 29' 51"
 41 Paolo Savoldelli       ITA SAE 098  1h 32' 00"
 42 Udo Bolts              GER TEL 062  1h 32' 33"
 43 Marc Wauters           BEL RAB 048  1h 33' 34"
 44 Roland Meier           SUI COF 126  1h 35' 57"
 45 Didier Rous            FRA BJT 198  1h 39' 55"
 46 Marcello Siboni        ITA MER 077  1h 42' 00"
 47 Jon Odriozola          ESP BAN 017  1h 43' 22"
 48 Bobby Julich           USA C.A 171  1h 44' 15"
 49 Maarten Denbakker      NED RAB 044  1h 46' 17"
 50 Joseangel Vidal        ESP KEL 029  1h 50' 59"
 51 Erik Dekker            NED RAB 043  1h 51' 27"
 52 Cedric Vasseur         FRA USP 009  1h 55' 25"
 53 Vicente Garciaacosta   ESP BAN 014  1h 56' 31"
 54 Laurent Jalabert       FRA ONC 051  1h 58' 47"
 55 Vjatceslav Ekimov      RUS USP 003  1h 59' 57"
 56 Marc Lotz              NED RAB 045  2h 02' 04"
 57 Joseluis Arrieta       ESP BAN 012  2h 04' 21"
 58 Francois Simon         FRA BJT 199  2h 10' 08"
 59 Ermanno Brignoli       ITA MER 073  2h 10' 28"
 60 Jens Voigt             GER C.A 179  2h 10' 37"
 61 Erik Zabel             GER TEL 069  2h 11' 07"
 62 David Millar           GBR COF 127  2h 13' 03"
 63 Antonio Tauler         ESP KEL 028  2h 16' 05"
 64 Fabio Sacchi           ITA PLT 158  2h 17' 40"
 65 George Hincapie        USA USP 005  2h 20' 31"
 66 Christophe Agnolutto   FRA AG2 082  2h 23' 07"
 67 Massimiliano Mori      ITA SAE 095  2h 24' 05"
 68 Markus Zberg           SUI RAB 049  2h 26' 40"
 69 Pascal Chanteur        FRA AG2 084  2h 27' 19"
 70 Riccardo Forconi       ITA MER 075  2h 28' 14"
 71 Walter Beneteau        FRA BJT 192  2h 28' 17"
 72 Salvatore Commesso     ITA SAE 093  2h 28' 48"
 73 Massimo Podenzana      ITA MER 076  2h 29' 17"
 74 Jacky Durand           FRA LOT 135  2h 31' 48"
 75 David Moncoutie        FRA COF 128  2h 32' 26"
 76 Xavier Jan             FRA FDJ 145  2h 33' 55"
 77 Koos Moerenhout        NED FAR 118  2h 34' 31"
 78 Michel Lafis           SWE FAR 115  2h 35' 52"
 79 Paul Vanhyfte          BEL LOT 138  2h 36' 03"
 80 Stefano Zanini         ITA MAP 039  2h 36' 07"
 81 Gilles Maignan         FRA AG2 088  2h 36' 12"
 82 Romans Vainsteins      LAT VIN 181  2h 38' 10"
 83 David Delrieu          FRA AG2 085  2h 38' 10"
 84 Alberto Elli           ITA TEL 063  2h 40' 12"
 85 Pavel Padrnos          CZE SAE 096  2h 40' 19"
 86 Fred Rodriguez         USA MAP 036  2h 40' 19"
 87 Orlando Rodrigues      POR BAN 019  2h 40' 31"
 88 Sebastien Demarbaix    BEL LOT 134  2h 41' 19"
 89 Steffen Kjaergaard     NOR USP 007  2h 44' 01"
 90 Anthony Morin          FRA C.A 176  2h 44' 02"
 91 Glenn Magnusson        SWE FAR 116  2h 45' 46"
 92 Benoit Joachim         LUX USP 006  2h 45' 56"
 93 Arvis Piziks           LTU MCJ 166  2h 46' 06"
 94 Mirco Crepaldi         ITA PLT 155  2h 48' 30"
 95 Christophe Mengin      FRA FDJ 147  2h 50' 21"
 96 Mauro Radaelli         ITA VIN 188  2h 51' 01"
 97 Jaime Hernandez        ESP FES 105  2h 51' 14"
 98 Emmanuel Magnien       FRA FDJ 146  2h 51' 21"
 99 Nicolaybo Larsen       DEN MCJ 165  2h 52' 14"
100 Frank Hoj              DEN FDJ 144  2h 52' 46"
101 Thierry Marichal       BEL LOT 136  2h 52' 52"
102 Massimo Apollonio      ITA VIN 182  2h 54' 00"
103 Max Vanheeswijk        NED MAP 038  2h 54' 50"
104 Gianmatteo Fagnini     ITA TEL 064  2h 55' 45"
105 Andreas Klier          GER FAR 112  2h 58' 04"
106 Gregory Gwiazdowski    POL FDJ 143  2h 58' 05"
107 Benoit Salmon          FRA AG2 089  2h 59' 59"
108 Martin Rittsel         SWE MCJ 167  3h 00' 47"
109 Servais Knaven         NED FAR 113  3h 02' 09"
110 Frankie Andreu         USA USP 002  3h 02' 15"
111 Pascal Derame          FRA BJT 194  3h 03' 30"
112 Pascal Lino            FRA FES 106  3h 03' 38"
113 Robbie Mcewen          AUS FAR 117  3h 04' 28"
114 Simone Borgheresi      ITA MER 072  3h 04' 28"
115 Bart Voskamp           NED PLT 159  3h 05' 17"
116 Frederic Guesdon       FRA FDJ 142  3h 07' 16"
117 Tristan Hoffman        NED MCJ 163  3h 07' 17"
118 Geert Vanbondt         BEL FAR 119  3h 07' 39"
119 Allan Johansen         DEN MCJ 164  3h 08' 22"
120 Anthony Langella       FRA C.A 175  3h 13' 40"
121 Serge Baguet           BEL LOT 133  3h 17' 15"
122 Franck Bouyer          FRA BJT 193  3h 18' 37"
123 Magnus Backstedt       SWE C.A 172  3h 20' 27"
124 Jeroen Blijlevens      NED PLT 152  3h 20' 45"
125 Francisco Leon         ESP KEL 025  3h 22' 52"
126 Sebastien Hinault      FRA C.A 174  3h 41' 02"
127 Damien Nazon           FRA BJT 196  3h 43' 13"
128 Olivier Perraudeau     FRA BJT 197  3h 46' 37"

ポイント:  Zabel (Telekom)
山岳    : Botero (Kelme)
チーム  : Kelme
若手選手: Mancebo (Banesto)
敢闘賞  : Dekker (Rabobank)


ステージ:
(M)=山岳ステージ (MF)=山頂ゴール
(ITT)=個人タイムトライアル (TTT)=チームタイムトライアル
7月, ステージ: コース, 距離
 1,  1: Futuroscope-Futuroscope,     16.5 km (ITT) (Millar/Millar)
 2,  2: Futuroscope-Loudun,           194 km       (Steels/Millar)
 3,  3: Loudun-Nantes,              161.5 km       (Steels/Millar)
 4,  4: Nantes-Saint Nazaire,          70 km (TTT) (ONCE/L. Jalabert)
 5,  5: Vannes-Vitre,                 202 km       (Wust/L. Jalabert)
 6,  6: Vitre-Tours,                198.5 km       (Van Bon/Elli)
 7,  7: Tours-Limoges,              205.5 km       (Agnolutto/Elli)
 8,  8: Limoges-Villeneuve sur Lot, 203.5 km       (Dekker/Elli)
 9,  9: Agen-Dax,                     181 km       (Bettini/Elli)
10, 10: Dax-Lourdes Hautacam,         205 km (MF)  (Otxoa/Armstrong)
11, 11: Bagneres de Bigorre-Revel,  218.5 km       (Dekker/Armstrong)
12, 休息日
13, 12: Carpentras-Mont Ventoux,      149 km (MF)  (Pantani/Armstrong)
14, 13: Avignon-Draguignan,         185.5 km       (Garcia Acosta/Armstrong)
15, 14: Draguignan-Briancon,        249.5 km (M)   (Botero/Armstrong)
16, 15: Briancon-Courchevel,        173.5 km (MF)  (Pantani/Armstrong)
17, 休息日
18, 16: Courchevel-Morzine,         196.5 km (M)   (Virenque/Armstrong)
19, 17: Evian Bains-Lausanne (SWI),   155 km (M)   (Dekker/Armstrong)
20, 18: Laussane-Friburg (GER),     246.5 km       (Commeso/Armstrong)
21, 19: Frigurg-Mulhouse,            58.5 km (ITT) (Armstrong/Armstrong)
22, 20: Belfort-Troyes,             254.5 km       (Zabel/Armstrong)
23, 21: Paris-Champs Elysses, Paris,  138 km       (Zanini/Armstrong)
	
  レース
  7月24日-8月6日 Volta a Portugal ポルトガル UCIクラス2.3
ステージ 1, Loule - Loule, 172.7 km:
 1. Miguel Angel Suarez, (SPA, Paredes)   4:12,13
 2. Andrei Zintchenko,   (RUS, LA-Pecol)  at 4,48
 3. Youri Sourkov,       (MLD, LA-Pecol)     s.t.
 4. Candido Barbosa      (POR, Banesto)      s.t.
 5. Alberto Ongarato     (ITA, Mobilvetta)   s.t.
 6. Luis Perez           (SPA, Vitalicio) at 4,51
 7. Pedro Horrillo       (SPA, Vitalicio)    s.t.
 8. Saulius Sarkauskas   (LIT, LA-Pecol)     s.t.
 9. Javi Rodriguez       (SPA, Vitalicio)    s.t.
10. Arnoldas Saprykinas, (LIT, Cantanhede)   s.t.
  ニュース
  ツールドフランス後のUCIトップ15個人ランキング
 1. Francesco Casagrande (ITA/Caldirola) 2.468,00
 2. Jan Ullrich          (GER/Telekom)   2.126,75
 3. Erik Zabel           (GER/Telekom)   1.736,00
 4. Andrei Tchmil        (BEL/Lotto)     1.488,00
 5. Romans Vainsteins    (LAT/Caldirola) 1.479,00
 6. Lance Armstrong      (USA/US Postal) 1.463,00
 7. Paolo Bettini        (ITA/Mapei)     1.455,00
 8. Marcus Zberg         (SUI/Rabobank)  1.416,25
 9. Michael Boogerd      (NED/Rabobank)  1.337,25
10.Abraham Olano         (ESP/ONCE)      1.312,75
11.Laurent Jalabert      (FRA/ONCE)      1.304,75
12.Davide Rebellin       (ITA/Liquigas)  1.298,00
13.Roberto Heras         (ESP/Kelme)     1.224,00
14.Jose Maria Jimenez    (ESP/Banesto)   1.193,00
15.Stefano Garzelli      (ITA/Mercatone) 1.165,00


Thanks Frank Gonzalez
東郷幹男@東京中野
QFH01400@niftyserve.ne.jp
mikitogo@ns.adgnet.or.jp
--------------------
infociclismo(翻訳:Togo Mikio)Top page
back next
line

Bicicletta Velo Bicicleta
home
Copyright (C) 2000 Masayuki Kusunose