InfoCiclismo
原典:Frank Gonzalez infociclismo
翻訳:Togo Mikio
Frank Gonzalez氏と東郷幹男氏に感謝します。
InfoCiclismoの元となる
ヨーロッパサイクリングレポートの購読は無料です。
原文(英語)を購読したい読者は是非
infociclismo-subscribe@eGroups.com
に空メールを送ってください。

  インフォチクリズモ 7月22日  http://www.infociclismo.com
  7月1-23日 ツールドフランス
ツール公式ウェッブサイト: http://www.letour.fr/

ステージ 19:
金曜日の第19ステージ、Freiburg と Mulhouse 間58.5km のタイ ムトライアルは、Lance Armstrong が優勝した。
ディフェンディングチャンピオ ン Armstrong はこのレースを1時間5分で走り、総合リーダーの座を守っている。
この米選手は、独の Jan Ullrich とのタイム差をさらに秒広げ、総合のタイム 差を6分2秒とし、このレースの2連続優勝も目前となった。
US ポスタルチームの Armstrong は Telekom の Ullrich の3分後、最終走者だった。
そしてこの28歳 の選手は、スタートからまるで独選手を捕まえようと意図しているようだった。
この米選手は、20kmの最初の中間計時地点でベストタイムを叩き出した。
実質的 に総合優勝を自分のポケットに入れた彼は、手を抜くことなく走り続ける。

Ullrich はレースリーダーとの差を詰めようと必死に走り、44km第2計時地点を 暫定トップのタイムで通過した。
しかし、その後直ぐに Armstrong は彼のタイ ムを25秒削り、46分23秒のタイムで通過。
彼はこのリードをゴールまで守りきり、 7つ目のツール優勝を飾った。
今年彼にとって、4つのステージ優勝に対して、初 めてのステージ優勝となる。
昨年彼はシャンゼリゼーの凱旋に向かう途中4つの ステージ優勝を飾っている。
"やっとステージ優勝。ステージ優勝無くマイヨジ ョーヌで終わったならば、私にとってこのツールを締めくくる事ができない。" と Armstrong は述べた。
"私は本当にステージ優勝が欲しかった。多分 Mont Ventoux で間違いを犯した。" と Armstrong は先週の第13ステージ、冷酷な21km を登った後、伊の Marco Pantani が彼より先にゴールに飛び込んだ件に触れた。
この登りで、1967年英国の選手 Tommy Simpson が倒れ、死亡した。

"マイヨジョーヌを着る者にとって、タイムトライアルで強さを示すのは大切な 事だ。"
国境を越えて応援に駆けつけたたくさんのファンの応援の中で走った "地元" の Ullrich を退けて喜ぶ Armstrong はこう述べた。
"大きな戦いだった。" と Armstrong が加えた。
この米選手は、日曜日のパリでの優勝の防衛は固い。
この結果、彼は同胞の Greg LeMond の連続優勝の偉業に並ぶ。
LeMond は1996年 の優勝に加え、1989年と1990年連続優勝の偉業を達成した。
このスポーツの中で 最も厳しいレースで優勝した米国人は、彼と Armstrong だけ。

ドフィーネリベレの優勝者、Armstrong のチームメイト Tyler Hamilton は、 1時間8分2秒のタイムで朝出走した選手の中で一番時計を出してそれ迄の暫定リ ーダー Laurent Jalabert を45秒上回り、暫定トップとなった。
しかし、Armstrong は彼らのタイムを粉々に砕いた。
この日の3位は、2分12秒遅れで Festina の Christophe Moreau、これによって彼は総合6位から4位に上昇した。
Moreau は、 2年前のツールで、Festina のドーピングスキャンダルによって追放された選手 の中の一人。

最終的に Hamilton は3分1秒遅れの4位、そしてスペイン選手 Festina の Joseba Beloki は更に25秒送れて4位。
最終的に、Millar は3分56秒遅れの7位。

以前、Armstrong はシドニーオリンピックに出場するかもしれないと言っていた が、10月に西仏のプルーエで行われる世界選手権には出場しないだろうと言って いる。

"このツールは肉体的に非常に過酷だ - シドニーが次の大きな目標だ。" と Armstrong は仏のテレビで述べた。
ステージ 19
  1 Lance Armstrong        USA USP 001 1h 05' 01"
  2 Jan Ullrich            GER TEL 061        25"
  3 Christophe Moreau      FRA FES 101    02' 12"
  4 Tyler Hamilton         USA USP 004    03' 01"
  5 Joseba Beloki          ESP FES 102    03' 26"
  6 Laurent Jalabert       FRA ONC 051    03' 47"
  7 David Millar           GBR COF 127    03' 56"
  8 Daniele Nardello       ITA MAP 035    03' 57"
  9 Santiago Botero        COL KEL 022    03' 59"
 10 Guido Trentin          ITA VIN 189    04' 16"
 11 Marco Velo             ITA MER 078    04' 28"
 12 Abraham Olano          ESP ONC 057    04' 35"
 13 Nico Mattan            BEL COF 125    04' 42"
 14 Gilles Maignan         FRA AG2 088    04' 52"
 15 Roberto Conti          ITA VIN 185    04' 56"
 16 David Canada           ESP ONC 052    04' 58"
 17 Francisco Mancebo      ESP BAN 016    05' 02"
 18 Dariusz Baranowski     POL BAN 013    05' 05"
 19 Roberto Heras          ESP KEL 024    05' 07"
 20 Servais Knaven         NED FAR 113    05' 33"
 21 Massimiliano Lelli     ITA COF 124    05' 41"
 21 Marc Wauters           BEL RAB 048    05' 41"
 23 Fred Rodriguez         USA MAP 036    05' 42"
 24 Fernando Escartin      ESP KEL 021    05' 46"
 25 Erik Dekker            NED RAB 043    05' 48"
 26 Richard Virenque       FRA PLT 151    05' 50"
 27 Grischa Niermann       GER RAB 046    05' 51"
 28 Magnus Backstedt       SWE C.A 172    05' 57"
 29 Felix Garciacasas      ESP FES 104    06' 16"
 30 Koos Moerenhout        NED FAR 118    06' 22"
 31 Jens Heppner           GER TEL 066    06' 31"
 32 Bobby Julich           USA C.A 171    06' 35"
 33 Pavel Padrnos          CZE SAE 096    06' 42"
 34 Romans Vainsteins      LAT VIN 181    06' 43"
 35 Cedric Vasseur         FRA USP 009    06' 55"
 36 Thierry Marichal       BEL LOT 136    06' 56"
 37 Maarten Denbakker      NED RAB 044    06' 56"
 38 Peter Luttenberger     AUT ONC 056    06' 57"
 39 Antonio Tauler         ESP KEL 028    07' 03"
 40 Anthony Morin          FRA C.A 176    07' 08"
 41 Sebastien Demarbaix    BEL LOT 134    07' 11"
 42 Enrico Zaina           ITA MER 079    07' 12"
 43 Massimo Apollonio      ITA VIN 182    07' 15"
 44 Massimo Podenzana      ITA MER 076    07' 16"
 45 Paul Vanhyfte          BEL LOT 138    07' 31"
 46 Didier Rous            FRA BJT 198    07' 31"
 47 Ermanno Brignoli       ITA MER 073    07' 47"
 48 Geert Vanbondt         BEL FAR 119    07' 53"
 49 Pascal Chanteur        FRA AG2 084    07' 55"
 50 Kurt Vandewouwer       BEL LOT 137    07' 59"
 51 Mauro Radaelli         ITA VIN 188    07' 59"
 52 Jon Odriozola          ESP BAN 017    08' 00"
 53 Jens Voigt             GER C.A 179    08' 02"
 54 Manuel Beltran         ESP MAP 032    08' 03"
 55 Alexandre Vinokourov   KAZ TEL 067    08' 08"
 56 Fabio Sacchi           ITA PLT 158    08' 10"
 57 Joseluis Arrieta       ESP BAN 012    08' 11"
 58 Vjatceslav Ekimov      RUS USP 003    08' 14"
 59 Giuseppe Guerini       ITA TEL 065    08' 20"
 60 Jaime Hernandez        ESP FES 105    08' 21"
 61 Kevin Livingston       USA USP 008    08' 21"
 62 Udo Bolts              GER TEL 062    08' 22"
 63 Jeancyril Robin        FRA BJT 191    08' 25"
 64 Max Vanheeswijk        NED MAP 038    08' 26"
 65 Frank Hoj              DEN FDJ 144    08' 28"
 66 Paolo Savoldelli       ITA SAE 098    08' 29"
 67 Roland Meier           SUI COF 126    08' 43"
 68 Benoit Joachim         LUX USP 006    08' 44"
 69 David Delrieu          FRA AG2 085    08' 48"
 70 Anthony Langella       FRA C.A 175    08' 49"
 71 Pascal Derame          FRA BJT 194    08' 50"
 72 Serge Baguet           BEL LOT 133    08' 55"
 73 Bo Hamburger           DEN MCJ 161    08' 55"
 74 Simone Borgheresi      ITA MER 072    08' 57"
 75 Emmanuel Magnien       FRA FDJ 146    08' 57"
 76 Orlando Rodrigues      POR BAN 019    08' 59"
 77 Stefano Zanini         ITA MAP 039    09' 00"
 78 Christophe Agnolutto   FRA AG2 082    09' 01"
 79 Walter Beneteau        FRA BJT 192    09' 03"
 80 Michel Lafis           SWE FAR 115    09' 04"
 81 George Hincapie        USA USP 005    09' 05"
 82 Geert Verheyen         BEL LOT 139    09' 07"
 83 Martin Rittsel         SWE MCJ 167    09' 08"
 84 Andrei Kivilev         KAZ AG2 087    09' 09"
 85 Gregory Gwiazdowski    POL FDJ 143    09' 11"
 86 Javier Otxoa           ESP KEL 026    09' 13"
 87 Mario Aerts            BEL LOT 132    09' 15"
 88 Marcello Siboni        ITA MER 077    09' 17"
 89 Franck Bouyer          FRA BJT 193    09' 21"
 90 Mirco Crepaldi         ITA PLT 155    09' 21"
 91 Frederic Guesdon       FRA FDJ 142    09' 22"
 92 Pascal Herve           FRA PLT 156    09' 23"
 93 Sebastien Hinault      FRA C.A 174    09' 37"
 94 Arvis Piziks           LTU MCJ 166    09' 40"
 95 David Moncoutie        FRA COF 128    09' 42"
 96 Jacky Durand           FRA LOT 135    09' 45"
 97 Glenn Magnusson        SWE FAR 116    09' 48"
 98 Alberto Elli           ITA TEL 063    09' 51"
 99 Riccardo Forconi       ITA MER 075    09' 52"
100 Allan Johansen         DEN MCJ 164    09' 52"
101 Christophe Mengin      FRA FDJ 147    09' 55"
102 Javier Pascualllorente ESP KEL 027    09' 59"
103 Damien Nazon           FRA BJT 196    10' 03"
104 Frankie Andreu         USA USP 002    10' 10"
105 Francois Simon         FRA BJT 199    10' 11"
106 Laurent Madouas        FRA FES 107    10' 13"
107 Erik Zabel             GER TEL 069    10' 14"
108 Marc Lotz              NED RAB 045    10' 15"
109 Markus Zberg           SUI RAB 049    10' 21"
110 Vicente Garciaacosta   ESP BAN 014    10' 22"
111 Robbie Mcewen          AUS FAR 117    10' 26"
112 Pascal Lino            FRA FES 106    10' 29"
113 Andreas Klier          GER FAR 112    10' 41"
114 Benoit Salmon          FRA AG2 089    10' 43"
115 Tristan Hoffman        NED MCJ 163    10' 43"
116 Nicolaybo Larsen       DEN MCJ 165    10' 49"
117 Francisco Leon         ESP KEL 025    10' 51"
118 Bart Voskamp           NED PLT 159    10' 52"
119 Massimiliano Mori      ITA SAE 095    10' 52"
120 Joseangel Vidal        ESP KEL 029    11' 04"
121 Josemaria Jimenez      ESP BAN 015    11' 05"
122 Steffen Kjaergaard     NOR USP 007    11' 11"
123 Jeroen Blijlevens      NED PLT 152    11' 20"
124 Daniel Atienza         ESP SAE 092    11' 33"
125 Michael Boogerd        NED RAB 041    11' 51"
126 Salvatore Commesso     ITA SAE 093    11' 53"
127 Xavier Jan             FRA FDJ 145    11' 54"
128 Olivier Perraudeau     FRA BJT 197    12' 18"
129 Gianmatteo Fagnini     ITA TEL 064    13' 11"

総合成績:
  1 Lance Armstrong        USA USP 001 83h 06' 19"
  2 Jan Ullrich            GER TEL 061     06' 02"
  3 Joseba Beloki          ESP FES 102     10' 04"
  4 Christophe Moreau      FRA FES 101     10' 34"
  5 Roberto Heras          ESP KEL 024     11' 50"
  6 Richard Virenque       FRA PLT 151     13' 26"
  7 Santiago Botero        COL KEL 022     14' 18"
  8 Fernando Escartin      ESP KEL 021     17' 21"
  9 Francisco Mancebo      ESP BAN 016     18' 09"
 10 Daniele Nardello       ITA MAP 035     18' 25"
 11 Manuel Beltran         ESP MAP 032     21' 11"
 12 Pascal Herve           FRA PLT 156     23' 13"
 13 Javier Otxoa           ESP KEL 026     25' 00"
 14 Felix Garciacasas      ESP FES 104     32' 04"
 15 Alexandre Vinokourov   KAZ TEL 067     32' 26"
 16 Roberto Conti          ITA VIN 185     34' 18"
 17 Kurt Vandewouwer       BEL LOT 137     34' 29"
 18 Guido Trentin          ITA VIN 189     35' 57"
 19 Michael Boogerd        NED RAB 041     42' 13"
 20 Jeancyril Robin        FRA BJT 191     43' 12"
 21 Josemaria Jimenez      ESP BAN 015     45' 11"
 22 Geert Verheyen         BEL LOT 139     46' 24"
 23 Peter Luttenberger     AUT ONC 056     48' 27"
 24 Nico Mattan            BEL COF 125     50' 09"
 25 Grischa Niermann       GER RAB 046     52' 06"
 26 Tyler Hamilton         USA USP 004     56' 30"
 27 Giuseppe Guerini       ITA TEL 065     59' 33" 
 28 Daniel Atienza         ESP SAE 092  1h 05' 46"
 29 Massimiliano Lelli     ITA COF 124  1h 06' 05"
 30 Mario Aerts            BEL LOT 132  1h 06' 44"
 31 Dariusz Baranowski     POL BAN 013  1h 09' 27"
 32 Javier Pascualllorente ESP KEL 027  1h 16' 33"
 33 Andrei Kivilev         KAZ AG2 087  1h 17' 28"
 34 David Canada           ESP ONC 052  1h 17' 44"
 35 Abraham Olano          ESP ONC 057  1h 19' 44"
 36 Enrico Zaina           ITA MER 079  1h 20' 29"
 37 Laurent Madouas        FRA FES 107  1h 20' 40"
 38 Bo Hamburger           DEN MCJ 161  1h 21' 33"
 39 Kevin Livingston       USA USP 008  1h 23' 13"
 40 Marco Velo             ITA MER 078  1h 24' 21"
 41 Roland Meier           SUI COF 126  1h 28' 32"
 42 Jens Heppner           GER TEL 066  1h 29' 51"
 43 Paolo Savoldelli       ITA SAE 098  1h 32' 00"
 44 Udo Bolts              GER TEL 062  1h 32' 33"
 45 Marc Wauters           BEL RAB 048  1h 33' 34"
 46 Didier Rous            FRA BJT 198  1h 39' 55"
 47 Marcello Siboni        ITA MER 077  1h 42' 00"
 48 Jon Odriozola          ESP BAN 017  1h 43' 22"
 49 Bobby Julich           USA C.A 171  1h 44' 15"
 50 Maarten Denbakker      NED RAB 044  1h 46' 17"
 51 Joseangel Vidal        ESP KEL 029  1h 50' 59"
 52 Erik Dekker            NED RAB 043  1h 51' 29"
 53 Cedric Vasseur         FRA USP 009  1h 55' 25"
 54 Laurent Jalabert       FRA ONC 051  1h 56' 04" 
 55 Vicente Garciaacosta   ESP BAN 014  1h 56' 31"
 56 Vjatceslav Ekimov      RUS USP 003  1h 59' 57"
 57 Marc Lotz              NED RAB 045  2h 02' 04"
 58 Joseluis Arrieta       ESP BAN 012  2h 04' 21"
 59 Francois Simon         FRA BJT 199  2h 10' 12"
 60 Ermanno Brignoli       ITA MER 073  2h 10' 28"
 61 Jens Voigt             GER C.A 179  2h 10' 37"
 62 Erik Zabel             GER TEL 069  2h 11' 39"
 63 David Millar           GBR COF 127  2h 13' 03"
 64 Antonio Tauler         ESP KEL 028  2h 16' 05"
 65 Fabio Sacchi           ITA PLT 158  2h 17' 40"
 66 Markus Zberg           SUI RAB 049  2h 20' 06"
 67 George Hincapie        USA USP 005  2h 20' 31"
 68 Riccardo Forconi       ITA MER 075  2h 21' 40"
 69 Christophe Agnolutto   FRA AG2 082  2h 23' 07"
 70 Salvatore Commesso     ITA SAE 093  2h 24' 02"
 71 Massimiliano Mori      ITA SAE 095  2h 24' 05"
 72 David Moncoutie        FRA COF 128  2h 25' 52"
 73 Pascal Chanteur        FRA AG2 084  2h 27' 19"
 74 Walter Beneteau        FRA BJT 192  2h 28' 17"
 75 Massimo Podenzana      ITA MER 076  2h 28' 46"
 76 Xavier Jan             FRA FDJ 145  2h 31' 12"
 77 Jacky Durand           FRA LOT 135  2h 31' 58"
 78 Koos Moerenhout        NED FAR 118  2h 34' 31"
 79 Gilles Maignan         FRA AG2 088  2h 35' 10"
 80 Michel Lafis           SWE FAR 115  2h 35' 52"
 81 Paul Vanhyfte          BEL LOT 138  2h 36' 03"
 82 Stefano Zanini         ITA MAP 039  2h 36' 27"
 83 David Delrieu          FRA AG2 085  2h 38' 10"
 84 Romans Vainsteins      LAT VIN 181  2h 38' 18"
 85 Alberto Elli           ITA TEL 063  2h 39' 47"
 86 Pavel Padrnos          CZE SAE 096  2h 40' 19"
 87 Fred Rodriguez         USA MAP 036  2h 40' 19"
 88 Steffen Kjaergaard     NOR USP 007  2h 40' 26"
 89 Orlando Rodrigues      POR BAN 019  2h 40' 31"
 90 Sebastien Demarbaix    BEL LOT 134  2h 41' 19"
 91 Benoit Joachim         LUX USP 006  2h 42' 21"
 92 Anthony Morin          FRA C.A 176  2h 44' 02"
 93 Glenn Magnusson        SWE FAR 116  2h 44' 16"
 94 Arvis Piziks           LTU MCJ 166  2h 46' 06"
 95 Mirco Crepaldi         ITA PLT 155  2h 47' 09"
 96 Mauro Radaelli         ITA VIN 188  2h 49' 59"
 97 Christophe Mengin      FRA FDJ 147  2h 50' 21"
 98 Jaime Hernandez        ESP FES 105  2h 51' 14"
 99 Emmanuel Magnien       FRA FDJ 146  2h 51' 27"
100 Nicolaybo Larsen       DEN MCJ 165  2h 52' 14"
101 Frank Hoj              DEN FDJ 144  2h 52' 46"
102 Thierry Marichal       BEL LOT 136  2h 52' 52"
103 Massimo Apollonio      ITA VIN 182  2h 54' 00"
104 Max Vanheeswijk        NED MAP 038  2h 54' 50"
105 Gianmatteo Fagnini     ITA TEL 064  2h 55' 45"
106 Benoit Salmon          FRA AG2 089  2h 56' 52"
107 Andreas Klier          GER FAR 112  2h 57' 42"
108 Simone Borgheresi      ITA MER 072  2h 57' 54"
109 Gregory Gwiazdowski    POL FDJ 143  2h 58' 11"
110 Frankie Andreu         USA USP 002  2h 59' 32"
111 Martin Rittsel         SWE MCJ 167  3h 00' 47"
112 Servais Knaven         NED FAR 113  3h 01' 30"
113 Allan Johansen         DEN MCJ 164  3h 01' 48"
114 Pascal Derame          FRA BJT 194  3h 02' 11"
115 Pascal Lino            FRA FES 106  3h 03' 38"
116 Bart Voskamp           NED PLT 159  3h 04' 34"
117 Robbie Mcewen          AUS FAR 117  3h 04' 58"
118 Geert Vanbondt         BEL FAR 119  3h 06' 32"
119 Frederic Guesdon       FRA FDJ 142  3h 07' 16"
120 Tristan Hoffman        NED MCJ 163  3h 07' 17"
121 Anthony Langella       FRA C.A 175  3h 13' 40"
122 Serge Baguet           BEL LOT 133  3h 17' 15"
123 Franck Bouyer          FRA BJT 193  3h 18' 37"
124 Francisco Leon         ESP KEL 025  3h 20' 09"
125 Magnus Backstedt       SWE C.A 172  3h 20' 27"
126 Jeroen Blijlevens      NED PLT 152  3h 20' 53"
127 Sebastien Hinault      FRA C.A 174  3h 38' 34"
128 Damien Nazon           FRA BJT 196  3h 40' 30"
129 Olivier Perraudeau     FRA BJT 197  3h 46' 37"
ステージ 20:
独の Erik Zabel が3年間の日照り続きに終止符を打ち、今年のツ ール最長のステージの短いスプリントを制して優勝した。
今年のツール、日曜日 のパリ迄生き残り、5回目のマイヨベールを着るだろうトップスプリンター Zabel は、スプリント王の名に相応しく、Belfort から256.5kmのステージ最後で強力 な動きを見せる。
彼は豪の Robby McEwen とオランダの Jeroen Blijlevens を 車輪差で抑えた。

"マイヨベールを着て3年目にして、12回の2位、これは本当に私にとって偉大な 瞬間だった。" とツール8回のステージ優勝を飾った Zabel は語った。
"しかし、 私は大きな仕事をしてくれたチームに感謝しなければならない。
明日、シャンゼ リゼーで私の運が良く、また優勝できれば偉大な凱旋となるだろう。"
そしてこ のパリの凱旋の先頭はディフェンディングチャンピオン、米のLance Armstrong。 望み通りに金曜日のタイムトライアルでステージ優勝を更に重ね、彼の総合トッ プは変わらなかった。
彼は、U.S. ポスタルのチームメイト達に守られ、集団の 中で居心地の良い日を楽しんだ。

最も接近したライバル Jan Ullrich に6分2秒差をつけ、シャンゼリゼーにゴー ルする日曜日の最終ステージは、実質的に2年連続優勝がほぼ確定したこの米選 手にとって、凱旋行進に他ならない。
今日の緩やかな起伏のあるステージは、仏 の Francois Simon が中間地点前に単独で抜け出し、これに直ぐ Sebastien Hinault と Gregory Gwiazdowski が加わった3人の逃げが目を引いた。
3人の兄達に並ん で、ツールドフランスのステージ優勝者のリストに彼の名前を加えるために必死 に走る Simon がこの攻撃を引っ張り、集団に4分差をつけた。

Troyes 生まれの Simon は、彼を応援するために集まった地元のファンの中、ゴ ール手前5km地点でこの逃げからロケットの様に飛び出した。
しかしこの仏選手 は、スプリントゴールの用意に入ったメイン集団に飲み込まれた。
ステージ 20, Belfort - Troyes, 254.5 km:
 1. Erik Zabel        (GER/Telekom)       6h.14:13
 2. Robbie McEwen     (AUS/Farm Frites)       s.t.
 3. Jeroen Blijlevens (HOL/Polti)             s.t.
 4. Romans Vainsteins (LAT/Vini Caldirola)    s.t.
 5. Max Van Heeswijk  (HOL/Mapei)             s.t.
 6. Massimiliano Mori (Ita/Saeco)             s.t.
 7. Arvis Piziks      (LAT/Memorycard)        s.t.
 8. Emmanuel Magnien  (FRA/Francais des Jeux) s.t.
 9. George Hincapie   (USA/US Postal)         s.t.
10. Christophe Mengin (Fra/Fran. des Jeux)    s.t.
11. Jacky Durand      (FRA/Lotto)             s.t.
12. Nico Mattan       (BEL/Cofidis)           s.t.
13. Pascal Chanteur   (FRA/AG2R)              s.t.
14. Frederic Guesdon  (FRA/Fran. des Jeux)    s.t.
15. Fred Rodriguez    (USA/Mapei)             s.t.
16. Magnus Backstedt  (SWE/Credit Agricole)   s.t.
17. Glenn Magnusson   (SUE/Farm Frites)       s.t.
18. Richard Virenque  (FRA/Polti)             s.t.
19. Christophe Moreau (FRA/Festina)           s.t.
20. Erik Dekker       (HOL/Rabobank)          s.t.

第20ステージ後の総合成績:
 1. Lance Armstrong      (USA/US Postal) 89:20:32
 2. Jan Ullrich          (GER/Telekom)   at 06:02
 3. Joseba Beloki        (SPA/Festina)      10:04
 4. Christophe Moreau    (FRA/Festina)      10:34
 5. Roberto Heras        (SPA/Kelme)        11:50
 6. Richard Virenque     (FRA/Polti)        13:26
 7. Santiago Botero      (COL/Kelme)        14:18
 8. Fernando Escartin    (SPA/Kelme)        17:21
 9. Francisco Mancebo    (ESP/Banesto)      18:09
10. Daniele Nardello     (ITA/Mapei)        18:25
11. Manuel Beltran       (SPA/Mapei)        21:11
12. Pascal Herve         (FRA/Polti)        23:13
13. Javier Ochoa         (SPA/Kelme)        25:00
14. Felix Garcia Casas   (SPA/Festina)      32:04
15. Alexandre Vinokourov (KZK/Telekom)      32:26
16. Roberto Conti        (ITA/Vini)         34:18
17. Kurt Van de Wouwer   (BEL/Lotto)        34:29
18. Guido Trentin        (ITA/Vini)         35:57
19. Jean-Cyril Robin     (FRA/Bonjour)      43:12
20. Geert Verheyen       (BEL/Lotto)        46:24

ポイント:  Zabel (Telekom)
山岳    : Botero (Kelme)
チーム  : Kelme
若手選手: Mancebo (Banesto)
敢闘賞  : Dekker (Rabobank)

ステージ:
(M)=山岳ステージ (MF)=山頂ゴール
(ITT)=個人タイムトライアル (TTT)=チームタイムトライアル
7月, ステージ: コース, 距離
 1,  1: Futuroscope-Futuroscope,     16.5 km (ITT) (Millar/Millar)
 2,  2: Futuroscope-Loudun,           194 km       (Steels/Millar)
 3,  3: Loudun-Nantes,              161.5 km       (Steels/Millar)
 4,  4: Nantes-Saint Nazaire,          70 km (TTT) (ONCE/L. Jalabert)
 5,  5: Vannes-Vitre,                 202 km       (Wust/L. Jalabert)
 6,  6: Vitre-Tours,                198.5 km       (Van Bon/Elli)
 7,  7: Tours-Limoges,              205.5 km       (Agnolutto/Elli)
 8,  8: Limoges-Villeneuve sur Lot, 203.5 km       (Dekker/Elli)
 9,  9: Agen-Dax,                     181 km       (Bettini/Elli)
10, 10: Dax-Lourdes Hautacam,         205 km (MF)  (Otxoa/Armstrong)
11, 11: Bagneres de Bigorre-Revel,  218.5 km       (Dekker/Armstrong)
12, 休息日
13, 12: Carpentras-Mont Ventoux,      149 km (MF)  (Pantani/Armstrong)
14, 13: Avignon-Draguignan,         185.5 km       (Garcia Acosta/Armstrong)
15, 14: Draguignan-Briancon,        249.5 km (M)   (Botero/Armstrong)
16, 15: Briancon-Courchevel,        173.5 km (MF)  (Pantani/Armstrong)
17, 休息日
18, 16: Courchevel-Morzine,         196.5 km (M)   (Virenque/Armstrong)
19, 17: Evian Bains-Lausanne (SWI),   155 km (M)   (Dekker/Armstrong)
20, 18: Laussane-Friburg (GER),     246.5 km       (Commeso/Armstrong)
21, 19: Frigurg-Mulhouse,            58.5 km (ITT) (Armstrong/Armstrong)
22, 20: Belfort-Troyes,             254.5 km       (Zabel/Armstrong)
23, 21: Paris-Champs Elysses, Paris,  138 km


Thanks Frank Gonzalez
東郷幹男@東京中野
QFH01400@niftyserve.ne.jp
mikitogo@ns.adgnet.or.jp
--------------------
infociclismo(翻訳:Togo Mikio)Top page
back next
line

Bicicletta Velo Bicicleta
home
Copyright (C) 2000 Masayuki Kusunose