ツール公式ウェッブサイト: http://www.letour.fr/
ステージ 18:
スイスとドイツで行われた Lausanne-Friburg 間246km の第18ス、
テージは、事件もなく伊の Salvatore Commesso (Saeco) が優勝した。
残り30km
地点で逃げ集団から抜け出した、Commesso と Vinokourov によってこのステー
ジは活気付いた。
この2選手は、先頭交代を繰り返して後続を引き離し、まるで
トラック競技の様にゴール手前500メートルで殆んど這うようなスピードに一旦
減速してスプリントに入った。
結局伊選手がカザフの選手を出し抜いた。
この日のスタートから、疲労した選手達は '休息日' に入り、4km地点で Vinokourov
(Telekom), Durand (Lotto), Voigt (Credit Agricole), Robin (Bonjour),
Commesso (Saeco) が集団を後にした。
この中で Alexandre Vinokourov が総合
最高位で、Lance Armstrong から40分遅れ。
従って、総合上位には全く脅威とは
ならない。
メイン集団が巡航する中、この5選手の逃げ集団は95km地点で約30分
のリードを奪った。
最終的に集団は動きだし、その差は恥ずかしくない程度迄減
少した。
残り30kmで、逃げ集団はお互いに攻撃を仕掛け合い、この中から Commesso
と Vinokourov が先頭に飛び出した。
Armstrong のマイヨジョーヌは固く守られ
ている。
明日のステージは、独の Friburg をスタートし、仏の Molhouse にゴールする
58.5kmの時計との闘い。このステージが総合成績に影響を与える最後のステージ
となる。
Armstrong と Ullrich の上位2位は固いが、3位は未だ変動の余地があ
り、Festina の Joseba Beloki の可能性が高い。
このスペイン選手は唯一人彼
の座を脅かす可能性のあるチームメイト、仏の Christophe Moreau に1分40秒の
リードを保っている。
この状況は彼等のチームの監督 Juan Fernandez にとって
非常に扱いづらい問題だ。
彼はステージ前にどちらかを決定しなければならず、
指示を与えるだろう。
今日、Mapei, Telekom, Vini Caldirola, Festina, Rabobank, Saeco チームの
28選手が定期血液検査に通った。
ステージ 18, Lausanne - Fribourg
1 Salvatore Commesso ITA SAE 093 6h 08' 15"
2 Alexandre Vinokourov KAZ TEL 067 00"
3 Jacky Durand FRA LOT 135 01' 05"
4 Jens Voigt GER C.A 179 01' 16"
5 Jeancyril Robin FRA BJT 191 01' 16"
6 Nicolaybo Larsen DEN MCJ 165 15' 35"
7 Servais Knaven NED FAR 113 15' 35"
8 Thierry Marichal BEL LOT 136 15' 35"
9 Olivier Perraudeau FRA BJT 197 15' 35"
10 Bo Hamburger DEN MCJ 161 15' 37"
11 Robbie Mcewen AUS FAR 117 15' 40"
12 Erik Zabel GER TEL 069 15' 40"
13 Stefano Zanini ITA MAP 039 15' 40"
14 Emmanuel Magnien FRA FDJ 146 15' 40"
15 Romans Vainsteins LAT VIN 181 15' 40"
16 Glenn Magnusson SWE FAR 116 15' 40"
17 Pascal Chanteur FRA AG2 084 15' 40"
18 Nico Mattan BEL COF 125 15' 40"
19 Fred Rodriguez USA MAP 036 15' 40"
20 Sebastien Hinault FRA C.A 174 15' 40"
21 Massimiliano Mori ITA SAE 095 15' 40"
22 Serge Baguet BEL LOT 133 15' 40"
23 Francois Simon FRA BJT 199 15' 40"
24 Paul Vanhyfte BEL LOT 138 15' 40"
25 Marco Velo ITA MER 078 15' 40"
26 Orlando Rodrigues POR BAN 019 15' 40"
27 Christophe Agnolutto FRA AG2 082 15' 40"
28 Vjatceslav Ekimov RUS USP 003 15' 40"
29 Damien Nazon FRA BJT 196 15' 40"
30 Massimo Apollonio ITA VIN 182 15' 40"
31 Christophe Moreau FRA FES 101 15' 40"
32 Frank Hoj DEN FDJ 144 15' 40"
33 Jeroen Blijlevens NED PLT 152 15' 40"
34 Lance Armstrong USA USP 001 15' 40"
35 Paolo Savoldelli ITA SAE 098 15' 40"
36 Joseluis Arrieta ESP BAN 012 15' 40"
37 Manuel Beltran ESP MAP 032 15' 40"
38 Kurt Vandewouwer BEL LOT 137 15' 40"
39 Grischa Niermann GER RAB 046 15' 40"
40 Francisco Mancebo ESP BAN 016 15' 40"
41 Allan Johansen DEN MCJ 164 15' 40"
42 Jan Ullrich GER TEL 061 15' 40"
43 Sebastien Demarbaix BEL LOT 134 15' 40"
44 Richard Virenque FRA PLT 151 15' 40"
45 Erik Dekker NED RAB 043 15' 40"
46 Andreas Klier GER FAR 112 15' 40"
47 Pascal Derame FRA BJT 194 15' 40"
48 David Canada ESP ONC 052 15' 40"
49 Fabio Sacchi ITA PLT 158 15' 40"
50 Pavel Padrnos CZE SAE 096 15' 40"
51 Tyler Hamilton USA USP 004 15' 40"
52 Michel Lafis SWE FAR 115 15' 40"
53 Michael Boogerd NED RAB 041 15' 40"
54 Cedric Vasseur FRA USP 009 15' 40"
55 Anthony Langella FRA C.A 175 15' 40"
56 Franck Bouyer FRA BJT 193 15' 40"
57 Walter Beneteau FRA BJT 192 15' 40"
58 Geert Verheyen BEL LOT 139 15' 40"
59 George Hincapie USA USP 005 15' 40"
60 Pascal Herve FRA PLT 156 15' 40"
61 Daniele Nardello ITA MAP 035 15' 40"
62 Jens Heppner GER TEL 066 15' 40"
63 Udo Bolts GER TEL 062 15' 40"
64 Guido Trentin ITA VIN 189 15' 40"
65 Joseba Beloki ESP FES 102 15' 40"
66 Santiago Botero COL KEL 022 15' 40"
67 Magnus Backstedt SWE C.A 172 15' 40"
68 Abraham Olano ESP ONC 057 15' 40"
69 Anthony Morin FRA C.A 176 15' 40"
70 Mauro Radaelli ITA VIN 188 15' 40"
71 Fernando Escartin ESP KEL 021 15' 40"
72 Roberto Heras ESP KEL 024 15' 40"
73 Jon Odriozola ESP BAN 017 15' 40"
74 Roberto Conti ITA VIN 185 15' 40"
75 Felix Garciacasas ESP FES 104 15' 40"
76 Frederic Guesdon FRA FDJ 142 15' 40"
77 Andrei Kivilev KAZ AG2 087 15' 40"
78 Marc Wauters BEL RAB 048 15' 40"
79 Javier Otxoa ESP KEL 026 15' 40"
80 Laurent Madouas FRA FES 107 15' 40"
81 Alberto Elli ITA TEL 063 15' 40"
82 Daniel Atienza ESP SAE 092 15' 40"
83 Joseangel Vidal ESP KEL 029 15' 40"
84 Marcello Siboni ITA MER 077 15' 40"
85 Giuseppe Guerini ITA TEL 065 15' 40"
86 Kevin Livingston USA USP 008 15' 40"
87 Benoit Joachim LUX USP 006 15' 40"
88 Max Vanheeswijk NED MAP 038 15' 40"
89 Massimiliano Lelli ITA COF 124 15' 40"
90 David Delrieu FRA AG2 085 15' 40"
91 Javier Pascualllorente ESP KEL 027 15' 40"
92 Bobby Julich USA C.A 171 15' 40"
93 Peter Luttenberger AUT ONC 056 15' 40"
94 Mario Aerts BEL LOT 132 15' 40"
95 Christophe Mengin FRA FDJ 147 15' 40"
96 Maarten Denbakker NED RAB 044 15' 40"
97 Koos Moerenhout NED FAR 118 15' 40"
98 Laurent Jalabert FRA ONC 051 15' 40"
99 Didier Rous FRA BJT 198 15' 40"
100 Gilles Maignan FRA AG2 088 15' 40"
101 Ermanno Brignoli ITA MER 073 15' 40"
102 Dariusz Baranowski POL BAN 013 15' 40"
103 Roland Meier SUI COF 126 15' 40"
104 Gregory Gwiazdowski POL FDJ 143 15' 40"
105 Markus Zberg SUI RAB 049 15' 40"
106 Marc Lotz NED RAB 045 15' 40"
107 Jaime Hernandez ESP FES 105 15' 40"
108 Antonio Tauler ESP KEL 028 15' 40"
109 Xavier Jan FRA FDJ 145 15' 40"
110 Massimo Podenzana ITA MER 076 15' 40"
111 Enrico Zaina ITA MER 079 15' 40"
112 Martin Rittsel SWE MCJ 167 15' 40"
113 David Moncoutie FRA COF 128 15' 40"
114 Francisco Leon ESP KEL 025 15' 40"
115 Tristan Hoffman NED MCJ 163 15' 40"
116 Mirco Crepaldi ITA PLT 155 15' 40"
117 David Millar GBR COF 127 15' 40"
118 Frankie Andreu USA USP 002 15' 40"
119 Geert Vanbondt BEL FAR 119 15' 40"
120 Steffen Kjaergaard NOR USP 007 15' 40"
121 Gianmatteo Fagnini ITA TEL 064 15' 40"
122 Pascal Lino FRA FES 106 15' 40"
123 Benoit Salmon FRA AG2 089 15' 40"
124 Riccardo Forconi ITA MER 075 15' 40"
125 Josemaria Jimenez ESP BAN 015 15' 40"
126 Simone Borgheresi ITA MER 072 15' 40"
127 Vicente Garciaacosta ESP BAN 014 15' 40"
128 Arvis Piziks LTU MCJ 166 15' 40"
129 Bart Voskamp NED PLT 159 15' 40"
Leonardo Piepoli ITA BAN 018 出走せず
総合成績:
1 Lance Armstrong USA USP 001 82h 01' 18"
2 Jan Ullrich GER TEL 061 05' 37"
3 Joseba Beloki ESP FES 102 06' 38"
4 Roberto Heras ESP KEL 024 06' 43"
5 Richard Virenque FRA PLT 151 07' 36"
6 Christophe Moreau FRA FES 101 08' 22"
7 Santiago Botero COL KEL 022 10' 19"
8 Fernando Escartin ESP KEL 021 11' 35"
9 Francisco Mancebo ESP BAN 016 13' 07"
10 Manuel Beltran ESP MAP 032 13' 08"
11 Pascal Herve FRA PLT 156 13' 50"
12 Daniele Nardello ITA MAP 035 14' 28"
13 Javier Otxoa ESP KEL 026 15' 47"
14 Alexandre Vinokourov KAZ TEL 067 24' 18"
15 Felix Garciacasas ESP FES 104 25' 48"
16 Kurt Vandewouwer BEL LOT 137 26' 30"
17 Roberto Conti ITA VIN 185 29' 22"
18 Michael Boogerd NED RAB 041 30' 22"
19 Guido Trentin ITA VIN 189 31' 41"
20 Josemaria Jimenez ESP BAN 015 34' 06"
21 Jeancyril Robin FRA BJT 191 34' 47"
22 Geert Verheyen BEL LOT 139 37' 17"
23 Peter Luttenberger AUT ONC 056 41' 30"
24 Nico Mattan BEL COF 125 45' 27"
25 Grischa Niermann GER RAB 046 46' 15"
26 Giuseppe Guerini ITA TEL 065 51' 13"
27 Tyler Hamilton USA USP 004 53' 29"
28 Daniel Atienza ESP SAE 092 54' 13"
29 Mario Aerts BEL LOT 132 57' 29"
30 Massimiliano Lelli ITA COF 124 1h 00' 24"
31 Dariusz Baranowski POL BAN 013 1h 04' 22"
32 Javier Pascualllorente ESP KEL 027 1h 06' 34"
33 Andrei Kivilev KAZ AG2 087 1h 08' 19"
34 Laurent Madouas FRA FES 107 1h 10' 27"
35 Bo Hamburger DEN MCJ 161 1h 12' 38"
36 David Canada ESP ONC 052 1h 12' 46"
37 Enrico Zaina ITA MER 079 1h 13' 17"
38 Kevin Livingston USA USP 008 1h 14' 52"
39 Abraham Olano ESP ONC 057 1h 15' 09"
40 Roland Meier SUI COF 126 1h 19' 49"
41 Marco Velo ITA MER 078 1h 19' 53"
42 Jens Heppner GER TEL 066 1h 23' 20"
43 Paolo Savoldelli ITA SAE 098 1h 23' 31"
44 Udo Bolts GER TEL 062 1h 24' 11"
45 Marc Wauters BEL RAB 048 1h 27' 53"
46 Didier Rous FRA BJT 198 1h 32' 24"
47 Marcello Siboni ITA MER 077 1h 32' 43"
48 Jon Odriozola ESP BAN 017 1h 35' 22"
49 Bobby Julich USA C.A 171 1h 37' 40"
50 Maarten Denbakker NED RAB 044 1h 39' 21"
51 Joseangel Vidal ESP KEL 029 1h 39' 55"
52 Erik Dekker NED RAB 043 1h 45' 41"
53 Vicente Garciaacosta ESP BAN 014 1h 46' 09"
54 Cedric Vasseur FRA USP 009 1h 48' 30"
55 Vjatceslav Ekimov RUS USP 003 1h 51' 43"
56 Marc Lotz NED RAB 045 1h 51' 49"
57 Laurent Jalabert FRA ONC 051 1h 52' 17"
58 Joseluis Arrieta ESP BAN 012 1h 56' 10"
59 Francois Simon FRA BJT 199 2h 00' 01"
60 Erik Zabel GER TEL 069 2h 01' 25"
61 Jens Voigt GER C.A 179 2h 02' 35"
62 Ermanno Brignoli ITA MER 073 2h 02' 41"
63 Antonio Tauler ESP KEL 028 2h 09' 02"
64 David Millar GBR COF 127 2h 09' 07"
65 Fabio Sacchi ITA PLT 158 2h 09' 30"
66 Markus Zberg SUI RAB 049 2h 09' 45"
67 George Hincapie USA USP 005 2h 11' 26"
68 Riccardo Forconi ITA MER 075 2h 11' 48"
69 Salvatore Commesso ITA SAE 093 2h 12' 09"
70 Massimiliano Mori ITA SAE 095 2h 13' 13"
71 Christophe Agnolutto FRA AG2 082 2h 14' 06"
72 David Moncoutie FRA COF 128 2h 16' 10"
73 Walter Beneteau FRA BJT 192 2h 19' 14"
74 Xavier Jan FRA FDJ 145 2h 19' 18"
75 Pascal Chanteur FRA AG2 084 2h 19' 24"
76 Massimo Podenzana ITA MER 076 2h 21' 30"
77 Jacky Durand FRA LOT 135 2h 22' 13"
78 Michel Lafis SWE FAR 115 2h 26' 48"
79 Stefano Zanini ITA MAP 039 2h 27' 27"
80 Koos Moerenhout NED FAR 118 2h 28' 09"
81 Paul Vanhyfte BEL LOT 138 2h 28' 32"
82 Steffen Kjaergaard NOR USP 007 2h 29' 15"
83 David Delrieu FRA AG2 085 2h 29' 22"
84 Alberto Elli ITA TEL 063 2h 29' 56"
85 Gilles Maignan FRA AG2 088 2h 30' 18"
86 Orlando Rodrigues POR BAN 019 2h 31' 32"
87 Romans Vainsteins LAT VIN 181 2h 31' 35"
88 Pavel Padrnos CZE SAE 096 2h 33' 37"
89 Benoit Joachim LUX USP 006 2h 33' 37"
90 Sebastien Demarbaix BEL LOT 134 2h 34' 08"
91 Glenn Magnusson SWE FAR 116 2h 34' 28"
92 Fred Rodriguez USA MAP 036 2h 34' 37"
93 Arvis Piziks LTU MCJ 166 2h 36' 26"
94 Anthony Morin FRA C.A 176 2h 36' 54"
95 Mirco Crepaldi ITA PLT 155 2h 37' 48"
96 Christophe Mengin FRA FDJ 147 2h 40' 26"
97 Nicolaybo Larsen DEN MCJ 165 2h 41' 25"
98 Mauro Radaelli ITA VIN 188 2h 42' 00"
99 Emmanuel Magnien FRA FDJ 146 2h 42' 30"
100 Gianmatteo Fagnini ITA TEL 064 2h 42' 34"
101 Jaime Hernandez ESP FES 105 2h 42' 53"
102 Frank Hoj DEN FDJ 144 2h 44' 18"
103 Thierry Marichal BEL LOT 136 2h 45' 56"
104 Benoit Salmon FRA AG2 089 2h 46' 09"
105 Max Vanheeswijk NED MAP 038 2h 46' 24"
106 Massimo Apollonio ITA VIN 182 2h 46' 45"
107 Andreas Klier GER FAR 112 2h 47' 01"
108 Simone Borgheresi ITA MER 072 2h 48' 57"
109 Gregory Gwiazdowski POL FDJ 143 2h 49' 00"
110 Frankie Andreu USA USP 002 2h 49' 22"
111 Martin Rittsel SWE MCJ 167 2h 51' 39"
112 Allan Johansen DEN MCJ 164 2h 51' 56"
113 Pascal Lino FRA FES 106 2h 53' 09"
114 Pascal Derame FRA BJT 194 2h 53' 21"
115 Bart Voskamp NED PLT 159 2h 53' 42"
116 Robbie Mcewen AUS FAR 117 2h 54' 32"
117 Servais Knaven NED FAR 113 2h 55' 57"
118 Tristan Hoffman NED MCJ 163 2h 56' 34"
119 Frederic Guesdon FRA FDJ 142 2h 57' 54"
120 Geert Vanbondt BEL FAR 119 2h 58' 39"
121 Anthony Langella FRA C.A 175 3h 04' 51"
122 Serge Baguet BEL LOT 133 3h 08' 20"
123 Franck Bouyer FRA BJT 193 3h 09' 16"
124 Francisco Leon ESP KEL 025 3h 09' 18"
125 Jeroen Blijlevens NED PLT 152 3h 09' 33"
126 Magnus Backstedt SWE C.A 172 3h 14' 30"
127 Sebastien Hinault FRA C.A 174 3h 28' 57"
128 Damien Nazon FRA BJT 196 3h 30' 27"
129 Olivier Perraudeau FRA BJT 197 3h 34' 19"
ポイント: Zabel (Telekom)
山岳 : Botero (Kelme)
チーム : Kelme
若手選手: Mancebo (Banesto)
敢闘賞 : Dekker (Rabobank)
ステージ:
(M)=山岳ステージ (MF)=山頂ゴール
(ITT)=個人タイムトライアル (TTT)=チームタイムトライアル
7月, ステージ: コース, 距離
1, 1: Futuroscope-Futuroscope, 16.5 km (ITT) (Millar/Millar)
2, 2: Futuroscope-Loudun, 194 km (Steels/Millar)
3, 3: Loudun-Nantes, 161.5 km (Steels/Millar)
4, 4: Nantes-Saint Nazaire, 70 km (TTT) (ONCE/L. Jalabert)
5, 5: Vannes-Vitre, 202 km (Wust/L. Jalabert)
6, 6: Vitre-Tours, 198.5 km (Van Bon/Elli)
7, 7: Tours-Limoges, 205.5 km (Agnolutto/Elli)
8, 8: Limoges-Villeneuve sur Lot, 203.5 km (Dekker/Elli)
9, 9: Agen-Dax, 181 km (Bettini/Elli)
10, 10: Dax-Lourdes Hautacam, 205 km (MF) (Otxoa/Armstrong)
11, 11: Bagneres de Bigorre-Revel, 218.5 km (Dekker/Armstrong)
12, 休息日
13, 12: Carpentras-Mont Ventoux, 149 km (MF) (Pantani/Armstrong)
14, 13: Avignon-Draguignan, 185.5 km (Garcia Acosta/Armstrong)
15, 14: Draguignan-Briancon, 249.5 km (M) (Botero/Armstrong)
16, 15: Briancon-Courchevel, 173.5 km (MF) (Pantani/Armstrong)
17, 休息日
18, 16: Courchevel-Morzine, 196.5 km (M) (Virenque/Armstrong)
19, 17: Evian Bains-Lausanne (SWI), 155 km (M) (Dekker/Armstrong)
20, 18: Laussane-Friburg (GER), 246.5 km (Commeso/Armstrong)
21, 19: Frigurg-Mulhouse, 58.5 km (ITT)
22, 20: Belfort-Troyes, 254.5 km
23, 21: Paris-Champs Elysses, Paris, 138 km
Mapei-Quick Step チームの会長 Giorgio Squinzi は、ツールに対する彼の気持
を明らかにした。:
"私のチームは計画通りにいった: 私達は3ステージで優勝し、
多分レースが終わる前に他に変えがたい重要なものを勝ち取った。
目標に掲げて
いた、上位10位以内に一人か二人の選手を送り込むことができるだろう。
しかし、
私達は幸せではない。何故ならば、私達のチームは血液ドーピングによるあらゆ
るリスクに手を染めるようなチームではないからだ。
世界でも頂点にいるチーム
でさえ、血液ドーピング無しではステージレースを戦えないし、上位5チームに
入るのが不可能なのは良く解っている。
Mapei が "クラッシックやワールドカ
ップを狙う" 理由がこれだと Squinzi は説明している。
私が辛い批判を始めた
のは解っているが、これが現実だ。
我々の能力に対するスポンサーは、メジャー
ステージレースの優勝を諦めて頂く以外にない。"
Pantani が朝食のために姿を表したのは、朝
の8時。
バターをぬったパンとクロワッサン。
内蔵の問題を抱えている人にとっ
て、少し妙に脂っこい朝食だ。
朝9時彼は記者の質問に応える。数時間前に、彼
は仕事を諦める決断をした。:
"昨晩はトイレとベッドの往復だった。医療チー
ムは、棄権が適切だと判断した。"
Pantani は加えて "今年ツールに参加した
のは私にとって特別な意味があると思う。
ここに来る前に良く走れると思ってい
たし実際に出来たと思う。
私は2つの美しいステージで優勝し、Morzine のステ
ージでは総合順位を変えようと思った。
パリで Armstrong に勝たせたくなかっ
たので、レースを去るのは残念だ。
これまでに起ったこと全てについて、彼に嫌
な感情は持っていない。
我々は毎日会話を交していたし、彼が私を 'Elefantino'
呼ぶのも無礼だと思っていない。
私もまた彼に対して失礼な事を言ったことはな
い。チャンピオン達の間に、競争心は当然あるさ。"
Morzine での彼の解析が続く。:
"私はレースを爆発させたかった。
気が狂った
ように見えたかも知れないが、私の頭ははっきりしていたし、総合成績を引っく
り返したかった。
実際に、私がレース序盤から攻撃を仕掛けたから Armstrong
が Joux Plane で弱みをさらけ出したのではないか。
3つの登りで全てを絞り出
して、あのような攻撃に乗っていれば、食べる暇もないのが問題だった。
結局水
と砂糖で補っていたために横腹が痛み出した。Joux Plane の麓に着いた時には、
力がなくなっていた。"
Pantani にとって今回のツールで最も良かった点は、
"選手達の中での自分の位
置を再び確認できた。
人々は偉大な Pantani をビデオ中でしか見られないと考
えていた。しかし、私は彼等にまだその必要はないと示したんだ。"
Pantani にとってツールは終わってしまったが、シーズンは残されている。
"私の今の第1目標は、オリンピックだ。私はこれに備えるために10日間ヴエルタ
かその他のレースで走れる。
これから2週間ほど休みを取って、その後決めるつ
もりだ。
ヴエルタを10ステージだけ走るのは、非常に迷惑をかける。
もし最初の
2つの厳しい山岳ステージで、もし私がリーダージャージを着てしまったら、棄
権しづらくなる。
2001年、私は優勝するために戻って来る。"
男子: Robbie McEwen, Stuart O'Grady, Nathan O'Neill,
Henk Vogels, Matthew White
女子: Juanita Feldhahn, Tracey Gaudry, Anna Wilson.