InfoCiclismo
原典:Frank Gonzalez infociclismo
翻訳:Togo Mikio
Frank Gonzalez氏と東郷幹男氏に感謝します。
InfoCiclismoの元となる
ヨーロッパサイクリングレポートの購読は無料です。
原文(英語)を購読したい読者は是非
infociclismo-subscribe@eGroups.com
に空メールを送ってください。

  インフォチクリズモ 7月13日  http://www.infociclismo.com
  7月1-23日 ツールドフランス
ツール公式ウェッブサイト: http://www.letour.fr/

ステージ 12:
感動的な Mont Ventoux への登り、第12ステージ Armstrong は僅 か数10cmの差で1998年のツールチャンピオン Marco Pantani に負けたが、最も 強力な挑戦者 Jan Ullrich を引き離した。
この28才のテキサス・オースティン の選手は、149kmのこのステージの終盤力を蓄えながら4時間15分11秒のタイムで Pantani と共にゴールした。

しかし、彼が Ullrich を引き離したことによって、残り9ステージ、1600kmを残 して総合のタイム差を4分55秒に広げた。
Ullrich はこのステージを Armstrong から29秒遅れの4位でゴールしたが、この登りでボーナスタイムが加算されたた め、総合のタイム差はこれ以上に開いた。

USPS の Tyler Hamilton と Kevin Livingston は Ventoux への登りで メイン 集団が主要選手になるまで引き続け、このセレクションに残ったのは Armstrong, Virenque, Heras, Botero, Beloki, Ullrich そして変動する Pantani。
最終的 に Pantani は何回か切れたり戻ったりを繰り返していたが先頭集団に落ち着い た。
その後信じられないことに彼は攻撃を仕掛けた。
彼に続いたのは、最初に Heras、2番目は Botero。
そして Armstrong が自らの手で決着をつけようと Heras と Beloki と共に Ullrich を置き去りにし、Virenque も脱落した。
この米選手 はコロンビアの Botero に追い付きそのまま抜かし、Pantani に追い付くと加速 した。
最初彼は切れたが、海賊は戦列に復帰し、Armstrong は彼が後輪に張り付 いているのをそのまま許しているように見えた。
殆んど時間郵便配達人が仕事を しながらこの2選手は先頭交代してゴール目指して急勾配を走り、数10cmの差で Pantani がステージ優勝、Armstrong はマイヨジョーヌを守り、彼に最も近接し たライバル独の Jan Ullrich とのタイム差を更に広げた。
たとえ Armstrong と Pantani の状態が完全でなかったとしても、大化けしたのは Festina の Joseba Beloki。
この若手選手は3位でゴールし、明るい将来を感じさせる。

マルセーユの北100kmにあるヴァントゥー山頂にマイヨジョーヌを着て先頭で入 ってきた Armstrong を見て、全てのチームマネージャー達が口を揃えて、これ で7月23日のシャンゼリゼーの最終アタックが決まったと言う。
そして、木曜日 のステージは予想を全く裏切らなかった。

"我々にとって良い日だった。" と Armstrong は語る。
"言いたい事が二つある。 先ずチームに感謝の意を述べたい。二つ目は風だ。
今日は本当に風の強い日だっ た。終わってほっとした。"
伊の選手 Pantani が攻撃を仕掛け、後続の集団に 30秒以上の差をつけた時に追い付くことができたのは Armstrong だけだった。
仕事が終わったのを理解した Armstrong は、レースの残りのために力を温存し た。

"Armstrong が来た時は苦しかった。" と Pantani は語る。
"彼は別格だ、偉大 な王者に祝福を述べたい。"
Ullrich と Richard Virenque もまたメイン集団に いたが、この厳しい最後の登りのペースに付いて行くことができなかった。
総合 3位は5分52秒遅れで、スペインの Joseba Beloki。

最後の18kmの登りで約30万のファンが応援する中、月曜日のピレネーのステージ で期待外れの働だった U.S. ポスタルサービスの選手達も今日は Armstrong と 共に集団の先頭で攻撃的に走った。

第12ステージは、今年のツールの中でも最も厳しいステージとして評価されてお り、モン・ヴァントゥーは容赦無い。
丁度ゴール手前22km地点で、海抜150m。最 終的に選手達は2000m以上を登らなければならない。
ツールでこの山に登のは今 回で13回目になるが、Pantani はこの頂上で勝った僅かに6番目の選手となる。 5回のツール優勝者 Eddy Merckx は1970年に、仏の Jean-Francois Bernard は 1987年にステージ優勝している。

"今年のツールで、最も厳しい登りだ。" と Armstrong はレース前に述べている。
"何か特別で神秘的な。とても厳しいから、調子が良ければ大きな差をつけられ る。"
選手達はまた Col de Murs, Cote de Javon, Col de Notre-Dame-des- Abeilles といった3つの手強い登りをこなさなければならない。
ツールの歴史の 中でも特別な位置づけられたモン・ヴァントゥーは、Armstrong の探求心に趣き を添えている。
この山頂は、97年に渡るレースの偉大なクライマー達の目撃者で あり、最も悲惨な事件が発生した場所でもある。

1967年、炎天下ファンに応援されて走る英の自転車選手 Tom Simpson が頂上近 くで倒れ、死亡した。
検査の結果、彼の血液からアンフェタミンが検出され、自 転車競技には薬物問題が付き物だというイメージを植え付けた。

最も厳しいステージというだけでは無く、モン・ヴァントゥーの最後の急登坂に 続く道は、ラベンダー畑とレモンの木に囲まれ、その中を選手達が駆け抜ける景 色は、多分3週間のツールの中で最も壮観だろう。
金曜日の第13ステージは、Avignon から Draguignan 迄の高低差のある184km。

優勝者:
Marco Pantani (Mercatone Uno) -
"この勝利は数年間に渡って続く私 の不運の連続にけりをつけるだろう。
今日は、1999年総合リーダーであったにも 関わらずレース2日を残して追放されたあのジロデイタリア以来最高の日だ。
私 は未だ裁判所へ行かなければならないが、この様な勝利は私の心を穏やかにし、 スポーツマンとしての立場を確実にしてくれる。
状況は困難だが、私にも表彰台 に立つ可能性は残されている。
Ullrich も良く反応するし、Armstrong に大きな 問題が起らなければ、彼が1999年の優勝を再び繰り返すのは間近だろう。
我々は 銅メダルを争う事になると思っている。"

ステージ 12, Carpentras 〜 Mount Ventoux:
Place RiderName Nationality Team RiderNumber Time
  1 Marco Pantani          ITA MER 071 4h 15' 11"
  2 Lance Armstrong        USA USP 001        00"
  3 Joseba Beloki          ESP FES 102        25"
  4 Jan Ullrich            GER TEL 061        29"
  5 Santiago Botero        COL KEL 022        48"
  6 Roberto Heras          ESP KEL 024        48"
  7 Richard Virenque       FRA PLT 151    01' 17"
  8 Francisco Mancebo      ESP BAN 016    01' 23"
  9 Manuel Beltran         ESP MAP 032    01' 29"
 10 Christophe Moreau      FRA FES 101    01' 31"
 11 Kurt Vandewouwer       BEL LOT 137    01' 36"
 12 Laurent Jalabert       FRA ONC 051    02' 01"
 13 Daniele Nardello       ITA MAP 035    02' 16"
 14 Daniel Atienza         ESP SAE 092    02' 26"
 15 Roberto Conti          ITA VIN 185    03' 12"
 16 Geert Verheyen         BEL LOT 139    03' 12"
 17 Fernando Escartin      ESP KEL 021    03' 12"
 18 Alex Zulle             SUI BAN 011    03' 12"
 19 Javier Otxoa           ESP KEL 026    03' 21"
 20 Alexandre Vinokourov   KAZ TEL 067    03' 22"
 21 Leonardo Piepoli       ITA BAN 018    03' 32"
 22 Jeancyril Robin        FRA BJT 191    04' 28"
 23 Laurent Dufaux         SUI SAE 091    04' 28"
 24 Marcos Serrano         ESP ONC 059    04' 28"
 25 Guido Trentin          ITA VIN 189    04' 28"
 26 Felix Garciacasas      ESP FES 104    04' 28"
 27 Peter Luttenberger     AUT ONC 056    04' 28"
 28 David Etxebarria       ESP ONC 053    05' 57"
 29 Bobby Julich           USA C.A 171    06' 45"
 30 Dariusz Baranowski     POL BAN 013    06' 45"
 31 David Canada           ESP ONC 052    06' 45"
 32 Javier Pascualllorente ESP KEL 027    06' 45"

 33 Grischa Niermann       GER RAB 046    06' 45"
 34 Marc Wauters           BEL RAB 048    06' 45"
 35 Fabrice Gougot         FRA C.A 173    06' 45"
 36 Andrei Kivilev         KAZ AG2 087    06' 45"
 37 Massimiliano Lelli     ITA COF 124    06' 45"
 38 Mario Aerts            BEL LOT 132    07' 15"
 39 Laurent Madouas        FRA FES 107    07' 34"
 40 David Plaza            ESP FES 108    07' 42"
 41 Nico Mattan            BEL COF 125    07' 42"
 42 Angel Casero           ESP FES 103    07' 42"
 43 Michael Boogerd        NED RAB 041    07' 51"
 44 Tyler Hamilton         USA USP 004    07' 51"
 45 Pascal Herve           FRA PLT 156    08' 13"
 46 Joseangel Vidal        ESP KEL 029    08' 58"
 47 Walter Beneteau        FRA BJT 192    09' 50"
 48 Cedric Vasseur         FRA USP 009    09' 50"
 49 Jens Heppner           GER TEL 066    09' 50"
 50 Abraham Olano          ESP ONC 057    09' 50"
 51 Stephane Heulot        FRA FDJ 141    09' 50"
 52 Kevin Livingston       USA USP 008    10' 07"
 53 Vicente Garciaacosta   ESP BAN 014    10' 50"
 54 Josemaria Jimenez      ESP BAN 015    10' 57"
 55 Marco Velo             ITA MER 078    11' 23"
 56 Marcello Siboni        ITA MER 077    11' 23"
 57 Enrico Zaina           ITA MER 079    11' 23"
 58 Steffen Wesemann       GER TEL 068    12' 26"
 59 Paolo Savoldelli       ITA SAE 098    12' 26"
 60 Bo Hamburger           DEN MCJ 161    12' 26"
 61 Benoit Salmon          FRA AG2 089    13' 10"
 62 Nicolas Jalabert       FRA ONC 055    13' 22"
 63 Ermanno Brignoli       ITA MER 073    13' 34"
 64 Antonio Tauler         ESP KEL 028    13' 34"
 65 Giuseppe Guerini       ITA TEL 065    13' 39"
 66 Rik Verbrugghe         BEL LOT 131    13' 39"
 67 Vjatceslav Ekimov      RUS USP 003    13' 49"
 68 Fabio Sacchi           ITA PLT 158    13' 51"
 69 Paul Vanhyfte          BEL LOT 138    15' 32"
 70 Romans Vainsteins      LAT VIN 181    16' 32"
 71 Christophe Agnolutto   FRA AG2 082    16' 32"
 72 Glenn Magnusson        SWE FAR 116    17' 05"
 73 Michel Lafis           SWE FAR 115    17' 05"
 74 Didier Rous            FRA BJT 198    17' 05"
 75 Leon Vanbon            NED RAB 047    17' 05"
 76 Erik Zabel             GER TEL 069    17' 05"
 77 Orlando Rodrigues      POR BAN 019    17' 05"
 78 Christophe Mengin      FRA FDJ 147    17' 05"
 79 George Hincapie        USA USP 005    17' 05"
 80 Joseluis Arrieta       ESP BAN 012    17' 05"
 81 Jon Odriozola          ESP BAN 017    17' 05"
 82 Jens Voigt             GER C.A 179    17' 05"
 83 Udo Bolts              GER TEL 062    17' 05"
 84 Nicolaybo Larsen       DEN MCJ 165    17' 05"
 85 Chris Peers            BEL COF 129    17' 05"
 86 Massimiliano Mori      ITA SAE 095    17' 05"
 87 David Delrieu          FRA AG2 085    17' 05"
 88 Roland Meier           SUI COF 126    17' 05"
 89 Gilles Maignan         FRA AG2 088    17' 05"
 90 Anthony Morin          FRA C.A 176    17' 05"
 91 Frederic Guesdon       FRA FDJ 142    17' 05"
 92 Erik Dekker            NED RAB 043    17' 05" 
 93 Markus Zberg           SUI RAB 049    17' 05"
 94 Jan Boven              NED RAB 042    17' 05"
 95 David Millar           GBR COF 127    17' 05"
 96 Maarten Denbakker      NED RAB 044    17' 05"
 97 Michele Bartoli        ITA MAP 031    17' 05"
 98 Pascal Chanteur        FRA AG2 084    20' 18"
 99 Francois Simon         FRA BJT 199    20' 52"
100 Michael Sandstod       DEN MCJ 168    20' 52"
101 Marc Lotz              NED RAB 045    20' 52"
102 Koos Moerenhout        NED FAR 118    20' 52"
103 Jaime Hernandez        ESP FES 105    20' 52"
104 David Moncoutie        FRA COF 128    20' 52"
105 Massimo Podenzana      ITA MER 076    20' 52"
106 Franck Bouyer          FRA BJT 193    20' 52"
107 Mauro Radaelli         ITA VIN 188    20' 52"
108 Servais Knaven         NED FAR 113    20' 52"
109 Riccardo Forconi       ITA MER 075    20' 52"
110 Pascal Derame          FRA BJT 194    20' 52"
111 Massimo Apollonio      ITA VIN 182    20' 52"
112 Alberto Elli           ITA TEL 063    20' 52"
113 Frank Hoj              DEN FDJ 144    20' 52"
114 Andreas Klier          GER FAR 112    20' 52"
115 Pavel Padrnos          CZE SAE 096    20' 52"
116 Gianmatteo Fagnini     ITA TEL 064    20' 52"
117 Benoit Joachim         LUX USP 006    20' 52"
118 Sebastien Demarbaix    BEL LOT 134    20' 52"
119 Anthony Langella       FRA C.A 175    20' 52"
120 Allan Johansen         DEN MCJ 164    20' 52"
121 Mirco Crepaldi         ITA PLT 155    20' 52"
122 Francisco Leon         ESP KEL 025    20' 52"
123 Magnus Backstedt       SWE C.A 172    20' 52"
124 Miguelangel Pena       ESP ONC 058    20' 52"
125 Steffen Kjaergaard     NOR USP 007    20' 52"
126 Xavier Jan             FRA FDJ 145    20' 52"
127 Pascal Lino            FRA FES 106    20' 52"
128 Emmanuel Magnien       FRA FDJ 146    20' 52"
129 Gregory Gwiazdowski    POL FDJ 143    20' 52"
130 Damien Nazon           FRA BJT 196    20' 52"
131 Frankie Andreu         USA USP 002    20' 52"
132 Fred Rodriguez         USA MAP 036    20' 52"
133 Thierry Marichal       BEL LOT 136    20' 52"
134 Stefano Zanini         ITA MAP 039    20' 52"
135 Serge Baguet           BEL LOT 133    20' 52"
136 Arvis Piziks           LTU MCJ 166    20' 52"
137 Simone Borgheresi      ITA MER 072    20' 52"
138 Jacky Durand           FRA LOT 135    20' 52"
139 Tristan Hoffman        NED MCJ 163    20' 52"
140 Paolo Bettini          ITA MAP 033    20' 52"
141 Salvatore Commesso     ITA SAE 093    20' 52"
142 Max Vanheeswijk        NED MAP 038    23' 29"
143 Bart Voskamp           NED PLT 159    24' 10"
144 Martin Rittsel         SWE MCJ 167    24' 10"
145 Jeroen Blijlevens      NED PLT 152    24' 10"
146 Sebastien Hinault      FRA C.A 174    26' 09"
147 Geert Vanbondt         BEL FAR 119    26' 17"
148 Robbie Mcewen          AUS FAR 117    29' 05"
149 Olivier Perraudeau     FRA BJT 197    29' 55"
150 Arturas Kasputis       LTU AG2 086    33' 59"
151 Lauri Aus              EST AG2 083    36' 16"

Marcel Wust                GER FES 109 未出走
Enrico Cassani             ITA PLT 154 棄権
Mario Scirea               ITA SAE 099 棄権
Jaan Kirsipuu              EST AG2 081 棄権
Fabiano Fontanelli         ITA MER 074 棄権
Tom Steels                 BEL MAP 037 棄権
Chann Mcrae                USA MAP 034 棄権
Gianluca Bortolami         ITA VIN 183 棄権
Michael Blaudzun           DEN MCJ 162 棄権

総合成績:
  1 Lance Armstrong        USA USP 001 48h 50' 21"
  2 Jan Ullrich            GER TEL 061     04' 55"
  3 Joseba Beloki          ESP FES 102     05' 52"
  4 Christophe Moreau      FRA FES 101     06' 53"
  5 Manuel Beltran         ESP MAP 032     07' 25"
  6 Richard Virenque       FRA PLT 151     08' 28"
  7 Roberto Heras          ESP KEL 024     08' 33"
  8 Francisco Mancebo      ESP BAN 016     09' 42"
  9 Javier Otxoa           ESP KEL 026     09' 46"
 10 Peter Luttenberger     AUT ONC 056     10' 01"
 11 Laurent Jalabert       FRA ONC 051     10' 14"
 12 Marco Pantani          ITA MER 071     10' 26"
 13 Alex Zulle             SUI BAN 011     10' 46"
 14 Fernando Escartin      ESP KEL 021     10' 58"
 15 Daniele Nardello       ITA MAP 035     11' 16"
 16 Kurt Vandewouwer       BEL LOT 137     11' 40"
 17 Marc Wauters           BEL RAB 048     12' 15"
 18 Santiago Botero        COL KEL 022     13' 11"
 19 Angel Casero           ESP FES 103     14' 49"
 20 Felix Garciacasas      ESP FES 104     14' 59"
 21 Alexandre Vinokourov   KAZ TEL 067     15' 13"
 22 Michael Boogerd        NED RAB 041     15' 36"
 23 Marcos Serrano         ESP ONC 059     16' 12"
 24 Abraham Olano          ESP ONC 057     17' 17"
 25 Josemaria Jimenez      ESP BAN 015     17' 30"
 26 Nico Mattan            BEL COF 125     17' 39"
 27 David Etxebarria       ESP ONC 053     18' 00"
 28 Fabrice Gougot         FRA C.A 173     19' 17"
 29 Tyler Hamilton         USA USP 004     20' 16"
 30 Mario Aerts            BEL LOT 132     21' 03"
 31 Bobby Julich           USA C.A 171     21' 08"
 32 David Canada           ESP ONC 052     21' 26"
 33 Dariusz Baranowski     POL BAN 013     22' 14"
 34 Pascal Herve           FRA PLT 156     22' 33"
 35 Grischa Niermann       GER RAB 046     23' 02"
 36 Roberto Conti          ITA VIN 185     23' 51"
 37 Michele Bartoli        ITA MAP 031     24' 26"
 38 Jeancyril Robin        FRA BJT 191     25' 11"
 39 Giuseppe Guerini       ITA TEL 065     25' 32"
 40 Paolo Savoldelli       ITA SAE 098     26' 03"
 41 Guido Trentin          ITA VIN 189     26' 27"
 42 Leonardo Piepoli       ITA BAN 018     27' 00"
 43 Rik Verbrugghe         BEL LOT 131     27' 47"
 44 Bo Hamburger           DEN MCJ 161     27' 53"
 45 Andrei Kivilev         KAZ AG2 087     27' 57"
 46 Vicente Garciaacosta   ESP BAN 014     28' 54"
 47 Geert Verheyen         BEL LOT 139     29' 33"
 48 David Millar           GBR COF 127     29' 37"
 49 Enrico Zaina           ITA MER 079     29' 47"
 50 Joseluis Arrieta       ESP BAN 012     32' 37"
 51 Laurent Madouas        FRA FES 107     36' 33"
 52 Kevin Livingston       USA USP 008     36' 37"
 53 Antonio Tauler         ESP KEL 028     36' 54"
 54 David Plaza            ESP FES 108     37' 07"
 55 Jens Heppner           GER TEL 066     37' 44"
 56 Stephane Heulot        FRA FDJ 141     37' 45"
 57 Erik Dekker            NED RAB 043     37' 57"
 58 Joseangel Vidal        ESP KEL 029     38' 18"
 59 Roland Meier           SUI COF 126     38' 42"
 60 Javier Pascualllorente ESP KEL 027     40' 37"
 61 Steffen Wesemann       GER TEL 068     41' 16"
 62 Jon Odriozola          ESP BAN 017     42' 20"
 63 Cedric Vasseur         FRA USP 009     42' 35"
 64 Fabio Sacchi           ITA PLT 158     43' 20"
 65 Marco Velo             ITA MER 078     43' 31"
 66 Laurent Dufaux         SUI SAE 091     45' 08"
 67 Udo Bolts              GER TEL 062     45' 17"
 68 Nicolas Jalabert       FRA ONC 055     45' 38"
 69 Daniel Atienza         ESP SAE 092     45' 39"
 70 Miguelangel Pena       ESP ONC 058     47' 22"
 71 Vjatceslav Ekimov      RUS USP 003     48' 36"
 72 George Hincapie        USA USP 005     48' 51"
 73 Massimiliano Lelli     ITA COF 124     49' 27"
 74 Salvatore Commesso     ITA SAE 093     49' 47"
 75 Erik Zabel             GER TEL 069     49' 50"
 76 Ermanno Brignoli       ITA MER 073     50' 05"
 77 Walter Beneteau        FRA BJT 192     50' 09"
 78 Pascal Chanteur        FRA AG2 084     50' 15"
 79 Riccardo Forconi       ITA MER 075     50' 23"
 80 Didier Rous            FRA BJT 198     51' 35"
 81 Jacky Durand           FRA LOT 135     51' 42"
 82 Jens Voigt             GER C.A 179     51' 57"
 83 Maarten Denbakker      NED RAB 044     52' 10"
 84 Paolo Bettini          ITA MAP 033     52' 41"
 85 Jan Boven              NED RAB 042     53' 36"
 86 Alberto Elli           ITA TEL 063     53' 59"
 87 Chris Peers            BEL COF 129     54' 59"
 88 Massimiliano Mori      ITA SAE 095     55' 14"
 89 Fred Rodriguez         USA MAP 036     55' 59"
 90 Leon Vanbon            NED RAB 047     56' 42"
 91 Marc Lotz              NED RAB 045     56' 45"
 92 Gilles Maignan         FRA AG2 088     56' 50"
 93 Michel Lafis           SWE FAR 115     57' 46"
 94 Bart Voskamp           NED PLT 159     57' 59"
 95 Stefano Zanini         ITA MAP 039     58' 04"
 96 Christophe Mengin      FRA FDJ 147     58' 25"
 97 Nicolaybo Larsen       DEN MCJ 165     58' 25"
 98 Marcello Siboni        ITA MER 077     59' 04"
 99 Orlando Rodrigues      POR BAN 019     59' 47"
100 Gianmatteo Fagnini     ITA TEL 064     59' 51"
101 Jaime Hernandez        ESP FES 105  1h 00' 50"
102 Servais Knaven         NED FAR 113  1h 00' 55"
103 Arvis Piziks           LTU MCJ 166  1h 01' 02"
104 Pavel Padrnos          CZE SAE 096  1h 01' 52"
105 Michael Sandstod       DEN MCJ 168  1h 02' 01"
106 Paul Vanhyfte          BEL LOT 138  1h 02' 13"
107 Thierry Marichal       BEL LOT 136  1h 02' 56"
108 Christophe Agnolutto   FRA AG2 082  1h 03' 34"
109 Benoit Salmon          FRA AG2 089  1h 03' 49"
110 Benoit Joachim         LUX USP 006  1h 03' 51"
111 David Moncoutie        FRA COF 128  1h 04' 14"
112 Mirco Crepaldi         ITA PLT 155  1h 04' 20"
113 Markus Zberg           SUI RAB 049  1h 04' 27"
114 Sebastien Demarbaix    BEL LOT 134  1h 04' 32"
115 Massimo Podenzana      ITA MER 076  1h 04' 40"
116 Emmanuel Magnien       FRA FDJ 146  1h 04' 46"
117 Steffen Kjaergaard     NOR USP 007  1h 04' 54"
118 Frank Hoj              DEN FDJ 144  1h 04' 54"
119 Anthony Morin          FRA C.A 176  1h 05' 16"
120 Francois Simon         FRA BJT 199  1h 05' 36"
121 Magnus Backstedt       SWE C.A 172  1h 05' 50"
122 David Delrieu          FRA AG2 085  1h 05' 58"
123 Frankie Andreu         USA USP 002  1h 06' 14"
124 Andreas Klier          GER FAR 112  1h 06' 28"
125 Romans Vainsteins      LAT VIN 181  1h 06' 31"
126 Martin Rittsel         SWE MCJ 167  1h 08' 11"
127 Anthony Langella       FRA C.A 175  1h 08' 42"
128 Massimo Apollonio      ITA VIN 182  1h 09' 01"
129 Glenn Magnusson        SWE FAR 116  1h 09' 41"
130 Mauro Radaelli         ITA VIN 188  1h 09' 45"
131 Allan Johansen         DEN MCJ 164  1h 09' 53"
132 Gregory Gwiazdowski    POL FDJ 143  1h 10' 10"
133 Pascal Derame          FRA BJT 194  1h 10' 47"
134 Max Vanheeswijk        NED MAP 038  1h 10' 57"
135 Koos Moerenhout        NED FAR 118  1h 11' 09"
136 Pascal Lino            FRA FES 106  1h 11' 10"
137 Tristan Hoffman        NED MCJ 163  1h 13' 29"
138 Simone Borgheresi      ITA MER 072  1h 13' 32"
139 Jeroen Blijlevens      NED PLT 152  1h 13' 43"
140 Franck Bouyer          FRA BJT 193  1h 14' 09"
141 Damien Nazon           FRA BJT 196  1h 14' 31"
142 Geert Vanbondt         BEL FAR 119  1h 17' 47"
143 Frederic Guesdon       FRA FDJ 142  1h 20' 10"
144 Xavier Jan             FRA FDJ 145  1h 20' 30"
145 Robbie Mcewen          AUS FAR 117  1h 22' 58"
146 Arturas Kasputis       LTU AG2 086  1h 23' 49"
147 Serge Baguet           BEL LOT 133  1h 23' 56"
148 Lauri Aus              EST AG2 083  1h 26' 03"
149 Olivier Perraudeau     FRA BJT 197  1h 27' 21"
150 Sebastien Hinault      FRA C.A 174  1h 28' 31"
151 Francisco Leon         ESP KEL 025  1h 40' 55"


ステージ:
(M)=山岳ステージ (MF)=山頂ゴール
(ITT)=個人タイムトライアル (TTT)=チームタイムトライアル

7月, ステージ: コース, 距離
 1,  1: Futuroscope-Futuroscope, 16.5 km (ITT) (Millar/Millar)
 2,  2: Futuroscope-Loudun, 194 km (Steels/Millar)
 3,  3: Loudun-Nantes, 161.5 km (Steels/Millar)
 4,  4: Nantes-Saint Nazaire, 70 km (TTT) (ONCE/L. Jalabert)
 5,  5: Vannes-Vitre, 202 km (Wust/L. Jalabert)
 6,  6: Vitre-Tours, 198.5 km (Van Bon/Elli)
 7,  7: Tours-Limoges, 205.5 km (Agnolutto/Elli)
 8,  8: Limoges-Villeneuve sur Lot, 203.5 km (Dekker/Elli)
 9,  9: Agen-Dax, 181 km (Bettini/Elli)
10, 10: Dax-Lourdes Hautacam, 205 km (MF) (Otxoa/Armstrong)
11, 11: Bagneres de Bigorre-Revel, 218.5 km (Dekker/Armstrong)
12, 休息日
13, 12: Carpentras-Mont Ventoux, 149 km (MF) (Pantani/Armstrong)
14, 13: Avignon-Draguignan, 185.5 km
15, 14: Draguignan-Briancon, 249.5 km (M)
16, 15: Briancon-Courchevel, 173.5 km (MF)
17, 休息日
18, 16: Courchevel-Morzine, 196.5 km (M)
19, 17: Evian Bains-Lausanne (SWI), 155 km (M)
20, 18: Laussane-Friburg (GER), 246.5 km
21, 19: Frigurg-Mulhouse, 58.5 km (ITT)
22, 20: Belfort-Troyes, 254.5 km
23, 21: Paris-Champs Elysses, Paris, 138 km
  レース
  7月13-17日 Volta ao Minho ポルトガル UCIクラス 2.5
ステージ 1, Povoa do Varzim 〜 Vila do Conde, 7.6 km 個人タイムトライアル:
 1. David Navas       (ESP) Banesto          7.41 minutes
 2. Melchor Mauri     (ESP) Benfica         at 02
 3. Vitor Gamito      (POR) Porta da Ravessa s.t.
 4. Joaquim Andrade   (POR) Barbot/Torrie   at 05
 5. Delmino Pereira   (POR) Boavista        at 06
 6. Serguei Smetanine (RUS) Benfica         at 07
 7. Jose Azevedo      (POR) Maia             s.t.
 8. Oscar Pereiro     (ESP) P. da Ravessa   at 09
 9. Jorge Silva       (POR) Benfica         at 10
10.Andrei Zintchenko  (RUS) La-Pecol        at 11


Thanks Frank Gonzalez
東郷幹男@東京中野
QFH01400@niftyserve.ne.jp
mikitogo@ns.adgnet.or.jp
--------------------
infociclismo(翻訳:Togo Mikio)Top page
back next
line

Bicicletta Velo Bicicleta
home
Copyright (C) 2000 Masayuki Kusunose