Giorgio Squinzi のこのチームは今迄に10人の選手によって12勝を挙げている。
Bartoli は306日ぶりに復活し、34才にして Museeuw は今だ勝利者の貫禄を見せ
ている。戦艦の第一弾は発射された。
このチームの大きな目標は未だ先のため信
号弾だが、吉兆だ。
Mapei-Quick Step の戦艦:
39選手, 1 チームマネージャーとスポーツディレク
ター, 全78名。
新人(D'Amore, Paolini, Bodrogi), ベテラン(Museeuw), スプリ
ンター(Steels), ローラー(Nardello) そしてワイルドカード(Bettini & Figueras)
の勝利。
そして世界チャンピオン Freire (2勝) はそのレインボージャージの力
を見せ始めた。
この Mapei 優勝は以下の場所で達成されている - スペイン, アルゼンチン,
スイス, ベルギーそしてフランス:
Mapei 王国は決して陽が沈まないと言う者も
いるが、これまでの勝利の中には重要な意味を持つものがある。
最初の一つは、Michele Bartoli の太陽の路での第2ステージの優勝。1999年の
ドイツ一周で事故を起こして以来、8ヶ月レースから離れ、強い痛みを伴う回復
期間にも関わらず彼は306日ぶりに勝利を達成した。 (以前の勝利は1999年4月14日
の Fleche Wallone)
Bartoli は全ての問題を解決したわけではなく、彼の人生
に於て膝は悩みの種になるだろうが、彼がまだ勝てることを知ったのは重要であ
る。
もう一つは、Het Volk での34才'老いたライオン' Johan Museeuw のクラス
と機知の勝利である。Museeuw は2年前 Bartoli と同じような事故を起こした。
昨年は基本的に片足でペダルを漕いでいた。しかし彼が明らかにした通り、今年
の冬彼は両脚に同じ力が戻るように筋力トレーニングをした。
"復活した" と優勝
した後に Museeuw は語った。
未だ勝利を待っているのは Tafi, Tonkov, Zanini そしてその他の全てのチャン
ピオン達。
シーズン最初のアペタイザーに続き、彼等はチームオーナー Squinzi
の勝利への飽くなき欲求を満たそうと努力するだろう。
"第52回 Criterium du Dauphine Libere は美しくまた厳しくなるだろう。" と
Thierry Cazeneuve はアナウンスした。
コース:
- クリテリウム2000 は、Grenoble le Dimancheを6月4日にスタートし、6月11日に
Sallanches にゴールする。
- ヴァントゥー山のステージは6月8日に行われる。
- 'クイーンステージ'は6月6日となる可能性が高く、選手達は col d'Allos (2240m)
, col de Vars (2109 m) そして col d'Izoard (2360 m) に挑む
チーム及び選手:
- Armstrong (US POSTAL) 及び Jalabert (Once) の2選手が第52回大会に出場す
る予定
- フランスから8チームが参加し、これに加えてスペインのチーム Banesto, Once
そして Kelme が予定されている。
VUELTA A VALENCIA:
昨日が最終日だったが、用事があって家に戻らねばならず
時間が無くて何も書けなかった。ハラハラしたかい?, そんな事はないだろう!
最終日はいつでも最悪になる。主催者はこのステージを1時間前倒しにし、予定
表には朝9時20とあり、これでも嫌なのに実際に起きて外に出るのは酷いもんだ。
俺達のモーニングコールは朝6時45分だった。マッサーが部屋を回ってきて、皆
が大丈夫なのを確認する。
思うに目覚まし時計よりましだと思うが、彼等が来た
ときには外は真っ暗で、通常これが意味するのは唯一つ: UCI の血液コントロー
ルか、ここスペインでは有名な吸血鬼だ。
ともかく俺達の日常生活の情報をもう
少し、俺達は毎晩夕食の時に紙切れを一枚渡されて、基本的にそこには我々が出
場しているレースについて書かれている! (俺達が知らない事を明確にするため
だ)
朝起きる時間, 朝食の時間, 何時マッサーがスーツケースを取りに来るか,
ホテルのチェックアウトの時間, 出走時間, ミーティングの時間, 翌晩のホテル
そしてその他の情報。
そうやって全てが伝えられる、朝俺達は準備し、もしあれ
ば少しの時間暇潰しをする。
俺の一番好きなのは午後1時の出走だ。これならば9時45分に起きて10時の朝飯だ。
そしてさらにその日は同じホテルで、スタートとゴールが同じ地点ならば申し分
ない。
あ〜夢だ! こんな事は当分ありそうもない。
さて、ヴァレンシアに戻ろう。俺達は7時半にホテルを出ねばならず、スタート地
点は地も凍るほど寒かった。
このステージは平坦の68kmで、事は上手く運び俺達
はただ巡航していたが、残り10km地点を過ぎるとスペインのチームがコントロー
ルを始め、ゴール迄殺人的なペースになった。
このステージは Cipollini が Zabel
から勝利をもぎ取った。
Marcel は7位で、彼を持ち上げるために俺達がすべき事
も殆んどなかった。それはそれでいい。俺達はホテルまで食事のために直接踏ん
で帰り、その後直ぐにシャワーを浴びてタイムトライアルに備えた。
俺のスター
トは2時44分30秒。だから俺は12時に食事して、自分のスタート時間の1時間前に
スタート地点に向かった。チームバスがスタート地点に停めてあったので、マッ
サーの所に行き、コースの最初の数kmを流して、ホームトレーナーでウォームア
ップするためにチームバスに向かって戻った。
俺達がタイムトライアルの時、時
々選手同士が近すぎる場合、彼等は数台の車を上手くやりくりしてフォローしな
ければならない。
俺が後ろにマッサーの Jordi を従えている時に、Simon が俺が
苦しんでいるのを見ようと近づいてきた。
ウォームアップを終え、俺はスタート
台に向かった。通常5分間寝転がり精神集中をする。俺の後ろには約70人の選手
がおり、従って時間のチェックなど無駄というものだ。だから俺の計画は向かい
風に向かって全力を出し、それを持続することだけだった。
最も厳しい区間でタ
イムを稼げるように計算した。最初強く走りだし、良いペースで落ち着かせるこ
とができたが、全く疲れているみたいで心拍が低いままだった。それでも一定の
状態を保つためには良い兆候だ。
最初の10km本当に集中し、その地点でのその日
最高のタイムで通過した。追い風の決め所が最もきつく、心拍を高く保つのに集
中しなければならながったが、5日間のツアーの最後らしくなく本当に脚が回っ
た。
俺は54*11を良い回転数で掻き回し、強さを感じ、高いレベルで一定のリズ
ムを保つことができた。
残り2kmで俺達はトンネルを出て、橋に向かって右に折
れた。入りが速すぎて、その後突然穴を見つけたので、俺はちょっとラインを変
えた。次のコーナーは俺が記憶していたよりも近く、それと気が付いたときには
コンクリートの壁に向かっていた。
俺はちょっと横滑りして側面からバリアーに
ぶつかった。少し体が持ち上がって柵を越えそうになったが、幸にも道路の向う
に放り出されることはなかった。
Jordi が飛び出してきて俺を押したが、コグが
13枚に入っていたのでまた走り出すのに苦労した上にリズムを失った。できる限
りゴール迄スプリントしたが、俺はもう焼け付いているのが解った。
ゴールを切
る時に考えたのは、もし25秒以内に負けたらと言うことだけだ。その後猛烈に腹
が立った。それでも俺がゴールした時点で、最も速かったし、暫くはそれが破ら
れることもなかった。
Ekimov がその後やって来て俺のタイムを1秒上回った。そ
ういう風に俺はホテルで聞かされた。結局俺は1分4秒遅れの7位。Olano が
Dominguez と Martinez から勝利を奪った。
もし落車しなければ俺は3位か4位に
入れただろうが、この固い走りは俺に自信を持たせ、次のレースの前に家に戻る
気にさせた。
このレースの最終成績は、Di Grande がタイムトライアルでリードを失い総合8
位で終わった。
彼は落ち込んでいたが、彼はタイムトライアルのスペシャリスト
ではないし、俺が想像していた以上に彼はタイムを失わず良く走ったと思う。
俺の様なタイプに合っていないこの平坦なコースで、俺は Jalabert を寄せ付け
なかった。
だから少し休養した後に次のレースとタイムトライアルに目標を合わ
せるつもりだ。
Giuseppe はこの一週間俺が彼のためにした仕事に対して素晴ら
しいイエロージャージをくれた。我々は良い関係を築くことができたようだ。
近
いうちに大きなレースでまた彼をサポートできるようになれば良いだろう。そし
て俺のタイムトライアルが彼とボスに自分の好調さと、期待できる強いチームの
選手としてアピールできたのが解った。
そして次はティレノアドリアーティコだ。
彼等が完走したことのない属に言う超級レースだ。イタリアでどれ程俺の脚が通
じるか、この転がりが更に上向く様に願う。
では。
JONO
UCI 個人ランキング 2月27日(トップ 200+)
|
全てのランキングは国際サイクリング連盟(UCI)の公式ウェッブページにて: http://www.uci.ch
ランキング
2/27 2/06 選手名 チーム 国籍 年齢 ポイント
1 1 JALABERT Laurent ONC FRA 32 2,545.75
2 2 BOOGERD Michael RAB NED 28 1,835.00
3 3 VANDENBROUCKE Frank COF BEL 26 1,717.50
4 4 TCHMIL Andrei LOT BEL 37 1,582.00
5 6 ZBERG Marcus RAB SUI 26 1,554.00
6 7 ARMSTRONG Lance USP USA 29 1,495.00
7 5 REBELLIN Davide LIQ ITA 29 1,469.00
8 8 CASAGRANDE F. VIN ITA 30 1,427.00
9 11 KIRSIPUU Jann AG2 EST 31 1,423.00
10 9 ULLRICH Jan TEL GER 27 1,408.00
11 10 HERAS Roberto KEL ESP 26 1,373.00
12 16 ZABEL Erik TEL GER 30 1,263.00
13 18 OLANO Abraham ONC ESP 30 1,256.75
14 12 VAINSTEINS Romans VIN LAT 27 1,246.00
15 14 BETTINI Paolo MAP ITA 26 1,198.00
16 15 CAMENZIND Oscar LAM SUI 29 1,115.00
17 13 BELLI Wladimir FAS ITA 30 1,042.00
18 19 VAN PETEGEM Peter FAR BEL 30 1,023.50
19 25 BLIJLEVENS Jeroen PLT NED 29 1,018.00
20 21 GONZALEZ Igor VIT ESP 27 1,014.00
21 22 CELESTINO Mirko PLT ITA 26 1,013.00
22 26 SIMONI Gilberto LAM ITA 29 972.00
23 23 SAVOLDELLI Paolo SAE ITA 27 964.00
24 41 NARDELLO Daniele MAP ITA 28 963.00
25 31 MUSEEUW Johan MAP BEL 35 954.50
26 17 VINOKOUROV A. TEL KAZ 27 937.00
27 29 JIMENEZ Jose Maria BAN ESP 29 934.00
27 27 PANTANI Marco MER ITA 30 934.00
29 20 CIPOLLINI Mario SAE ITA 33 931.00
30 24 STEELS Tom MAP BEL 29 925.50
31 30 ZUELLE Alex BAN SUI 32 921.00
32 33 BARBERO Sergio LAM ITA 31 904.00
33 32 WAUTERS Marc RAB BEL 31 896.00
34 35 CASERO Angel Luis FES ESP 28 870.00
35 28 BARTOLI Michele MAP ITA 30 865.00
36 37 HONCHAR Serhiy LIQ UKR 30 848.00
37 38 ESCARTIN Fernando KEL ESP 32 841.00
37 42 FIGUERAS Giuliano MAP ITA 24 841.00
39 39 DEN BAKKER Maarten RAB NED 31 839.00
40 36 DEKKER Erik RAB NED 30 823.00
41 43 ETXEBARRIA David ONC ESP 27 815.00
42 40 DUFAUX Laurent SAE SUI 31 811.00
43 50 HINCAPIE George USP USA 27 772.00
44 49 SERPELLINI Marco LAM ITA 28 762.00
45 45 KONYSHEV Dmitri FAS RUS 34 761.00
46 44 VOIGT Jens C.A GER 29 758.50
47 34 ZBERG Beat RAB SUI 29 757.00
48 46 GOTTI Ivan PLT ITA 31 754.00
49 47 BELTRAN Manuel MAP ESP 29 749.00
50 48 ROBIN Jean-Cyril BJT FRA 31 748.00
51 53 VELO Marco MER ITA 26 724.00
52 51 HEULOT Stephane FDJ FRA 29 698.00
53 52 TONKOV Pavel MAP RUS 31 688.00
54 60 MICHAELSEN Lars FDJ DEN 31 687.00
55 54 PIEPOLI Leonardo BAN ITA 29 668.00
56 57 GUIDI Fabrizio FDJ ITA 28 646.00
57 55 VAN BON Leon RAB NED 28 644.00
58 65 HOFFMAN Tristan MCJ NED 30 643.00
59 58 RUMSAS Raimondas FAS LTU 28 641.00
60 59 TAFI Andrea MAP ITA 34 635.00
61 60 MOREAU Christophe FES FRA 29 634.00
62 62 VIRENQUE Richard PLT FRA 31 623.00
63 63 SGAMBELLURI Roberto CTA ITA 26 620.00
64 70 ELLI Alberto TEL ITA 36 617.00
65 81 FREIRE GOMEZ Oscar MAP ESP 24 592.00
66 66 DONATI Massimo VIN ITA 33 589.00
67 69 FRIGO Dario FAS ITA 27 588.00
67 67 MISSAGLIA Gabriele LAM ITA 30 588.00
69 68 SPRUCH Zbigniew LAM POL 35 578.00
70 73 SIMON Francois BJT FRA 32 575.00
71 72 AERTS Mario LOT BEL 26 568.00
72 86 DOMINGUEZ Juan C. VIT ESP 29 565.00
73 64 MCEWEN Robbie FAR AUS 28 556.00
74 74 STREEL Marc VDC BEL 29 553.00
75 75 FARESIN Gianni MAP ITA 35 549.00
76 77 ZARRABEITIA Mikel ONC ESP 30 547.00
77 79 GARZELLI Stefano MER ITA 27 526.00
78 83 IVANOV Serguei FAR RUS 25 519.00
79 76 WUST Marcel FES GER 33 510.00
80 56 PLANCKAERT Jo COF BEL 30 506.50
81 87 BLAUDZUN Michael MCJ DEN 27 500.00
82 80 LARSEN Nicolay Bo MCJ DEN 29 499.00
83 85 AUS Lauri AG2 EST 30 498.00
84 78 VERHEYEN Geert LOT BEL 27 493.00
85 88 LAISEKA Roberto EUS ESP 31 487.00
86 104 MARTINEZ Jose A. EUS ESP 25 485.00
87 90 BOARDMAN Chris C.A GBR 32 483.50
88 91 MAIGNAN Gilles AG2 FRA 32 477.50
89 82 OSA EIZAGUIRRE Unai BAN ESP 25 477.00
90 70 O'GRADY Stuart C.A AUS 27 474.00
91 92 AEBERSOLD Niki RAB SUI 28 468.00
92 94 BOLTS Udo TEL GER 34 461.00
93 96 DI LUCA Danilo CTA ITA 24 460.00
94 95 TETERIOUK Andrei KAZ 33 456.00
95 100 COMMESSO Salvatore SAE ITA 25 453.00
96 97 AXELSSON Niklas PAN SWE 28 452.00
96 114 VAUGHTERS Jonathan C.A USA 27 452.00
98 84 MAURI PRAT Melchior SLB ESP 34 449.00
99 118 WESEMANN Steffen TEL GER 29 448.00
100 99 FERRIGATO Andrea FAS ITA 31 447.00
101 92 SORENSEN Rolf RAB DEN 35 439.00
102 141 KIVILEV Andrei AG2 KAZ 27 433.00
103 102 HAMILTON Tyler USP USA 29 429.00
104 103 RITTSEL Martin MCJ SWE 29 428.80
105 105 VASSEUR Cedric USP FRA 30 416.00
106 97 SALMON Benoit AG2 FRA 26 415.00
107 123 BROCHARD Laurent DEL FRA 32 409.00
107 107 MCRAE William Chann MAP USA 29 409.00
109 112 PIIL Jakob Storm MCJ DEN 27 402.00
110 89 PEETERS Wilfried MAP BEL 36 401.50
111 110 BELOKI Joseba FES ESP 27 401.00
112 108 VAN HAECKE Michel TON BEL 29 398.00
113 112 TOTSCHNIG Georg TEL AUT 29 397.00
114 122 KNAVEN Servais FAR NED 29 395.50
115 116 GARCIA CASAS Felix FES ESP 32 394.00
116 111 GIANETTI Mauro VIN SUI 36 390.00
117 155 PETITO Roberto FAS ITA 29 387.00
118 115 GWIAZDOWSKI G. FDJ POL 26 383.00
119 101 BLANCO GIL Santiago VIT ESP 26 373.00
120 117 QUARANTA Ivan MDN ITA 26 370.00
121 131 FARAZIJN Peter COF BEL 31 367.50
122 126 SCIANDRI Maximilian MCT GBR 33 367.00
123 108 LOMBARDI Giovanni TEL ITA 31 363.00
123 106 MANCEBO Francisco BAN ESP 24 363.00
123 120 RUBIERA Jose Luis KEL ESP 27 363.00
123 120 VAN DE WOUWER Kurt LOT BEL 29 363.00
127 124 KYNEB Mikael Holst MCJ DEN 28 359.00
128 118 KOERTS Jans FAR NED 31 356.00
129 127 MICELI Nicola ALS ITA 29 355.00
129 127 SILOVS Juris COF LAT 27 355.00
131 130 VERBRUGGHE Rik LOT BEL 26 353.00
132 132 LANFRANCHI Paolo MAP ITA 32 349.00
133 133 ZINTCHENKO Andrei LAP RUS 28 346.00
134 135 SANDSTOD Michael MCJ DEN 32 337.00
135 133 NOE' Andrea MAP ITA 31 333.00
136 138 LODA Nicola FAS ITA 29 329.50
137 142 PUTTINI Felice ALS SUI 33 324.00
138 143 GUERINI Giuseppe TEL ITA 30 323.00
139 140 MARTIN Miguel Angel VIT ESP 28 321.00
140 145 MEIER Armin SAE SUI 31 319.00
141 146 ROUX Laurent MDN FRA 28 317.00
142 138 PEERS Chris COF BEL 30 316.50
143 137 DIERCKXSENS Ludo LAM BEL 36 316.00
143 147 LUTTENBERGER Peter ONC AUT 28 316.00
145 149 EKIMOV Vjatceslav USP RUS 34 314.00
145 149 VOSKAMP Bart PLT NED 32 314.00
147 148 CASSANI Enrico PLT ITA 28 310.00
148 151 SKIBBY Jesper MCJ DEN 36 309.00
149 152 RICHARD Pascal MCT SUI 36 308.00
150 153 CLAVERO Daniel PLT ESP 32 307.00
151 154 OSA Aitor BAN ESP 27 304.00
152 156 DEL OLMO Txema EUS ESP 27 300.00
152 156 GONZALEZ Alvaro VIT ESP 30 300.00
152 136 JONKER Patrick USP NED 31 300.00
155 158 GASPERONI Cristian CTA ITA 30 299.00
156 159 SEVILLA Oscar KEL ESP 24 293.00
157 161 KJAERGAARD Steffen USP NOR 27 292.80
158 162 WADECKI Piotr MRO POL 27 292.00
159 164 BRUYLANDTS Dave FAR BEL 24 291.50
160 165 MEIER Roland COF SUI 33 291.00
160 175 NIERMANN Grischa RAB GER 25 291.00
162 166 SERRANO Marcos A. ONC ESP 28 290.00
163 167 GRABSCH Ralf TEL GER 27 289.00
164 168 MOERENHOUT Koos FAR NED 27 288.00
165 171 SCHMIDT Torsten GST GER 28 284.80
166 124 BALDATO Fabio FAS ITA 32 282.00
167 172 SIBONI Marcello MER ITA 35 280.00
168 180 MAZZANTI Luca FAS ITA 26 275.00
169 179 BASSO Ivan AMI ITA 23 274.00
169 162 DE JONGH Steven RAB NED 27 274.00
171 187 BARTHE Stephane AG2 FRA 28 270.00
172 186 HRUSKA Jan VIT CZE 25 268.00
172 159 PLAZA ROMERO David FES ESP 30 268.00
174 177 DE PAOLI Daniele MER ITA 27 266.00
175 189 KONECNY Tomas WUS CZE 27 265.00
175 178 PODENZANA Massimo MER ITA 39 265.00
177 193 ZANETTI Mauro VIN ITA 27 264.00
178 173 SVORADA Jan LAM CZE 32 263.00
179 169 PIZIKS Arvis MCJ LAT 31 262.00
180 182 SMETANINE Serguei SLB RUS 28 258.00
181 247 DI GRANDE Giuseppe FES ITA 27 257.00
181 144 JENNER Christopher C.A NZL 26 257.00
181 183 STANGELJ Gorazd LIQ SLO 27 257.00
184 205 KLIER Andreas FAR GER 24 256.00
184 173 VAN HEESWIJK Max MAP NED 27 256.00
186 187 MAZZOLENI Eddy PLT ITA 27 255.00
187 170 MENGIN Christophe FDJ FRA 32 254.00
188 184 BROZYNA Thomas BAN POL 30 253.00
188 184 CONTI Roberto VIN ITA 36 253.00
190 176 ZANETTE Denis LIQ ITA 30 252.00
191 190 MONTGOMERY Sven FDJ SUI 24 248.00
192 192 ATIENZA Daniel SAE ESP 26 246.00
193 193 MERCKX Axel MAP BEL 28 245.00
194 326 STEINHAUSER Tobias GST GER 28 244.00
195 195 HEPPNER Jens TEL GER 36 243.00
196 196 ANDERSSON Michael SWE 33 242.00
197 197 ODRIOZOLA Jon BAN ESP 30 240.00
198 198 RODRIGUEZ Fred MAP USA 27 239.00
199 199 PICCOLI Mariano LAM ITA 30 238.00
200 215 LELLI Massimiliano COF ITA 33 236.00
OTHERS:
208 209 VANDEVELDE C. USP USA 24 222.00
228 337 JULICH Bobby C.A USA 29 195.00
250 254 LEIPHEIMER Levy USP USA 27 178.00
261 261 LIVINGSTON Kevin USP USA 27 172.00
261 191 MILLAR David COF GBR 23 172.00
288 286 JEMISON Marty USP USA 35 154.00
293 292 BURROW Jamie USP GBR 23 150.00
315 228 DEAN Julian USP NZL 25 135.00
317 310 JOACHIM Benoit USP LUX 24 134.00
337 332 SUNDERLAND Scott PAL AUS 34 122.00
342 337 DREW Jamie NEC AUS 27 120.00
346 366 HUNTER Robert LAM RSA 23 119.00
364 364 ANDREU Frankie USP USA 33 110.00
388 386 JONES Timoty MDN ZIM 25 101.00
394 388 VOGELS Henk MCT AUS 27 100.00
423 409 SWEET Jay BIG AUS 25 90.00
430 415 HALL Jonathan FES AUS 28 88.00
431 417 CLINGER David FES USA 23 86.00
464 450 MCGEE Bradley FDJ AUS 24 77.00
510 427 HUNT Jeremy BIG GBR 26 65.00
548 536 POWER Ciaran MCT IRL 24 59.00
560 550 WHITE Matthew VIN AUS 26 55.00
603 596 ROGERS Michael AUS 21 49.00
760 747 MCKENZIE David MCT AUS 26 30.00
760 747 WEGELIUS Charles MAP GBR 22 30.00
889 881 O'BEE Kirk USP USA 23 21.00
889 881 O'NEILL Nathan PAN AUS 26 21.00
1012 - GARCIA Marcelino ONC ESP 29 15.00
1012 1009 SAYERS Michael MCT USA 30 15.00
1214 1213 MCGRORY Scott GST AUS 31 10.00
1293 953 BACKSTEDT Magnus C.A SWE 25 8.00
1362 1361 EVANS Cadel AUS 23 7.00