InfoCiclismo
原典:Frank Gonzalez infociclismo
翻訳:Togo Mikio
Frank Gonzalez氏と東郷幹男氏に感謝します。
InfoCiclismoの元となる
ヨーロッパサイクリングレポートの購読は無料です。
原文(英語)を購読したい読者は是非

infociclismo-subscribe@eGroups.com
に空メールを送ってください。

  インフォチクリズモ 4月11日  http://www.infociclismo.com
  レース
  4月11-20日 Internat. Niedersachsen-Rundfahrt 独 UCIクラス 2.5
この結果は Cycling4All より引用: http://www.cycling4all.com/
ステージ 1:
1. Olaf Pollack      (Ger-Gst)    4:25:56
2. Thorsten Wilhelms (Ger-Nur)
3. Steffen Radochla  (Ger-*El.2)
4. Enrico Poitschke  (Ger-*El.2)
5. Wilco Zuiderwijk  (Ned-*El.2) all s.t.
オープニングクリテリウム: 優勝者 Olaf Pollack (Ger-Gst)。当該選手は第1ス テージリーダージャージを着用する。

  ニュース
  欧州情報 Bart Van Hoorebeeck 提供
MUSEEUW 引退か (再び)? :
パリ-ルーベのゴール後のインタビューに答えて、Museeuw は次の目標、ワール ドカップレース10勝目について尋ねられた。
彼は暫し沈黙した後この様に答えた。:
"それについては考えなければならない。"

新聞 De Morgen の月曜日の号に彼はこの様に語っている。
"私は続けるとも止 めるとも言っていない。最初に妻と相談して、それからメディアに報告するつも りだ。"

以前にも彼が秋のクラッシックに失望して、丁度世界チャンピオンになる前に Museeuw は引退を語ったことがある。
今回の状況はその時とは逆だ。
充足がこの 様な感情的な言葉を生んだのかもしれない。
彼がプロ自転車選手として最も嫌っ ていることは、家族と過ごす時間が十分でない事。そしてこれが決断の最も大き な要因となるようだ。


* MUSEEUW 更に語る:
パリ - ルーベの後、月曜日に Johan Museeuw 明確な答えを出すために疲れきって しまい、勝利を楽しむどころではないと語った。
将来について彼は以下のように 語っている。
"リエージュ - バストーニュ - リエージュ とゴールドレースには、と ても野心がある。
その後私はダンケルクを走り、少し休む予定だ。
5月が大きな 決断を下す時になるだろう。
最初に残りのシーズンの目標について、私はワール ドカップは気にしない。
ツール、世界選手権を含めた秋のクラッシック、(ヴエ ルタ経由) そしてオリンピックを走る。
完全にツールに意欲を持ってはいないが、 もしチームが私を必要とするならば走るだろう。
そしてまた来年について考える 積もりだ。続行するか止めるか、Mapei か他か。"


* MUSEEUW のパリ-ルーベのオークション:
Museeuw がパリ - ルーベで使ったジャージを、http://www.yezzz.com で行われ ているオークションで誰でも競り落とせる。
この収入は、筋肉の難病に冒されて いる地元の少女のために使われる。


  COFIDIS 苦悩は続く:
日曜日今度の怪我は Chris Peers の番だった。
彼はパリ-ルーベで手首を骨折し た。


  *春のカレンダー変更:
レース主催者達はレースカレンダーの若干の変更について合意した。
将来 Scheldeprijs と Amstel Gold Race が Paris - Roubaix の翌週に行われ、 その後に Ardennes classics が開催される。
これによってより合理的になり、 Schelde と Gold Race がよりフランドルのレースに近くなり、Ardennes のレー スはこれ以降数週間続くステージレースに近くなる。
この考えは、選手、機材等 の移動の複雑さを減少させることからチーム監督達にも喜ばれている。


   UCI ランキング (トップ200+)
国際サイクリング連盟公式ウェッブページより引用: http://www.uci.ch
UCI ロード個人ランキング エリート男子 2000年4月9日

ランク  ランク      選手名              G.S.    国籍    年齢   ポイント
4月9日  4月2日
  1       1      JALABERT Laurent        ONC     FRA     32    2,494.75
  2       3      ZABEL Erik              TEL     GER     30    1,695.00
  3       2      OLANO Abraham           ONC     ESP     30    1,666.75
  4       4      BOOGERD Michael         RAB     NED     28    1,540.00
  5       5      ARMSTRONG Lance         USP     USA     29    1,497.00
  5       7      CASAGRANDE F.           VIN     ITA     30    1,497.00
  7       6      VAINSTEINS Romans       VIN     LAT     27    1,464.00
  8       9      ULLRICH Jan             TEL     GER     27    1,408.00
  9       8      TCHMIL Andrei           LOT     BEL     37    1,393.00
 10      10      KIRSIPUU Jann           AG2     EST     31    1,370.00
 11      12      ZBERG Marcus            RAB     SUI     26    1,356.00
 12      11      HERAS Roberto           KEL     ESP     26    1,319.00
 13      13      BETTINI Paolo           MAP     ITA     26    1,240.00
 14      14      REBELLIN Davide         LIQ     ITA     29    1,179.00
 15      35      MUSEEUW Johan           MAP     BEL     35    1,105.50
 16      17      VINOKOUROV A.           TEL     KAZ     27    1,105.00
 17      16      CAMENZIND Oscar         LAM     SUI     29    1,103.00
 18      15      VANDENBROUCKE Frank     COF     BEL     26    1,101.50
 19      18      CELESTINO Mirko         PLT     ITA     26    1,040.00
 20      19      ZUELLE Alex             BAN     SUI     32    1,011.00
 21      22      SERPELLINI Marco        LAM     ITA     28    1,006.00
 22      20      BLIJLEVENS Jeroen       PLT     NED     29    1,000.00
 23      25      WAUTERS Marc            RAB     BEL     31      982.00
 24      21      SIMONI Gilberto         LAM     ITA     29      972.00
 25      23      CIPOLLINI Mario         SAE     ITA     33      941.00
 26      24      JIMENEZ Jose Maria      BAN     ESP     29      929.00
 27      33      BROCHARD Laurent        DEL     FRA     32      909.00
 28      29      BARBERO Sergio          LAM     ITA     31      899.00
 29      26      NARDELLO Daniele        MAP     ITA     28      897.00
 30      27      SAVOLDELLI Paolo        SAE     ITA     27      889.00
 31      31      KONYSHEV Dmitri         FAS     RUS     34      881.00
 32      66      VAN PETEGEM Peter       FAR     BEL     30      873.50
 33      32      CASERO Angel Luis       FES     ESP     28      865.00
 34      74      DI LUCA Danilo          CTA     ITA     24      859.00
 35      30      GONZALEZ Igor           VIT     ESP     27      854.00
 36      36      HONCHAR Serhiy          LIQ     UKR     30      843.00
 37      37      ESCARTIN Fernando       KEL     ESP     32      841.00
 38      38      FREIRE GOMEZ Oscar      MAP     ESP     24      839.00
 39      34      IVANOV Serguei          FAR     RUS     25      826.00
 40      40      DUFAUX Laurent          SAE     SUI     31      811.00
 41      42      VOIGT Jens              C.A     GER     29      801.50
 42      52      HOFFMAN Tristan         MCJ     NED     30      799.00
 43      46      BELTRAN Manuel          MAP     ESP     29      784.00
 44      51      DOMINGUEZ Juan C.       VIT     ESP     29      776.00
 45      47      GOTTI Ivan              PLT     ITA     31      754.00
 46      48      ZBERG Beat              RAB     SUI     29      750.00
 47      45      DEKKER Erik             RAB     NED     30      747.00
 48      49      TONKOV Pavel            MAP     RUS     31      737.00
 49      50      SIMON Francois          BJT     FRA     32      730.00
 50      89      KLODEN Andreas          TEL     GER     25      726.00
 50      52      PIEPOLI Leonardo        BAN     ITA     29      726.00
 52      54      DEN BAKKER Maarten      RAB     NED     31      722.00
 53      57      ROBIN Jean-Cyril        BJT     FRA     31      690.00
 54      41      ETXEBARRIA David        ONC     ESP     27      689.00
 55      28      BELLI Wladimir          FAS     ITA     30      688.00
 56      44      HINCAPIE George         USP     USA     27      683.00
 57      43      PANTANI Marco           MER     ITA     30      682.00
 58      58      ELLI Alberto            TEL     ITA     36      667.00
 59      55      VELO Marco              MER     ITA     26      665.00
 60      63      MOREAU Christophe       FES     FRA     29      658.00
 61      59      RUMSAS Raimondas        FAS     LTU     28      651.00
 62      56      FIGUERAS Giuliano       MAP     ITA     24      644.00
 63      62      MISSAGLIA Gabriele      LAM     ITA     30      636.00
 64      65      SGAMBELLURI Roberto     CTA     ITA     26      625.00
 65      67      VAUGHTERS Jonathan      C.A     USA     27      620.00
 66      64      MICHAELSEN Lars         FDJ     DEN     31      613.00
 67      70      HEULOT Stephane         FDJ     FRA     29      593.00
 68      71      MARTINEZ Jose           EUS     ESP     25      587.00
 69      69      DONATI Massimo          VIN     ITA     33      586.00
 70      73      FRIGO Dario             FAS     ITA     27      582.00
 71      80      WUST Marcel             FES     GER     33      566.00
 72      39      STEELS Tom              MAP     BEL     29      556.50
 73      60      VAN BON Leon            RAB     NED     28      552.00
 74      75      FARESIN Gianni          MAP     ITA     35      549.00
 75      76      MCEWEN Robbie           FAR     AUS     28      541.00
 76     114      OSA Aitor               BAN     ESP     27      524.00
 77      68      GUIDI Fabrizio          FDJ     ITA     28      518.00
 78      77      VIRENQUE Richard        PLT     FRA     31      514.00
 79      85      EKIMOV Vjatceslav       USP     RUS     34      509.00
 79      96      WESEMANN Steffen        TEL     GER     29      509.00
 81      81      OSA Unai                BAN     ESP     25      502.00
 82     143      VAN BONDT Geert         FAR     BEL     30      499.00
 83      78      STREEL Marc             VDC     BEL     29      494.00
 84      83      COMMESSO Salvatore      SAE     ITA     25      487.00
 84      83      LAISEKA Roberto         EUS     ESP     31      487.00
 86      87      BALDATO Fabio           FAS     ITA     32      486.00
 87      94      ZARRABEITIA Mikel       ONC     ESP     30      485.00
 88     100      KNAVEN Servais          FAR     NED     29      472.50
 89      91      BLAUDZUN Michael        MCJ     DEN     27      464.00
 90      92      HRUSKA Jan              VIT     CZE     25      463.00
 91      90      MANCEBO Francisco       BAN     ESP     24      462.00
 92      61      TAFI Andrea             MAP     ITA     34      456.00
 93      86      MAIGNAN Gilles          AG2     FRA     32      454.50
 94      98      AXELSSON Niklas         PAN     SWE     28      452.00
 95     111      BELOKI Joseba           FES     ESP     27      448.00
 96      93      O'GRADY Stuart          C.A     AUS     27      445.00
 97     100      BOARDMAN Christopher    C.A     GBR     32      443.50
 98      88      SORENSEN Rolf           RAB     DEN     35      442.00
 99     102      LARSEN Nicolay Bo       MCJ     DEN     29      438.00
100      97      RITTSEL Martin          MCJ     SWE     29      431.00
101      72      AERTS Mario             LOT     BEL     26      428.00
102     117      NIERMANN Grischa        RAB     GER     25      424.00
103      95      VERHEYEN Geert          LOT     BEL     27      423.00
104     103      ZINTCHENKO Andrei       LAP     RUS     28      419.00
105     106      AUS Lauri               AG2     EST     30      417.00
106     107      BLANCO GIL Santiago     VIT     ESP     26      410.00
107     138      VAN HAECKE Michel       TON     BEL     29      409.00
108     108      SALMON Benoit           AG2     FRA     26      408.00
109      79      SPRUCH Zbigniew         LAM     POL     35      404.00
110     109      PIIL Jakob Storm        MCJ     DEN     27      402.00
110     109      TOTSCHNIG Georg         TEL     AUT     29      402.00
112     112      MCRAE William Chann     MAP     USA     29      399.00
113      99      BOLTS Udo               TEL     GER     34      397.00
114      82      PLANCKAERT Jo           COF     BEL     30      395.50
115     116      DI GRANDE Giuseppe      FES     ITA     27      395.00
116     113      VERBRUGGHE Rik          LOT     BEL     26      392.00
117     122      FARAZIJN Peter          COF     BEL     31      390.50
118     117      GARCIA CASAS Felix      FES     ESP     32      388.00
119     117      GWIAZDOWSKI Grzegorz    FDJ     POL     26      383.00
120     169      CANADA GARCIA David     ONC     ESP     25      379.00
121     105      HAMILTON Tyler          USP     USA     29      374.00
122     123      FERRIGATO Andrea        FAS     ITA     31      371.00
123     121      KIVILEV Andrei          AG2     KAZ     27      369.00
124     117      KOERTS Jans             FAR     NED     31      368.00
124     124      VAN DE WOUWER Kurt      LOT     BEL     29      368.00
126     125      MICELI Nicola           ALS     ITA     29      367.00
127     143      LELLI Massimiliano      COF     ITA     33      364.00
128     127      KYNEB Mikael Holst      MCJ     DEN     28      359.00
129     128      TETERIOUK Andrei        LIQ     KAZ     33      357.00
130     132      GIANETTI Mauro          VIN     SUI     36      356.00
131     151      PEERS Chris             COF     BEL     30      354.50
132     129      PETITO Roberto          FAS     ITA     29      352.00
133     135      RUBIERA Jose Luis       KEL     ESP     27      350.00
134     131      RICHARD Pascal          LMR     SUI     36      348.00
135     126      QUARANTA Ivan           MDN     ITA     26      343.00
135     133      SKIBBY Jesper           MCJ     DEN     36      343.00
137     134      BARTOLI Michele         MAP     ITA     30      341.00
138     140      PASCUAL Javier          KEL     ESP     29      339.00
139     136      LOMBARDI Giovanni       TEL     ITA     31      338.00
140     130      CASSANI Enrico          PLT     ITA     28      337.00
140     137      SANDSTOD Michael        MCJ     DEN     32      337.00
142     142      MARTIN Miguel Angel     VIT     ESP     28      336.00
142     115      VASSEUR Cedric          USP     FRA     30      336.00
144     139      PLAZA ROMERO David      FES     ESP     30      330.00
145     141      MAURI PRAT Melchior     SLB     ESP     34      328.00
146     153      BROZYNA Thomas          BAN     POL     30      325.00
147     145      GUERINI Giuseppe        TEL     ITA     30      323.00
148     148      WADECKI Piotr           MRO     POL     27      321.00
149     147      MEIER Armin             SAE     SUI     31      319.00
150     150      BRUYLANDTS Dave                 BEL     24      316.50
151     104      AEBERSOLD Niki          RAB     SUI     28      312.00
152     167      DEL OLMO Txema          EUS     ESP     27      310.00
152     185      KLIER Andreas           FAR     GER     24      310.00
154     148      NOE' Andrea             MAP     ITA     31      302.00
154     145      SCIANDRI Maximilian     LMR     GBR     33      302.00
156     155      LODA Nicola             FAS     ITA     29      301.50
157     159      PIERI Dario             SAE     ITA     25      299.00
158     172      MENGIN Christophe       FDJ     FRA     32      297.00
159     155      HVASTIJA Martin         ALS     SLO     31      296.50
160     157      CLAVERO Daniel          PLT     ESP     32      296.00
161     158      GASPERONI Cristian      CTA     ITA     30      295.00
162     161      KONECNY Tomas           WUS     CZE     27      293.00
162     154      SEVILLA RIBERA Oscar    KEL     ESP     24      293.00
164     162      MEIER Roland            COF     SUI     33      291.00
165     163      SERRANO Marcos A.       ONC     ESP     28      290.00
166     167      SIBONI Marcello         MER     ITA     35      285.00
167     159      PUTTINI Felice          ALS     SUI     33      284.00
168     170      BASSO Ivan              AMI     ITA     23      279.00
169     166      JONKER Patrick          USP     NED     31      276.00
169     176      VAN HEESWIJK Max        MAP     NED     27      276.00
171     171      GRABSCH Ralf            TEL     GER     27      270.00
172     222      COLOMBO Gabriele        CTA     ITA     28      267.00
173     177      PODENZANA Massimo       MER     ITA     39      265.00
174     178      HONDO Danilo            TEL     GER     26      263.00
174     178      SVORADA Jan             LAM     CZE     32      263.00
174     272      ZANINI Stefano          MAP     ITA     31      263.00
177     181      GAMITO Victor           PTR     POR     30      262.00
178     182      AZEVEDO Jose            MAI     POR     27      261.00
179     189      VOSKAMP Bart            PLT     NED     32      260.00
180     183      DE PAOLI Daniele        MER     ITA     27      259.00
180     183      HORNER Christopher      MCT     USA     29      259.00
182     185      CABELLO Francisco       KEL     ESP     31      258.00
182     185      GONZALEZ Alvaro         VIT     ESP     30      258.00
184     188      STANGELJ Gorazd         LIQ     SLO     27      257.00
185     190      ANDERSSON Michael       NAR     SWE     33      254.00
185     199      HOJ Frank               FDJ     DEN     27      254.00
187     191      CONTI Roberto           VIN     ITA     36      253.00
187     260      GARMENDIA Aitor         BAN     ESP     32      253.00
189     204      CAPELLE Ludovic         VDC     BEL     24      251.00
189     192      JAKSCHE Jorg            TEL     GER     24      251.00
191     194      MATTAN Nico             COF     BEL     29      248.50
192     178      MERCKX Axel             MAP     BEL     28      248.00
193     192      MONDINI Gianpaolo       CTA     ITA     28      246.00
194     195      ZANETTI Mauro           VIN     ITA     27      244.00
195     197      HEPPNER Jens            TEL     GER     36      243.00
195     164      MOERENHOUT Koos         FAR     NED     27      243.00
195     197      SMETANINE Serguei       SLB     RUS     28      243.00
198     199      LANFRANCHI Paolo        MAP     ITA     32      241.00
199     256      CODOL Massimo           LAM     ITA     27      240.00
199     201      MAZZOLENI Eddy          PLT     ITA     27      240.00
199     201      ODRIOZOLA Jon           BAN     ESP     30      240.00
199     201      ROUX Laurent            MDN     FRA     28      240.00

その他:
218     230      JULICH Bobby            C.A     USA     29      217.00
223     222      DREW Jamie              MCT     AUS     27      215.00
236     211      VANDEVELDE Christian    USP     USA     24      198.00
248     249      ANDREU Frankie          USP     USA     33      189.00
248     246      MAGNUSSON Glenn         FAR     SWE     31      189.00
260     256      LEIPHEIMER Levy         USP     USA     27      176.00
265     261      LIVINGSTON Kevin        USP     USA     27      172.00
296     291      RODRIGUEZ Fred          MAP     USA     27      155.00
307     301      JEMISON Marty           USP     USA     35      151.00
309     303      BURROW Jamie            USP     GBR     23      150.00
315     309      CASEY Dylan             USP     USA     29      147.00
330     327      DEAN Julian             USP     NZL     25      135.00
331     334      HUNTER Robert           LAM     RSA     23      134.00
341     334      JOACHIM Benoit          USP     LUX     24      129.00
341     334      LANDIS Floyd            MCT     USA     25      129.00
355     481      HAMMOND Roger           COS     GBR     26      123.00
358     355      SUNDERLAND Scott        PAL     AUS     34      122.00
359     473      MILLAR David            COF     GBR     23      121.00
362     359      HUNT Jeremy             BIG     GBR     26      119.00
366     364      MONINGER Scott          MCT     USA     34      117.00
366     346      STEPHENS Matthew        LMR     GBR     30      117.00
400     397      JONES Timoty            MDN     ZIM     25      101.00
432     428      SWEET Jay               BIG     AUS     25      90.00
436     405      VOGELS Henk             MCT     AUS     27      89.00
440     433      HALL Jonathan           FES     AUS     28      88.00
445     437      MCGEE Bradley           FDJ     AUS     24      86.00
453     447      CLINGER David           FES     USA     23      83.00
569     564      WHITE Matthew           VIN     AUS     26      55.00
612     608      ROGERS Michael                  AUS     21      49.00
774     770      MCKENZIE David          LMR     AUS     26      30.00



Thanks Frank Gonzalez
東郷幹男@東京中野
QFH01400@niftyserve.ne.jp
mikitogo@ns.adgnet.or.jp
--------------------
infociclismo(翻訳:Togo Mikio)Top page
back next
line

Bicicletta Velo Bicicleta
home
Copyright (C) 2000 Masayuki Kusunose