InfoCiclismo
原典:Frank Gonzalez infociclismo
翻訳:Togo Mikio
Frank Gonzalez氏と東郷幹男氏に感謝します。
InfoCiclismoの元となる
ヨーロッパサイクリングレポートの購読は無料です。
原文(英語)を購読したい読者は是非
infociclismo-subscribe@eGroups.com
に空メールを送ってください。

  インフォチクリズモ 9月26日  http://www.infociclismo.com
  オリンピック自転車競技
  女子オリンピックロードレース
未婚時の Van Moorsel としての方がより名前を知られている、オランダの Leontien Zijlaard は、オリンピックのトラック競技(個抜とポイント)で金メダルと銀メ ダル、ロードレースで金を獲得し、彼女のメダルコレクションに加えた。
このオ ランダの選手は、ムーア公園スタートゴールの17.1kmのコースを7周する119.7km 広大なレースで優勝。
Van Moorsel は、2回の女子ツールドフランス優勝等の数 々の実績を引っさげ、シドニー入りした。最後の直線で、Van Moorsel は、独の Hanka Kupfernagel とリトアニアの Diana Ziliute を下し金メダル、両者はそ れぞれ銀と銅メダルを獲得。

このレースはスタートから高速の展開となったが、4周目迄動きはなかった。
雨 が降り始め、スペインの Joane Somarriba がスイスの Priska Doppman を伴っ て攻撃を仕掛けるが、Priska は後で切れる。
このスペイン選手はペースを上げ たが、大きなギャップを作ることは出来ず4周目の終わりには捕まった。
路面が 濡れたせいで落車が相次ぎ、Roberta Bonanomi と Alessandra Cappellotto が 5周目に落車。
Bonanomi は6周目に再び落車して棄権した。

チームメイトの Van Moorsel のために素晴らしい働きを見せるオランダの Mirjam Merchers と同胞の Chantal Beltman が、Merchers と共に速いペースを維持し たため、集団がばらばらになり、10選手の先頭集団が出来るが、逃げ切れなかっ た。
その後、 Somarriba が再びフィンランドの Pia Sundset と一緒に逃げるが、 もう既に脚にきていてギャップを開くことが出来なかった。
Hupfernagel、そし て Sundset が終盤賭けに出るが、オランダチームがレースを支配しゴールスプ リントを Van Moorsel が制し、優勝した。
 1 Leontien Zijlaard       NED  03h06:31.001 at 38.51 金
 2 Hanka Kupfernagel       GER  03h06:31.002 銀
 3 Diana Ziliute           LTU  03h06:31.003 銅
 4 Anna Wilson             AUS  03h06:31.004
 5 Svetlana Boubnenkova    RUS  03h06:31.005
 6 Magali le Floc'h        FRA  03h06:31.006
 7 Zoulfia Zabirova        RUS  03h06:31.007
 8 Heidi van de Vijver     BEL  03h06:31.008
 9 Yvonne Schnorf          SWI  03h06:31.009
10 Sara Symington          GBR  03h06:31.010
11 JEANSON Genevieve       CAN
12 MELCHERS Mirjam         NED
13 POLIKEVICIUTE Rasa      LTU
14 SOMARRIBA ARROLA Joane  SPA
15 CAPPELLOTTO Alessandra  ITA
16 BRAENDLI Nicole         SWI
17 STIAJKINA Tetyana       UKR
18 COLEMAN Jacinta         NZL
19 SAPRYKINA Oksana        UKR
20 PIETERS Cindy           BEL
21 SUNDSTEDT Pia           FIN
22 BESSETTE Lyne           CAN
23 GAUDRY Tracey           AUS
24 McGREGOR Yvonne         GBR
25 PUCINSKAITE Edita       LTU
26 LONGO-CIPRELLI Jeannie  FRA
27 GILFILLAN Ceris         GBR
28 FELDHAHN Juanita        AUS
29 VALEN Monica            NOR
30 ROSSNER Petra           GER
31 CAPPELLOTTO Valeria     ITA
32 DOPPMANN Priska         SWI
33 KARPENKO Valentyna      UKR
34 BLAZQUEZ LOZANO Fatima  SPA
35 BOLLERUD Ingunn         NOR
36 REEKIE-MAY Roz          NZL
37 BELTMAN Chantal         NED
38 FLATAAS Solrun          NOR
39 MARSAL Catherine        FRA
40 VONCKX Vanja            BEL
41 OKI Miho                JPN
42 SLIOUSSAREVA Olga       RUS
43 HUGHES Clara            CAN
44 SAINTAGNE Claudia       BRA
45 CHEN Chiung-Yi          TPE
46 PEREZ Dania             CUB
47 FREEDMAN Nicole         USA
48 CAGIGAS AMED Mercedes   SPA
49 SILVA Janildes          BRA
-  GONZALEZ Yoanka         CUB DNF
-  TEUTENBERG Ina-Yoko     GER DNF
-  MURPHY Deirdre          IRL DNF
-  BONANOMI Roberta        ITA DNF
-  PRYDE Susy              NZL DNF
-  NETZLER Bianca Jane     SAM DNF
-  HOLDEN Mari             USA DNF
-  KURRECK Karen           USA DNF
  UCI ランキング
  UCI ロードランキング - 2000
女子エリート : 個人 - 9.26.2000

順位  順位 UCIコード  選手名      年齢  G.S. 国籍  ポイント
9.26  9.3
 1   1 LTU19760528 ZILIUTE Diana                   24 ADO LTU 839.00
 2   2 AUS19711126 WILSON Anna                     29 SAT AUS 749.00
 3   3 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka               26 TBU GER 615.67
 4   8 NED19700322 ZIJLAARD - VAN MOORSEL Leontien 30 FAR NED 510.00
 5   5 ESP19720811 SOMARRIBA ARROLA Joane          28 ALF ESP 420.00
 6   4 LTU19751127 PUCINSKAITE Edita               25 ALF LTU 418.50
 7   7 NED19750926 MELCHERS Mirjam                 25     NED 390.50
 8   6 FIN19750502 SUNDSTEDT Pia                   25 GAS FIN 361.00
 9  10 RUS19731219 ZABIROVA Zoulfia                27 ADO RUS 335.50
10  12 RUS19730102 BOUBNENKOVA Svetlana            27 EDI RUS 307.00
11   9 UKR19770410 STIAJKINA Tatiana               23 ADO UKR 293.50
12  11 ITA19740114 LUPERINI Fabiana                26 GAS ITA 259.00
13  15 GER19741028 TEUTENBERG Ina                  26     GER 210.00
14  13 GER19661114 ROSSNER Petra                   34 SAT GER 202.00
15  16 CAN19810829 JEANSON Genevieve               19     CAN 198.00
16  25 BEL19691231 VAN DE VIJVER Heidi             31 VLA BEL 182.00
17  18 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne               24 FAR SWE 177.00
18  20 ITA19680827 CAPPELLOTTO Alessandra          32 GAS ITA 176.00
19  14 FRA19581031 LONGO-CIPRELLI Jeannie          42     FRA 175.34
20  19 NED19760825 BELTMAN Chantal                 24     NED 169.50
21  17 SMR19720613 VERONESI Daniela                28 ALF SMR 162.50
22  21 RUS19710815 POLKHANOVA Valentina            29 EDI RUS 161.00
23  22 SUI19790618 BRANDLI Nicole                  21     SUI 147.00
24  26 FRA19640605 LOEWENGUTH Geraldine            36     FRA 146.00
25  23 AUS19690617 GAUDRY Tracey                   31 TIM AUS 138.00
26  27 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Rasa              30 ADO LTU 136.00
27  24 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Jolanta           30 ADO LTU 133.00
28  29 FRA19740817 DESBOUYS Severine               26     FRA 127.00
28  27 FRA19730712 LECOURTOIS Fany                 27 ALF FRA 127.00
28  34 NED19790108 VAN MELIS Mirella               21     NED 127.00
31  30 NOR19700915 VALEN Monica                    30     NOR 116.00
32  41 GBR19690925 SYMINGTON Sarah                 31     GBR 114.00
33  31 GER19720224 HOHLFELD Vera                   28 ADO GER 112.50
34  33 GBR19800103 GILFILLAN Ceris                 20     GBR 112.00
35  32 USA19710330 HOLDEN Mari                     29 TIM USA 111.00
36  35 UKR19721209 KARPENKO Valentyna              28     UKR 109.00
37  37 ITA19700128 CAPPELLOTTO Valeria             30 GAS ITA 103.00
37  80 FRA19750817 LE FLOCH Magali                 25     FRA 103.00
39  36 AUS19730607 FELDHAHN Juanita                27     AUS  98.00
40  38 ITA19721003 FELLONI Sara                    28 ALF ITA  96.00
41  46 BEL19760124 PIETERS Cindy                   24 VLA BEL  93.00
42  39 SUI19710510 DOPPMANN Priska                 29 MAS SUI  90.00
42  60 SUI19650728 SCHNORF Yvonne                  35     SUI  90.00
44  41 NOR19721116 BOLLERUD Ingunn                 28     NOR  88.00
44  40 ITA19681031 TROLDI Giovanna                 32 EDI ITA  88.00
46  75 BLR19710209 STAHURSKAYA Zinaida             29 MIC BLR  83.00
47  43 ITA19731203 LONGHIN Katia                   27 MAS ITA  82.00
48  45 ITA19710530 PREGNOLATO Gabriella            29 GAS ITA  81.00
49  44 NED19700415 DE BRUIJN Meike                 30 TBU NED  79.67
50  47 NED19710204 BRUNEN Yvonne                   29 FAR NED  76.00
51  52 SWE19720302 LINDBERG Madeleine              28 FAR SWE  73.00
52  49 CAN19750310 BESSETTE Lyne                   25 SAT CAN  71.00
53  52 NOR19670828 FLATAAS Solrun                  33     NOR  69.00
53  48 USA19620613 KURRECK Karen                   38 EDI USA  69.00
55  50 CAN19720927 HUGHES Clara                    28 SAT CAN  68.00
56  50 NED19730125 VINK Elisabeth                  27     NED  67.00
57  56 NOR19750715 KVALO Jorunn                    25     NOR  64.00
58  57 NZL19740717 COLEMAN Jacinta                 26 NUR NZL  63.00
58  54 POL19710124 MATUSIAK Bogumila               29     POL  63.00
60  55 RUS19711225 IVANOVA Goulnara                29 ADO RUS  61.00
61  65 NED19780310 GRIMBERG Arenda                 22     NED  59.50
62  67 SWE19760306 ALGELID Jenny                   24 TLF SWE  58.00
62  57 USA19721008 DEMET-BARRY Deirdre             28 SAT USA  58.00
62  57 NZL19760314 ULMER Sarah                     24 ELI NZL  58.00
65  60 RUS19690428 SLIOUSSAREVA Olga               31     RUS  57.00
66  60 GER19760723 ARNDT Judith                    24     GER  56.00
67  63 LTU19730903 URBONAITE Zita                  27 ADO LTU  55.00
68  64 SVK19720505 ILAVSKA Lenka                   28     SVK  54.00
69  66 ITA19710427 CORNEO Sigrid                   29 MAS ITA  50.00
69  90 ITA19740424 PARENTE Simona                  26 GAS ITA  50.00
71  68 ITA19741227 ZOCCA Greta                     26 GAS ITA  47.00
72  69 AUS19800717 RUTHERFORD Hayley               20     AUS  43.00
73  70 CZE19791008 KOZLIKOVA Lada                  21     CZE  42.00
73  70 NZL19731015 PRYDE Susy                      27 SAT NZL  42.00
73  70 USA19601107 SCHUSTER Pamela                 40 ATC USA  42.00
73  70 AUS19801102 WRIGHT Alison                   20     AUS  42.00
77  76 GBR19770105 HUGHES Megan                    23     GBR  40.00
78  85 ITA19661015 BONANOMI Roberta                34 GAS ITA  38.00
78  77 USA19680128 SMITH Kimberly                  32 TIM USA  38.00
78  77 NOR19750608 STENSVOLD Wenche                25     NOR  38.00
78  88 GER19810928 WORRACK Trixi                   19     GER  38.00
82  80 CAN19680328 ESPESETH Sandy                  32     CAN  37.00
82  80 USA19660509 MAYOLO Tina                     34 ATC USA  37.00
82  80 CAN19680211 SAMPLONIUS Anne                 32 SAT CAN  37.00
82  80 AUS19751217 SHIRLEY Kim                     25     AUS  37.00
86  85 SUI19700828 RAST Diana                      30     SUI  36.00
87  70 FRA19640221 CLIGNET Marion                  36 ADO FRA  34.00
88  88 UKR19790118 SAPRYKINA Oksana                21 MIC UKR  33.00
89  87 NED19730502 VAN SCHEPPINGEN Marielle        27     NED  31.50
90 100 FRA19750302 CHEVANNE-BRUNEL Elisabeth       25     FRA  30.00
91  77 USA19640316 EMERY Elizabeth                 36     USA  28.00
92  90 USA19671230 DUNNE Karen                     33 ELI USA  27.00
92  90 RUS19750108 KHORTOVA Olga                   25     RUS  27.00
92 102 FRA19710120 MARSAL Catherine                29 EDI FRA  27.00
92  95 GBR19610409 MCGREGOR Yvonne                 39     GBR  27.00
92  90 GER19710630 SCHMIDT-HENNES Tanja            29     GER  27.00
97  94 NOR19760602 BERG Aud Kari                   24 TLF NOR  25.00
98  96 GER19780319 MISSBACH Sandra                 22 TBU GER  23.00
99  97 AUS19720607 EVANS Bridget                   28 MAS AUS  22.00
99 111 AUS19710811 HEMSLEY Margaret                29     AUS  22.00
99  97 GER19770605 SCHEITLE Kerstin                23     GER  22.00
99  97 USA19660407 YOUNG Julie                     34 ATC USA  22.00


Thanks Frank Gonzalez
東郷幹男@東京中野
QFH01400@niftyserve.ne.jp
mikitogo@ns.adgnet.or.jp
--------------------
infociclismo(翻訳:Togo Mikio)Top page
back next
line

Bicicletta Velo Bicicleta
home
Copyright (C) 2000 Masayuki Kusunose