InfoCiclismo
原典:Frank Gonzalez infociclismo
翻訳:Togo Mikio
Frank Gonzalez氏と東郷幹男氏に感謝します。
InfoCiclismoの元となる
ヨーロッパサイクリングレポートの購読は無料です。
原文(英語)を購読したい読者は是非
infociclismo-subscribe@eGroups.com
に空メールを送ってください。

  インフォチクリズモ 9月20日  http://www.infociclismo.com
  レース
  9月19日 GP Industria & Commercio di Prato 伊 UCIクラス1.2
火曜日プラト商工業社グランプリは、伊の Sergio Barbero が優勝した。
Barbero は、残り1kmで彼の世界戦のチームメイトになる Rebellin と Missaglia の入っ た9選手の集団から格の違いを見せ付けてゴールに入った。
今シーズン Barbero はトレンティーノ一周のステージ1勝しかしていない。
これに加え2位は、トスカ ーナ一周, ラルチアーノグランプリ、先週ラツィオ一周。
火曜日彼は勝者になっ た。
Missaglia, Rebellin, Frigo, Boogerd, Celestino, Montgomery, Gentili そして Simoni が Barbero の4秒後に入った。

プルーエの世界選手権のイタリアナショナルチームは、次の3レースの後に決定 される:
火曜日サバティーニ杯、土曜日エミーリア一周、日曜日のベゲッリグラ ンプリ。
1. Barbero   (Lampre-Daikin)
2. Missaglia (Lampre-Daikin) + 4"
3. Rebellin  (Liquigas)
4. Frigo
5. Boogerd   (Rabobank)
6. Celestino
7. Montgomery
8. Gentili
9. Simoni                all s.t.
  9月15-20日 Tour de Hokkaido 日 UCIクラス2.5
ツールド北海道公式ページ:
http://www.tour-de-hokkaido.or.jp/tourde2000/race/result_frmset.html
ステージ 5, 旭川 - 中富良野 146km
順位 ゼッケン 選手名 チーム 国籍 タイム タイム差 平均速度
 1 155 TITOV Valeriy       NIPPON HODO         KAZ  3:39:16     -      40.0
 2   5 SHIBUYA Junichi     BRIDGESTONE ANCHOR  JPN  3:39:16  00:00:00  40.0
 3  24 MORIARTY Patrick    IRELAND             IRL  3:39:19  00:00:03  39.9
 4  81 CHUN Dae-Hong       KOREA               KOR  3:39:24  00:00:08  39.9
 5   4 FUKUSHIMA Shinichi  BRIDGESTONE ANCHOR  JPN  3:39:24  00:00:08  39.9
 6 154 GUILLOM Christophe  NIPPON HODO         FRA  3:39:24  00:00:08  39.9
 7  21 EVANS Thomas        IRELAND             IRL  3:39:24  00:00:08  39.9
 8  52 SUZUKI Shinri       SHIMANO Racing      JPN  3:39:24  00:00:08  39.9
 9  14 ANDO Yasuhiro       Miyata SUBARU       JPN  3:39:24  00:00:08  39.9
10  71 SHINBO Kouki        SUMITA RAVANELLO Pi JPN  3:39:24  00:00:08  39.9

総合成績
順位 ゼッケン 選手名 チーム タイム タイム差
 1 112 WHOLBERG Eric       CANADA              13:44:12  -
 2   1 HASHIKAWA Ken       BRIDGESTONE ANCHOR  13:44:17  00:00:04
 3   5 SHIBUYA Junichi     BRIDGESTONE ANCHOR  13:44:42  00:00:29
 4 151 HIROSE Satoshi      NIPPON HODO         13:44:59  00:00:46
 5  42 OKAZAKI Kazuya      KINAN MARUISHI      13:44:59  00:00:46
 6  24 MORIARTY Patrick    IRELAND             13:44:59  00:00:46
 7   4 FUKUSHIMA Shinichi  BRIDGESTONE ANCHOR  13:45:02  00:00:49
 8 131 TRETYEKOV Sergey    BRi SA SPOR/TURKEY  13:45:02  00:00:49
 9 154 GUILLOM Christophe  NIPPON HODO         13:45:03  00:00:50
10  14 ANDO Yasuhiro       Miyata SUBARU       13:45:04  00:00:51

ステージ 6, 富良野 - 静内 194km
順位 ゼッケン 選手名 チーム 国籍 タイム タイム差 平均速度
 1  23 SCANLON, Mark   IRELAND             IRL 4:37:41      -     41.9
 2 123 HAMMINK Dennis  RTV DE ZWALUWEN/NED NED 4:37:41  00:00:00  41.9
 3  31 YATES Matthew   NEW ZEALAND         NZL 4:37:41  00:00:00  41.9
 4 151 HIROSE Satoshi  NIPPON HODO         JPN 4:37:41  00:00:00  41.9
 5  14 ANDO Yasuhiro   Miyata SUBARU       JPN 4:37:41  00:00:00  41.9
 6 142 SUZUKI Shinji   AISAN KOGYO         JPN 4:37:41  00:00:00  41.9
 7  81 CHUN Dae-Hong   KOREA               KOR 4:37:41  00:00:00  41.9
 8 152 KOJIMA Ken      NIPPON HODO         JPN 4:37:41  00:00:00  41.9
 9  33 MOORE Karl      NEW ZEALAND         NZL 4:37:41  00:00:00  41.9
10  85 HA Jae-Min      KOREA               KOR 4:37:41  00:00:00  41.9

順位 ゼッケン 選手名 チーム タイム タイム差
 1 112 WHOLBERG Eric       CANADA  18:21:53  -
 2   1 HASHIKAWA Ken       BRIDGESTONE ANCHOR  18:21:58  00:00:04
 3   5 SHIBUYA Junichi     BRIDGESTONE ANCHOR  18:22:23  00:00:29
 4 151 HIROSE Satoshi      NIPPON HODO         18:22:39  00:00:45
 5  42 OKAZAKI Kazuya      KINAN MARUISHI      18:22:40  00:00:46
 6  24 MORIARTY Patrick    IRELAND             18:22:40  00:00:46
 7   4 FUKUSHIMA Shinichi  BRIDGESTONE ANCHOR  18:22:43  00:00:49
 8 131 TRETYEKOV Sergey    BRi SA SPOR/TURKEY  18:22:43  00:00:49
 9 154 GUILLOM Christophe  NIPPON HODO         18:22:44  00:00:50
10  14 ANDO Yasuhiro       Miyata SUBARU       18:22:45  00:00:51
  オリンピック自転車競技
  男子ポイントレース
 1 Juan Llaneras     (SPAIN)   14 金
 2 Milton Wynants    (URUGUAY) 18 銀
 3 Alexey Markov     (RUSSIA)  16 銅
 4 Ho-Sung Cho       (KOR)     15
 5 Jamie Carney      (USA)     10
 6 Franz Stocher     (AUT)      8
 7 Glen Thomson      (NZL)      6
 8 Silvio Martinello (ITA)      5
 9 Brian Walton      (CAN)      1
10 Stuart O'Grady    (AUS)     26
  男子マッチスプリント
1 Marty Nothstein  (USA) 10.874 11.066  金

2 Florian Rousseau (FRA)                銀

1 Jens Fiedler     (GER) 10.732 10.918 銅
2 Laurent Gane     (FRA)

Sean Eadie         (AUS)
Jose Villanueva    (ESP)
Craig Maclean      (GBR)
Jan van Eijden     (GER)
  女子マッチスプリント
1 Felicia Ballanger (FRA) 11.810 12.533  金
2 Oxana Grichina    (RUS) 13.112         銀

1 Iryna Yanovych    (UKR) 12.156 12.310  銅
2 Michelle Ferris   (AUS)

1 Szilvia Noemi Szabolcsi (HUN) 12.426
2 Tanya Lindenmuth        (USA)
3 Tanya Dubnicoff         (CAN)
4 Daniela Larreal         (VEN)

1 Kathrin Freitag (GER) 12.971
2 Fiona Ramage    (NZL)
3 Mira Kasslin    (FIN)
4 Yan Wang        (CHN)
	
  ニュース
  移籍情報:
チーム Euskaltel-Euskadi は来シーズン Haimar Zubeldia と共に活動する予定 でいるが、このもう一年契約の残っているヴァスクの選手にとても興味を示して いるチームが幾つかある。
どうも ONCE と Banesto が Zubeldia を獲得しよう と狙っているようだ。

しかし、Euskaltel は問題、Bingen Fernandez がこのヴァスクのチームと契約 を更改しないという現実に直面している。
Fernandez は米のチーム Mercury と 予備契約を交わしたようだが、この米チームは契約を断ったため、この選手は所 属チームがなくなった。
Euskaltel は彼との再契約を望んでいるが、そのために は予算を限界まで追い詰めることになる。
最終的に Fernandez は Euskaltel に 留まることになるだろう。
Euskaltel を去るもう一人の選手は、Aitor Kintana。
彼はポルトガルのチーム Benfica と契約を内定している。

  JOHAN BRUYNEEL HERAS について語る:
USポスタルの Johan Bruyneel は Heras が彼のチームに加わるのを楽しみにし ているが、この様な発言をしている
"Roberto は Kelme との契約を尊重すべき だ。私達のチームは他のチームと契約の残っている選手と契約することは無い。"
これは、Heras の代理人 (Meta Imagen) が Kelme に約100万ドルを越える違約 金を支払わねばならない事を意味している。

Heras は年間3億5千万ペセタ(約1億8千万円)、彼が Kelme にいた時(7千5百万ペ セタ約4千万円)の約5倍を稼ぐことになるために、問題とはならないだろう。

"Heras はスポーツ面から向上を果たそうと視線を向けている。" と Johan Bruyneel は語った。
"私達は彼の自転車選手としての道を広げることが出来るし、彼がチ ームUSポスタルに多大な貢献をしてくれるのを確信している。"

Heras は、ツールの優勝には必須の能力タイムトライアルの力の向上を睨んでこ の米チームに移籍することを考えたようだ。
"私達のチームの中には沢山のタイ ムトライアルスペシャリストがいるし、それは意図的なものだ。" と Bruyneel は述べる。
彼は機密事項、ケイデンスの最適値の研究、米の技術革新等を明か すことは無い。
"誰でも個々の遣り方があり、私独自の方法を明らかにしない。 そうすれば真似されることもないだろう。"

Bruyneel は、Heras のチーム内の位置付けをはっきりさせている。:
"Roberto はツールで Armstrong を助け、ヴエルタアエスパーニャで我々のチームリーダ ーとなる。
しかし、私達が彼に求めているのはそれだけではない。
今年、Armstrong はツールの1月半前に落車した。
幸いにも彼は回復することが出来たが、Heras がいれば、もしツールの前後に Lance になにかあったとしても対処が確実にな る。"

Bruyneel はまた Heras の短期的な選択肢を挙げる。
" Lance は来年のツールに ついてしか口にしていない。
彼を知れば、もし3度優勝すれば、その次の年はク ラシックレースに目標を変えると思う。
その時我々には Heras がいる。"

  ランキング
UCI 公式ウェッブサイトより引用: http://www.uci.ch
UCI ロードランキング エリート男子 : 個人
上位 100 -  UCI - ランキング - 17.9.2000
順位  順位 UCIコード 選手名  チーム  国籍  年齢  ポイント
09/17 09/10
  1   2 ITA19700914 CASAGRANDE Francesco             VIN ITA 30 2,361.00
  2   3 GER19700707 ZABEL Erik                       TEL GER 30 1,817.00
  3  13 ESP19740221 HERAS HERNANDEZ Roberto          KEL ESP 26 1,767.00
  4   4 USA19710918 ARMSTRONG Lance                  USP USA 29 1,729.00
  5   5 LAT19730303 VAINSTEINS Romans                VIN LAT 27 1,604.00 
  6   1 GER19731202 ULLRICH Jan                      TEL GER 27 1,551.75
  7  12 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar               MAP ESP 24 1,416.00
  8   6 ITA19710809 REBELLIN Davide                  LIQ ITA 29 1,409.00
  9   8 BEL19630122 TCHMIL Andrei                    LOT BEL 37 1,361.00
 10   9 SUI19740627 ZBERG Marcus                     RAB SUI 26 1,309.25
 11   7 ITA19740401 BETTINI Paolo                    MAP ITA 26 1,307.00
 12  11 FRA19681130 JALABERT Laurent                 ONC FRA 32 1,231.75
 13  10 NED19700821 DEKKER Erik                      RAB NED 30 1,216.00
 14  14 ITA19730716 GARZELLI Stefano                 MER ITA 27 1,192.00
 15  15 NED19720528 BOOGERD Michael                  RAB NED 28 1,187.25
 16  22 ITA19710825 SIMONI Gilberto                  LAM ITA 29 1,141.00
 17  21 ITA19700725 BELLI Wladimir                   FAS ITA 30 1,114.00
 18  23 BEL19700118 VAN PETEGEM Peter                FAR BEL 30 1,044.00
 19  19 RUS19690209 TONKOV Pavel                     MAP RUS 31 1,017.00
 20  24 FRA19710412 MOREAU Christophe                FES FRA 29   969.00
 21  27 SUI19710912 CAMENZIND Oscar                  LAM SUI 29   919.00
 22  20 RUS19660218 KONYSHEV Dmitri                  FAS RUS 34   910.00
 23  28 GER19750622 KLODEN Andreas                   TEL GER 25   889.00
 23  29 ITA19720814 SERPELLINI Marco                 LAM ITA 28   889.00
 25  53 ESP19680124 ESCARTIN COTI Fernando           KEL ESP 32   879.00
 26  31 ESP19730812 BELOKI DORRONSORO Joseba         FES ESP 27   875.00
 27  25 ESP19700122 OLANO MANZANO Abraham            ONC ESP 30   860.75
 28  32 FRA19680326 BROCHARD Laurent                 DEL FRA 32   838.00
 28  34 BEL19720808 MERCKX Axel                      MAP BEL 28   838.00
 30  18 ITA19710929 PIEPOLI Leonardo                 BAN ITA 29   829.00
 31  39 BEL19690223 WAUTERS Marc                     RAB BEL 31   820.25
 32  33 BEL19651013 MUSEEUW Johan                    MAP BEL 35   817.75
 33  26 ITA19720802 NARDELLO Daniele                 MAP ITA 28   806.35
 34  35 ITA19760102 DI LUCA Danilo                   CTA ITA 24   804.00
 35  38 SUI19690520 DUFAUX Laurent                   SAE SUI 31   785.00
 36  85 LTU19720114 RUMSAS Raimondas                 FAS LTU 28   769.00
 37  55 ESP19770401 ZUBELDIA AGUIRRE Haimar          EUS ESP 23   768.00
 38  42 EST19690717 KIRSIPUU Jann                    AG2 EST 31   745.00
 39  40 ITA19690115 NOE' Andrea                      MAP ITA 31   733.00
 40  36 ITA19730918 FRIGO Dario                      FAS ITA 27   731.00
 40  61 CZE19750204 HRUSKA Jan                       VIT CZE 25   731.00
 42  69 SUI19680705 ZUELLE Alex                      BAN SUI 32   729.00
 43  44 ESP19730723 ETXEBARRIA ALKORTA David         ONC ESP 27   720.00
 44  48 NED19720128 VAN BON Leon                     RAB NED 28   697.00
 45  49 ITA19700527 BARTOLI Michele                  MAP ITA 30   689.35
 46  45 RUS19750305 IVANOV Serguei                   FAR RUS 25   678.00
 47  57 USA19710301 HAMILTON Tyler                   USP USA 29   677.00
 48 288 ESP19720927 CASERO MORENO Angel Luis         FES ESP 28   676.00
 49  46 NED19700101 HOFFMAN Tristan                  MCJ NED 30   671.00
 50  51 DEN19690313 MICHAELSEN Lars                  FDJ DEN 31   670.00
 51  37 ESP19730127 RUBIERA VIGIL Jose Luis          KEL ESP 27   666.00
 52  52 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco          BAN ESP 24   662.00
 53  43 GER19710917 VOIGT Jens                       C.A GER 29   660.50
 54  77 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre             TEL KAZ 27   657.75
 55  17 ESP19710206 JIMENEZ SASTRE Jose Maria        BAN ESP 29   657.00
 56  71 ESP19760929 SEVILLA RIBERA Oscar             KEL ESP 24   652.00
 57  81 FRA19740302 HALGAND Patrice                  DEL FRA 26   645.00
 58  54 GER19710311 WESEMANN Steffen                 TEL GER 29   642.75
 59  46 ITA19690117 BARBERO Sergio                   LAM ITA 31   638.00
 60  56 ITA19730507 SAVOLDELLI Paolo                 SAE ITA 27   635.00
 61  64 BEL19760712 BRUYLANDTS Dave                  PAL BEL 24   631.00
 62  75 FRA19691119 VIRENQUE Richard                 PLT FRA 31   623.75
 63  61 ESP19750311 CANADA GARCIA David              ONC ESP 25   611.00
 64  63 POL19730211 WADECKI Piotr                    MRO POL 27   609.00
 65  66 ESP19740613 BLANCO GIL Santiago              VIT ESP 26   605.00
 66  65 FRA19690827 ROBIN Jean-Cyril                 BJT FRA 31   603.00
 67  68 SWE19710328 RITTSEL Martin                   MCJ SWE 29   591.20
 68  79 SLO19730127 STANGELJ Gorazd                  LIQ SLO 27   589.00
 69 100 ITA19690620 LOMBARDI Giovanni                TEL ITA 31   588.00
 70  59 ITA19720413 GUIDI Fabrizio                   FDJ ITA 28   585.00
 71  50 UKR19700703 HONCHAR Serhiy                   LIQ UKR 30   580.00
 72  70 BEL19701216 PLANCKAERT Jo                    COF BEL 30   575.50
 73  76 ITA19700724 MISSAGLIA Gabriele               LAM ITA 30   565.00
 74  66 NED19710306 KNAVEN Servais                   FAR NED 29   561.00
 75 106 FRA19640713 HERVE Pascal                     PLT FRA 36   560.75
 76  71 BEL19740723 VERBRUGGHE Rik                   LOT BEL 26   560.00
 77  74 USA19730903 RODRIGUEZ Fred                   MAP USA 27   552.35
 78  78 BEL19710717 MATTAN Nico                      COF BEL 29   548.50
 79  60 ESP19721014 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel   VIT ESP 28   536.00
 80 198 ITA19740103 PETACCHI Alessandro              FAS ITA 26   529.00
 81  16 ESP19731101 GONZALEZ GALDEANO ARANZABAL Igor VIT ESP 27   527.00
 82  80 ITA19640309 ELLI Alberto                     TEL ITA 36   526.75
 83  30 BEL19741106 VANDENBROUCKE Frank              COF BEL 26   519.50
 84 487 ESP19731217 GONZALEZ CAPILLA Santos          ONC ESP 27   516.75
 85  84 KAZ19730921 KIVILEV Andrei                   AG2 KAZ 27   511.00
 86  86 ESP19710413 DOMINGUEZ DOMINGUEZ Juan Carlos  VIT ESP 29   505.00
 87  87 BEL19690127 FARAZIJN Peter                   COF BEL 31   501.50
 88  88 NED19730302 VAN HEESWIJK Max                 MAP NED 27   499.60
 89 101 DEN19700524 HAMBURGER Bo                     MCJ DEN 30   499.20
 90 103 ITA19680613 BALDATO Fabio                    FAS ITA 32   499.00
 91  90 NED19690126 DEN BAKKER Maarten               RAB NED 31   496.25
 92  96 COL19721027 BOTERO ECHEVERRY Santiago        KEL COL 28   487.00
 93  98 ITA19740319 CELESTINO Mirko                  PLT ITA 26   485.00
 94  89 ITA19670118 DONATI Massimo                   VIN ITA 33   479.00
 95  95 DEN19680623 SANDSTOD Michael                 MCJ DEN 32   476.20
 96  93 ITA19740309 VELO Marco                       MER ITA 26   474.40
 97 273 ESP19690617 LAISEKA JAIO Roberto             EUS ESP 31   472.00
 97  96 AUT19710525 TOTSCHNIG Georg                  TEL AUT 29   472.00
 99  73 USA19711011 MCRAE William Chann              MAP USA 29   466.60
100  94 DEN19650420 SORENSEN Rolf                    RAB DEN 35   463.25


Thanks Frank Gonzalez
東郷幹男@東京中野
QFH01400@niftyserve.ne.jp
mikitogo@ns.adgnet.or.jp
--------------------
infociclismo(翻訳:Togo Mikio)Top page
back next
line

Bicicletta Velo Bicicleta
home
Copyright (C) 2000 Masayuki Kusunose