InfoCiclismo
原典:Frank Gonzalez infociclismo
翻訳:Togo Mikio
Frank Gonzalez氏と東郷幹男氏に感謝します。
InfoCiclismoの元となる
ヨーロッパサイクリングレポートの購読は無料です。
原文(英語)を購読したい読者は是非
infociclismo-subscribe@eGroups.com
に空メールを送ってください。

  インフォチクリズモ 6月7日  http://www.infociclismo.com
  レース
  6月4-11日 Criterium du Dauphine Libere 仏 UCIクラス 2.HC クラッシック
ステージ 3 (時系列):
11時30分:
最初の選手の出走は12時30分。
出走地点には、元スター自転車選手 Laurent FIGNON が居り:
"今年のクリテリウム・ドフィーネ・リベレはとても難 しい"と語っていた。
出場者の中にはツールドフランスの優勝を狙っている選手が 沢山おり、Zuelle, Jalabert, Olano, Armstrong といった選手達がこのレース を前哨戦と位置づけて走っている。
12時30分:
最初の選手が走り始める: ARREITUNANDIA (Euskatel).
13時30分:
これ迄の記録 49分54秒 Flores (Euskatel)
13時45分:
これ迄のベストタイム: Flores (49'54), Seigneur 50'31'', Lefevevre 50,51''.
14時30分:
これまで順位は変らず
15時10分:
Montcoutie が素晴らしいタイム49分54秒でゴールし、これまでのト ップ Flores の49分54秒と0.003秒のタイム差で2位につける
15時30分:
Julich が16分31秒のベスト中間タイムをたたき出す
15時40分:
Christophe MOREAU これ迄のベストタイム48分40秒でゴール
15時53分:
Bobby JULICH がこれ迄のベストタイム48分19秒でゴール
16時05分:
Abraham OLANO がこれ迄の2番目のタイム48分29秒でゴール
16時10分:
Laurent JALABERT がパンク。Benoit SALMON が落車で棄権。
16時15分:
Tyler HAMILTON の素晴らしい中間タイム16分35秒
16時25分:
Armstrong 中間のベストタイム.
16時30分:
これまでの最高タイム David MILLAR 47分57秒
16時45分:
Joseba BELOKI 47分55秒でゴール
16時49分:
Tyler HAMILTON 破壊的な47分28秒でゴール
16時54分:
Haimar ZUBELDIA 偉大なタイム47分17秒でゴール
17時56分:
ARMSTRONG 46分56秒で個人タイムトライアルを制す
ステージ 3:
  1  11  Lance  ARMSTRONG        U.S. POSTAL SERVICE            46:56.760
  2  38  Haimar  ZUBELDIA        EUSKALTEL - EUSKADI           @   21.100
  3  14  Tyler  HAMILTON         U.S. POSTAL SERVICE           @   31.390
  4  21  Joseba  BELOKI          FESTINA                       @   58.860
  5  98  David  MILLAR           COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE  @ 1:00.830
  6  61  Bobby  JULICH           CREDIT AGRICOLE               @ 1:23.110
  7   5  Abraham  OLANO          O.N.C.E. - DEUTSCHE BANK      @ 1:33.050
  8  51  Alex  ZUELLE            BANESTO                       @ 1:41.740
  9  28  Christophe  MOREAU      FESTINA                       @ 1:43.320
 10  67  Jonathan  VAUGHTERS     CREDIT AGRICOLE               @ 2:02.760
 11   6  Angel  PENA             O.N.C.E. - DEUTSCHE BANK      @ 2:05.230
 12   1  Laurent  JALABERT       O.N.C.E. - DEUTSCHE BANK      @ 2:06.620
 13  37 Mikel  PRADERA           EUSKALTEL - EUSKADI           @ 2:09.020
 14 121 Laurent  BROCHARD        JEAN DELATOUR                 @ 2:33.590
 15 132 Santiago BOTERO          KELME COSTA BLANCA            @ 2:36.190
 16 118 Didier  ROUS             BONJOUR                       @ 2:52.390
 17  35 Iker  FLORES             EUSKALTEL - EUSKADI           @ 2:57.370
 18  91 David  MONCOUTIE         COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE  @ 2:57.400
 19  25 Fabian  JEKER            FESTINA                       @ 2:58.420
 20  31 Alberto LOPEZ DE MUNAIN  EUSKALTEL - EUSKADI           @ 2:59.640
 21  24 Giuseppe  DI GRANDE      FESTINA                       @ 3:03.290
 22  68 Jens  VOIGT              CREDIT AGRICOLE               @ 3:09.450
 23  22 Florent  BRARD           FESTINA                       @ 3:19.960
 24   2 Inigo CUESTA             O.N.C.E. - DEUTSCHE BANK      @ 3:20.500
 25   4 Peter  LUTTENBERGER      O.N.C.E. - DEUTSCHE BANK      @ 3:23.690
 ==
その他:
 31  13  Vjacheslav  EKIMOV      U.S. POSTAL SERVICE           @ 3:52.440
 44  53  Jose Maria  JIMENEZ     BANESTO                       @ 4:29.710
 54  64  Christopher  JENNER     CREDIT AGRICOLE               @ 5:00.330
 63   3   David  ETXEBARRIA      O.N.C.E. - DEUTSCHE BANK      @ 5:15.500
 65  17  Cedric  VASSEUR         U.S. POSTAL SERVICE           @ 5:17.740
 81  16  Kevin  LIVINGSTON       U.S. POSTAL SERVICE           @ 6:28.900
 93  15  Patrick  JONKER         U.S. POSTAL SERVICE           @ 7:10.480
 95  12  Jamie  BURROW           U.S. POSTAL SERVICE           @ 7:18.670
105  23  Andy  FLICKINGER        FESTINA                       @ 8:47.900

総合成績:
 1. Lance Armstrong  (USA/US Postal)   10.35.14
 2. Haimar Zubeldia  (SPA/Euskaltel)    at   28
 3. Tyler Hamilton   (USA/US Postal)    at   45
 4. Joseba Beloki    (SPA/Festina)      at 1.15
 5. David Millar     (GBR/Cofidis)      at 1.25
 6. Alex Zulle       (SWI/Banesto)      at 1.48
 7. Laurent Jalabert (FRA/ONCE)         at 2.14
 8. Angel Pena       (SPA/ONCE)         at 2.17
 9. Bobby Julich     (USA/Credit Agricole)  s.t
10. Abraham Olano    (SPA/ONCE)         at 2.21

ステージ:
Grenoble のプロローグ (ITTl)                3,6 km (Lopez de Munain/Lopez de Munain)
1 Grenoble - Lyon                           189 km (Guesdon Lopez de Munain)
2 Chatillon-sur-Chalaronne - Saint-Etienne  210 km (Gougot/Lopez de Munain)
3 Saint-Etienne - Saint Chammond (ITT)     35,7 km (Armstrong/Armstrong)
4 Romans-sur-Isere - Mont Ventoux           159
5 Beaumes-de-Venise - Digne-les-Bains       201
6 Digne-les-Bains - Briancon                218
7 Saint-Jean-de-Maurienne - Sallanches      147
  6月5-11日 Bank Austria Tour オーストリア UCIクラス 2.3
ステージ 3:
1 Alessandro BERTOLINI Ita Alessio 5h17'48"
2 Marco SERPELLINI     Ita Lampre at 3"
3 Matthias KESSLER     Ger Telekom at 9"
4 Saja GAJICIC         You Alessio at 34"
5 Eddy RATTI           Ita Mapei at 6'57"

総合成績:
1 Matthias KESSLER     Ger Telekom 12h27'20"
2 Marco SERPELLINI     Ita Lampre at 2'10"
3 Alessandro BERTOLINI Ita Alessio at 4'09"
4 Gorazd STANGELJ      Slo Liquigas at 5'45"
5 Valter BONCA         Slo Bosch at 6'05"
  ニュース
  UNIPUBLIC ヴエルタの予備選考チームを発表:
ヴエルタアエスパーニャの主催者 Unipublic は今年の9月26日から始まる第55回大会の予備選考チーム26を公表し た。
全行程距離は、2,933km、21ステージとなり、史上最も短いヴエルタとなる。
フランス  : Cofidis,            Festina
オランダ  : Rabobank,           Farm Frites
イタリア  : Fassa Bortolo,      Lampre,            Liquigas,      
            Mapei,              Polti,             Saeco,  
            Cantina Tollo,      Movilvetta,        Mercatone Uno
デンマーク: Memory Card
ドイツ    : Telekom
アメリカ  : US Postal,          Mercury
ポルトガル: Benfica,            La Pecol
スペイン  : ONCE-Deutsche Bank, Banesto,           Kelme-Costa Blanca, 
            Vitalicio Seguros,  Euskaltel-Euskadi, Relax-Fuenlabrada, 
            Jazztel-Costa de Almeria
  ARMSTRONG: "プレスをボイコットしない!"
1999年ツールドフランスの優勝者 Lance Armstrong は、ツールの調整に重要だ と考えられるドフィーネ・リベレで走っている。
また彼のプレスに対する態度も 変化している。
今シーズン初めての優勝をドフィーネ・リベレの Saint Chammond 個人タイムトライアルで挙げた Lance は、リラックスし、笑いながら楽天的に この様に語っている。:
"何時でも優勝は楽しいね。特にツールドフランスの前 の優勝は格別だ。
今シーズン第一目標のツールに向けて確かな手ごたえを感じる し、準備も万端だ。
タイムトライアルの間良い感じで走れたが、平坦じゃなかっ たから苦しかったよ。"

現在 Lance Armstrong はこのレースのリーダージャージを着ているが、彼はこ れを守れるかどうか考えていない。
"解らないね。バントゥーは他の登りと違う から。
私のチームはリーダージャージを守れるが、どんな犠牲を払っても彼等に 無理をさせて使いきるつもりはない。レースの展開次第だ。"

数週間前の練習中の事故について語り:
"落車した時、口がきけなかった。クソ ッ、ツールがなくなったと思った。
落ちた後、2秒は怪我がどれほどか解らなか ったので、本当に恐ろしかった。
しかしその後、私は自転車に乗ろうとしていた。
どれ位意識がなかったのが解らない。救急車が来て、動かないように言われた。
しかし結局大した事故ではなかったんだ。"

この US ポスタルのリーダーはまた、今年のツールドフランスに採り入れられる EPOの検査について好意的な発言をしている。
"自転車関係者がこの様な方向に進 むのは、正解だ。
唯一つこの検査が100%正確であるのを望んでいる。
EPOの検査 の必要性は認識しているが、自転車だけに限定して欲しくない。
疑いが晴れるの は良い事だ。
私がプレスをボイコットしているという情報について、それが何処 からもたらされたものか、私自身解らない。
昨年私に対する不条理な記事にフラ ストレーションを感じたが、私は自分の仕事がどの様なものか、それと共にある 責任も心得ている。だから常に私はインタビューに答え続けてきた。"

  UCI ランキング
国際サイクリング連盟公式ウェッブサイトから引用: http://www.uci.ch

2000年6月4日ロードランキング
今年のジロデイタリアで、好成績を収めた Vini Caldirola Sidermec チームの 伊選手 Francesco Casagrande がUCIランキングのトップに初めて踊り出た。
彼 は現在2位の Zabel に1106ポイントの大差をつけている。
1999年の6月6日からず っとランキング一位だった Laurent Jalabert は6位に転落。
ジロの総合優勝者 Stefano Garzelli は、125位上昇の17位。
エリート男子 UCI ロードランキング
2000年6月4日個人ランキング

6/4  5/21
順位 順位   選手名        チーム 国籍 年齢 ポイント
  1   2 CASAGRANDE Francesco VIN ITA 30 2,799.00
  2   3 ZABEL Erik           TEL GER 30 1,693.00
  3   4 OLANO Abraham        ONC ESP 30 1,594.75
  4   6 TCHMIL Andrei        LOT BEL 37 1,488.00
  5   7 ARMSTRONG Lance      USP USA 29 1,485.00
  6   1 JALABERT Laurent     ONC FRA 32 1,410.75
  7   8 ULLRICH Jan          TEL GER 27 1,403.00
  8   5 VAINSTEINS Romans    VIN LAT 27 1,377.00
  9  12 ZBERG Marcus         RAB SUI 26 1,342.00
 10   9 BETTINI Paolo        MAP ITA 26 1,339.00
 11  13 BOOGERD Michael      RAB NED 28 1,288.00
 12  11 REBELLIN Davide      LIQ ITA 29 1,283.00
 13  31 KONYSHEV Dmitri      FAS RUS 34 1,221.00
 14  14 KIRSIPUU Jann        AG2 EST 31 1,138.00
 15  15 DUFAUX Laurent       SAE SUI 31 1,132.00
 16  17 SIMONI Gilberto      LAM ITA 29 1,127.00
 17 142 GARZELLI Stefano     MER ITA 27 1,115.00
 18  41 TONKOV Pavel         MAP RUS 31 1,104.00
 19  27 GONZALEZ GALDEANO I  VIT ESP 27 1,096.00
 20  16 MUSEEUW Johan        MAP BEL 35 1,076.50
 21  10 HERAS Roberto        KEL ESP 26 1,070.00
 22  18 BARBERO Sergio       LAM ITA 31 1,059.00
 23  19 SERPELLINI Marco     LAM ITA 28 1,041.00
 24  21 ZUELLE Alex          BAN SUI 32 1,035.00
 25  23 FREIRE GOMEZ Oscar   MAP ESP 24 1,000.00
 26  20 CELESTINO Mirko      PLT ITA 26 988.00
 27  51 BELLI Wladimir       FAS ITA 30 982.00
 28  28 VAN PETEGEM Peter    FAR BEL 30 945.50
 29  33 DI LUCA Danilo       CTA ITA 24 923.00
 30  29 VINOKOUROV A         TEL KAZ 27 909.00
 31  30 BROCHARD Laurent     DEL FRA 32 906.00
 32  48 PIEPOLI Leonardo     BAN ITA 29 889.00
 33  22 HONCHAR Serhiy       LIQ UKR 30 870.00
 34  26 WAUTERS Marc         RAB BEL 31 860.00
 35  42 JIMENEZ Jose Maria   BAN ESP 29 858.00
 36  36 NARDELLO Daniele     MAP ITA 28 854.00
 37  34 VANDENBROUCKE F      COF BEL 26 851.50
 38  53 FRIGO Dario          FAS ITA 27 832.00
 38  40 MOREAU Christophe    FES FRA 29 832.00
 40  35 VOIGT Jens           C.A GER 29 823.50
 41  46 KLODEN Andreas       TEL GER 25 823.00
 42  38 BELOKI Joseba        FES ESP 27 811.00
 43  32 ETXEBARRIA David     ONC ESP 27 782.00
 44  44 CASERO Angel Luis    FES ESP 28 761.00
 45  54 ELLI Alberto         TEL ITA 36 755.00
 46  45 IVANOV Serguei       FAR RUS 25 747.00
 47  43 ESCARTIN Fernando    KEL ESP 32 740.00
 48  25 CIPOLLINI Mario      SAE ITA 33 736.00
 49  50 RITTSEL Martin       MCJ SWE 29 725.00
 50  91 RUBIERA Jose Luis    KEL ESP 27 720.00
 51 107 HRUSKA Jan           VIT CZE 25 716.00
 52  52 ROBIN Jean-Cyril     BJT FRA 31 703.00
 53  57 DEKKER Erik          RAB NED 30 680.00
 54 112 NOE' Andrea          MAP ITA 31 672.00
 55  37 CAMENZIND Oscar      LAM SUI 29 670.00
 56  58 WESEMANN Steffen     TEL GER 29 662.00
 57  59 HOFFMAN Tristan      MCJ NED 30 661.00
 58  47 BELTRAN Manuel       MAP ESP 29 653.00
 59  55 HINCAPIE George      USP USA 27 642.00
 60  62 SIMON Francois       BJT FRA 32 610.00
 61  60 VAUGHTERS J          C.A USA 27 608.00
 62  61 MICHAELSEN Lars      FDJ DEN 31 607.00
 63  75 MCRAE William        MAP USA 29 586.00
 64  39 BLIJLEVENS Jeroen    PLT NED 29 585.00
 65  71 WUST Marcel          FES GER 33 583.00
 66  66 STEELS Tom           MAP BEL 29 579.50
 67  67 DONATI Massimo       VIN ITA 33 576.00
 68  69 VERBRUGGHE Rik       LOT BEL 26 575.00
 69  75 ZARRABEITIA Mikel    ONC ESP 30 570.00
 70  70 MCEWEN Robbie        FAR AUS 28 564.00
 71  64 VELO Marco           MER ITA 26 563.00
 71 156 ZUBELDIA Haimar      EUS ESP 23 563.00
 73  91 GIANETTI Mauro       VIN SUI 36 558.00
 74  24 SAVOLDELLI Paolo     SAE ITA 27 557.00
 74  56 SGAMBELLURI R        CTA ITA 26 557.00
 76  72 O'GRADY Stuart       C.A AUS 27 553.00
 77 110 WADECKI Piotr        MRO POL 27 545.00
 78  68 FIGUERAS Giuliano    MAP ITA 24 537.00
 79  81 TOTSCHNIG Georg      TEL AUT 29 514.00
 80 123 MERCKX Axel          MAP BEL 28 507.00
 81  86 COMMESSO S           SAE ITA 25 503.00
 82  98 BLANCO Santiago      VIT ESP 26 501.00
 83 182 LANFRANCHI Paolo     MAP ITA 32 500.00
 84  77 DEN BAKKER M         RAB NED 31 499.00
 84  72 GUIDI Fabrizio       FDJ ITA 28 499.00
 86  97 MANCEBO Francisco    BAN ESP 24 497.00
 87  90 FARAZIJN Peter       COF BEL 31 494.50
 88  82 OSA Aitor            BAN ESP 27 494.00
 89 106 MARTIN Miguel A      VIT ESP 28 490.00
 90  83 BALDATO Fabio        FAS ITA 32 478.00
 91  80 VAN BONDT Geert      FAR BEL 30 471.00
 92  99 PLANCKAERT Jo        COF BEL 30 466.50
 93  87 HEULOT Stephane      FDJ FRA 29 465.00
 94  88 FARESIN Gianni       MAP ITA 35 464.00
 95  74 KNAVEN Servais       FAR NED 29 455.50
 96  85 EKIMOV Vjatceslav    USP RUS 34 454.00
 96  79 RUMSAS Raimondas     FAS LTU 28 454.00
 98  89 BOARDMAN Chris       C.A GBR 32 453.50
 99  93 DOMINGUEZ Juan C     VIT ESP 29 450.00
 99 100 GARMENDIA Aitor      BAN ESP 32 450.00
101  95 ZBERG Beat           RAB SUI 29 444.00
102 132 BRUYLANDTS Dave      PAL BEL 24 435.50
103  94 VAN BON Leon         RAB NED 28 427.00
104 154 PLAZA David          FES ESP 30 425.00
105 120 SANDSTOD Michael     MCJ DEN 32 422.00
106  96 CANADA David         ONC ESP 25 420.00
107 102 SORENSEN Rolf        RAB DEN 35 419.00
108 104 MAIGNAN Gilles       AG2 FRA 32 418.50
109 117 LARSEN Nicolay Bo    MCJ DEN 29 416.00
110 176 SVORADA Jan          LAM CZE 32 415.00
111 121 KIVILEV Andrei       AG2 KAZ 27 410.00
112 111 AUS Lauri            AG2 EST 30 404.00
113 130 ROUS Didier          BJT FRA 30 402.00
114 113 SPRUCH Zbigniew      LAM POL 35 399.00
115 114 AERTS Mario          LOT BEL 26 397.00
115 125 VAN DE WOUWER Kurt   LOT BEL 29 397.00
115 105 VERHEYEN Geert       LOT BEL 27 397.00
118 109 TAFI Andrea          MAP ITA 34 396.00
119 127 HAMILTON Tyler       USP USA 29 395.00
120 117 GWIAZDOWSKI G.       FDJ POL 26 393.00
121 125 LOMBARDI Giovanni    TEL ITA 31 391.00
122 178 RODRIGUEZ Fred       MAP USA 27 389.00
123 115 LELLI Massimiliano   COF ITA 33 388.00
124 101 NIERMANN Grischa     RAB GER 25 386.00
125 225 BUENAHORA Hernan     NEC COL 33 378.00
126 168 MAZZOLENI Eddy       PLT ITA 27 360.00
127 133 GARCIA CASAS Felix   FES ESP 32 358.00
127 128 VAN HAECKE Michel    TON BEL 29 358.00
129 166 SCIANDRI Max         LMR GBR 33 357.00
130 124 VAN DYCK Hendrik     PAL BEL 26 354.00
131  78 VIRENQUE Richard     PLT FRA 31 353.00
132 165 PICCOLI Mariano      LAM ITA 30 352.00
133 176 BOLTS Udo            TEL GER 34 349.00
134 139 KOERTS Jans          FAR NED 31 345.00
135 145 TOSATTO Matteo       FAS ITA 26 341.00
136 138 BLAUDZUN Michael     MCJ DEN 27 339.00
136  65 OSA Unai             BAN ESP 25 339.00
136 134 PASCUAL Javier       KEL ESP 29 339.00
139 189 DE JONGH Steven      RAB NED 27 338.00
140 136 KASPUTIS Arturas     AG2 LTU 33 334.50
141 148 BASSO Ivan           AMI ITA 23 333.00
142 137 AZEVEDO Jose         MAI POR 27 330.00
142 152 PIZIKS Arvis         MCJ LAT 31 330.00
144 142 SKIBBY Jesper        MCJ DEN 36 326.00
145 108 LAISEKA Roberto      EUS ESP 31 325.00
146 146 COLOMBO Gabriele     CTA ITA 28 321.00
147 168 SERRANO Marcos A.    ONC ESP 28 320.00
148 149 EECKHOUT Nico        PAL BEL 30 319.00
149 174 FRASER Gordon        MCT CAN 32 317.00
150 140 GUERINI Giuseppe     TEL ITA 30 316.00
151 140 RICHARD Pascal       LMR SUI 36 312.00
152 116 DI GRANDE Giuseppe   FES ITA 27 309.00
153 155 ETXEBARRIA Unai      EUS VEN 28 303.00
154 156 MENGIN Christophe    FDJ FRA 32 302.00
154 147 PETITO Roberto       FAS ITA 29 302.00
156 153 PEERS Chris          COF BEL 30 300.50
157 159 STREEL Marc          VDC BEL 29 300.00
158 181 STANGELJ Gorazd      LIQ SLO 27 299.00
158 283 VOGELS Henk          MCT AUS 27 299.00
160 156 BROZYNA Thomas       BAN POL 30 291.00
161 151 KLIER Andreas        FAR GER 24 290.00
162 214 DUMA Vladimir        PAN UKR 28 289.00
163 296 MORENI Cristian      LIQ ITA 28 287.00
164 178 FERRIGATO Andrea     FAS ITA 31 286.00
164 102 ZINTCHENKO Andrei    LAP RUS 28 286.00
166 324 MARTINELLO Silvio    PLT ITA 37 283.00
166 168 SIBONI Marcello      MER ITA 35 283.00
168 173 MAURI Melchior       SLB ESP 34 280.00
168 128 MICELI Nicola        ALS ITA 29 280.00
170 171 FERNANDEZ Bingen     EUS ESP 28 278.00
170 142 LEONI Endrio         ALS ITA 32 278.00
172 163 DEL OLMO Txema       EUS ESP 27 276.00
173 243 GONZALEZ GALDEANO A  VIT ESP 30 274.00
174 201 LODA Nicola          FAS ITA 29 273.50
175 184 CAPELLE Ludovic      VDC BEL 24 272.00
176 190 HOJ Frank            FDJ DEN 27 270.00
176 178 RICH Michael         GST GER 31 270.00
178 184 MONDINI Gianpaolo    CTA ITA 28 268.00
179 172 HUNDERTMARK Kai      TEL GER 31 267.00
180 182 ZANINI Stefano       MAP ITA 31 263.00
181 162 HVASTIJA Martin      ALS SLO 31 261.50
182 187 STEINHAUSER Tobias   GST GER 28 260.00
183 258 CHAURREAU Inigo      EUS ESP 27 259.00
184 202 BORGHERESI Simone    MER ITA 32 258.00
185 251 CASSANI Enrico       PLT ITA 28 255.00
186 195 MATTAN Nico          COF BEL 29 253.50
187 191 GAMITO Victor        PTR POR 30 253.00
187 199 HUNTER Robert        LAM RSA 23 253.00
187 121 MARTINEZ Jose A      EUS ESP 25 253.00
190 193 HORNER Christopher   MCT USA 29 251.00
190 193 LAFIS Michel         FAR SWE 33 251.00
192 196 KYNEB Mikael Holst   MCJ DEN 28 248.00
193  84 AXELSSON Niklas      PAN SWE 28 246.00
194 226 MONCOUTIE David      COF FRA 25 245.00
195 191 CONTI Roberto        VIN ITA 36 244.00
195 167 SHEFFR Aleksandr     ALS KAZ 29 244.00
197 205 KONECNY Tomas        WUS CZE 27 240.00
197 222 MAZZANTI Luca        FAS ITA 26 240.00
199 208 DREW Jamie           MCT AUS 27 239.00
199 184 GASPERONI Cristian   CTA ITA 30 239.00

その他:
207 203 VASSEUR Cedric       USP FRA 30 231.00
226 220 LEIPHEIMER Levy      USP USA 27 211.00
237 204 JONKER Patrick       USP NED 31 205.00
242 222 CASEY Dylan          USP USA 29 199.00
250 248 ANDREU Frankie       USP USA 33 189.00
260 254 JULICH Bobby         C.A USA 29 182.00
264 260 JENNER Christopher   C.A NZL 26 177.00
272 266 LIVINGSTON Kevin     USP USA 27 172.00
295 283 JEMISON Marty        USP USA 35 157.00
305 300 BURROW Jamie         USP GBR 23 150.00
311 451 MCGEE Bradley        FDJ AUS 24 146.00
329  49 GOTTI Ivan           PLT ITA 31 134.00
340 344 GARCIA Marcelino     ONC ESP 29 130.00
342 347 LANDIS Floyd         MCT USA 25 129.00
344 350 BACKSTEDT Magnus     C.A SWE 25 128.00
344 350 SUNDERLAND Scott     PAL AUS 34 128.00
349 328 BRAIKIA Tayeb        LMR DEN 26 126.00
374 415 DE PASQUALE M        LMR ITA 31 112.00
385 306 DEAN Julian          USP NZL 25 107.00
400  63 PANTANI Marco        MER ITA 30 101.00
410 991 MCKENZIE David       LMR AUS 26 98.00
436 813 KLASNA Trent         SAT USA 31 89.00
441 444 HALL Jonathan        FES AUS 28 88.00
445 633 POWER Ciaran         LMR IRL 24 87.00
451 451 MILLAR David         COF GBR 23 86.00
462 465 ROGERS Peter         HOH AUS 26 82.00
462 474 SWEET Corey          HOH AUS 24 82.00
486 384 BARRY Michael        SAT CAN 25 76.00
497 391 WALTON Brian         SAT CAN 35 74.00
532 527 MCCORMACK Mark       SAT USA 30 66.00
537 412 VESTOL Bjornar       LMR NOR 26 65.00
570 307 JOACHIM Benoit       USP LUX 24 59.00
570 403 WHERRY Christopher   SAT USA 27 59.00
590 463 CLINGER David        FES USA 23 54.00
595 595 SWEET Jay            BIG AUS 25 53.00
602 602 ROGERS Michael           AUS 21 52.00
786 796 WEGELIUS Charles     MAP GBR 22 30.00
908 917 O'NEILL Nathan       PAN AUS 26 21.00
1048 1045 MCCORMACK Frank    SAT USA 31 15.00


Thanks Frank Gonzalez
東郷幹男@東京中野
QFH01400@niftyserve.ne.jp
mikitogo@ns.adgnet.or.jp
--------------------
infociclismo(翻訳:Togo Mikio)Top page
back next
line

Bicicletta Velo Bicicleta
home
    Copyright (C) 2000 Masayuki Kusunose